Football Field Header

Top Individual Season Teams of the 1970s

View Program Rankings
Updated: 11/10/2025
Search
Rank Team Year Combined Margin Win/Loss Offense Defense Games State
1 Avon (IN) 1977 71.595 -0.928 95.135 9.735 11.775 10 (IN)
2 Van Nuys Montclair Prep (CA) 1975 68.064 3.854 81.778 10.691 16.964 12 (CA)
3 Sparta (NJ) 1973 66.615 5.029 78.797 23.195 10.879 10 (NJ)
4 Simsbury (CT) 1970 65.531 10.249 70.412 39.054 -2.509 11 (CT)
5 Pompton Plains Pequannock (NJ) 1973 63.094 5.555 73.681 25.028 1.017 11 (NJ)
6 Indianola Academy (MS) 1975 59.796 3.558 73.048 15.190 31.312 15 (MS)
7 Helena (OK) 1970 59.142 3.391 72.377 6.942 38.646 10 (OK)
8 La Caada Flintridge Prep (CA) 1975 59.131 2.483 71.925 10.371 19.405 12 (CA)
9 Richey (MT) 1979 58.971 1.833 72.648 30.450 39.096 11 (MT)
10 Columbus (MT) 1979 56.848 -1.970 74.357 -25.584 9.187 9 (MT)
11 Valdosta (GA) 1971 55.035 4.827 65.323 7.355 21.484 15 (GA)
12 Jackson Prep (MS) 1975 54.929 2.959 67.609 4.700 23.598 11 (MS)
13 Brockton (MA) 1970 54.865 6.696 60.563 24.903 0.974 12 (MA)
14 Westerly (RI) 1973 52.811 4.550 61.809 23.135 6.745 11 (RI)
15 Scandia (KS) 1972 52.388 2.088 64.871 -7.948 2.186 12 (KS)
16 Columbia Heights (MN) 1979 50.927 2.723 59.635 33.856 -0.974 14 (MN)
17 Napoleon-Gackle-Streeter (ND) 1975 50.422 2.314 60.710 18.203 27.657 11 (ND)
18 Elkhart Central (IN) 1970 50.142 5.159 56.982 22.392 -4.511 11 (IN)
19 Vilonia (AR) 1971 50.074 4.185 59.184 9.358 19.287 8 (AR)
20 Lancaster Manheim Township (PA) 1971 49.926 3.937 58.961 9.551 12.198 10 (PA)
21 Columbia (PA) 1971 49.838 3.145 59.786 5.647 20.301 10 (PA)
22 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 1976 49.689 2.442 59.416 29.648 15.910 18 (OH)
23 Chicopee (MA) 1970 49.556 5.377 55.517 19.288 4.573 9 (MA)
24 Austin Reagan (TX) 1970 49.460 4.647 61.685 -33.829 39.076 16 (TX)
25 Indianola Academy (MS) 1973 49.393 4.322 59.383 2.610 20.473 15 (MS)
26 Las Vegas Chaparral (NV) 1978 49.320 2.490 59.076 19.161 11.448 11 (NV)
27 Rutland Mt. St. Joseph Academy (VT) 1972 49.237 5.171 56.299 13.857 9.843 9 (VT)
28 Mishawaka Marian (IN) 1970 49.223 4.580 56.953 21.284 6.113 13 (IN)
29 Kinnelon (NJ) 1973 49.146 3.400 58.070 21.561 0.290 10 (NJ)
30 Starkville Academy (MS) 1975 49.134 2.499 61.296 1.517 26.306 11 (MS)
31 Valdosta (GA) 1978 48.931 1.800 61.013 13.987 16.320 15 (GA)
32 Butler (NJ) 1973 48.600 3.949 56.765 22.351 -3.792 11 (NJ)
33 Palos Verdes Peninsula Chadwick (CA) 1975 48.403 1.443 60.021 5.927 24.901 9 (CA)
34 Jackson Prep (MS) 1977 48.286 2.877 59.368 6.165 20.302 10 (MS)
35 Massena (NY) 1978 48.226 2.309 57.156 32.001 7.336 9 (NY)
36 Radford (VA) 1972 48.033 3.351 59.482 -2.976 23.619 15 (VA)
37 Atlanta Lakeside (GA) 1972 47.415 4.309 56.565 8.036 23.535 16 (GA)
38 Biddeford (ME) 1979 47.408 5.324 50.841 67.961 -37.910 8 (ME)
39 Mishawaka Marion (IN) 1970 47.376 4.503 55.695 11.183 9.896 10 (IN)
40 Starkville Academy (MS) 1973 47.160 3.256 58.169 -1.535 16.884 9 (MS)
41 Lancaster Conestoga Valley (PA) 1971 46.954 4.350 54.845 8.537 9.344 12 (PA)
42 Odessa Permian (TX) 1972 46.807 4.986 58.542 -33.535 39.862 16 (TX)
43 Brockton (MA) 1973 46.761 4.623 51.803 53.230 -26.511 10 (MA)
44 Philipsburg Granite (MT) 1979 46.710 1.291 56.897 -48.054 -53.902 9 (MT)
45 Odessa Permian (TX) 1970 46.562 3.824 58.111 -29.462 33.196 15 (TX)
46 Washington Academy (MS) 1977 46.496 1.862 58.679 -1.766 28.788 12 (MS)
47 Chappaqua Greeley (NY) 1977 46.372 2.879 57.073 8.721 22.705 9 (NY)
48 Ithaca (NY) 1970 46.204 3.970 53.465 14.307 10.930 8 (NY)
49 North Adams Drury (MA) 1972 46.179 4.013 54.374 2.173 13.402 9 (MA)
50 Indianapolis Decatur Central (IN) 1979 46.053 -4.499 67.171 4.538 18.126 9 (IN)
51 Wenatchee (WA) 1970 45.991 1.866 56.730 4.321 18.801 10 (WA)
52 Port Arthur Jefferson (TX) 1970 45.823 3.932 56.860 -19.249 36.253 18 (TX)
53 Wichita Falls (TX) 1970 45.812 3.282 55.911 -1.600 33.116 12 (TX)
54 Monroeville Monroe Academy (AL) 1971 45.640 4.639 54.180 5.428 13.622 14 (AL)
55 Boise Borah (ID) 1972 45.564 2.515 54.424 12.235 20.376 12 (ID)
56 Ocala Forest (FL) 1974 45.523 3.341 53.468 24.283 7.279 14 (FL)
57 Jackson Prep (MS) 1971 45.439 3.422 53.871 21.688 17.335 14 (MS)
58 Princeville (IL) 1971 45.267 4.751 51.484 24.879 -4.176 11 (IL)
59 MassillonWashington (OH) 1971 45.245 3.531 53.645 9.825 12.988 10 (OH)
60 White River Junction Hartford (VT) 1972 45.243 4.626 51.268 20.648 -3.343 9 (VT)
61 Coon Rapids (MN) 1979 45.177 1.980 52.567 37.573 -3.834 12 (MN)
62 Bloomington (IN) 1970 45.137 3.489 53.351 13.621 17.677 10 (IN)
63 Hope Hull Hooper Academy (AL) 1975 45.073 2.777 55.983 8.236 23.684 14 (AL)
64 Clarksdale Lee Academy (MS) 1977 45.004 2.948 55.679 -3.104 17.146 11 (MS)
65 Mobile Williamson (AL) 1970 44.979 3.025 54.335 11.213 28.242 12 (AL)
66 Rutland (VT) 1972 44.843 4.329 51.580 11.562 9.976 10 (VT)
67 Brookline (MA) 1970 44.586 6.324 48.958 21.444 -4.056 10 (MA)
68 Las Vegas Valley (NV) 1978 44.574 2.019 52.911 24.248 5.122 11 (NV)
69 MassillonWashington (OH) 1970 44.478 3.803 52.130 18.440 15.148 12 (OH)
70 Bluffton (OH) 1974 44.252 1.862 53.903 12.241 17.942 8 (OH)
71 Warwick Veterans Memorial (RI) 1973 44.206 3.817 50.771 22.543 -10.874 8 (RI)
72 Evansville Reitz (IN) 1971 44.133 2.990 52.701 15.755 11.564 12 (IN)
73 San Diego Francis Parker (CA) 1975 44.129 0.662 54.645 13.074 19.384 11 (CA)
74 Warren G. Harding (OH) 1971 43.834 3.256 51.492 16.345 4.613 11 (OH)
75 Jackson Prep (MS) 1973 43.777 3.624 51.871 12.917 8.072 14 (MS)
76 Corning-Painted Post West (NY) 1972 43.632 3.254 50.662 28.015 -8.971 8 (NY)
77 Pittsfield (MA) 1972 43.526 3.701 50.532 7.300 9.345 10 (MA)
78 Murfreesboro Central (TN) 1970 43.337 3.714 50.398 17.767 11.267 12 (TN)
79 Waterloo East (IA) 1970 43.333 2.524 52.134 15.373 19.573 10 (IA)
80 Omaha Benson (NE) 1975 43.318 2.597 51.893 16.947 13.493 10 (NE)
81 Manlius (IL) 1971 43.297 3.818 49.196 25.925 -11.004 11 (IL)
82 Centerville (OH) 1976 43.223 1.972 51.208 28.800 2.425 12 (OH)
83 Montgomery Jefferson Davis (AL) 1972 43.201 3.696 51.580 12.119 14.178 13 (AL)
84 Madden Leake Academy (MS) 1975 43.162 2.138 53.969 1.025 23.195 12 (MS)
85 Colton (WA) 1975 42.829 1.170 52.983 25.261 25.950 10 (WA)
86 Middletown Xavier (CT) 1974 42.771 2.640 50.997 16.919 13.921 10 (CT)
87 Osseo (MN) 1979 42.757 0.691 52.657 11.302 16.576 9 (MN)
88 Vestal (NY) 1970 42.751 3.929 49.549 12.148 16.700 8 (NY)
89 Great Falls (MT) 1974 42.687 2.398 52.163 10.822 22.866 12 (MT)
90 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 1971 42.673 3.453 49.688 15.347 5.948 13 (OH)
91 Birmingham Banks (AL) 1972 42.582 4.520 50.402 4.639 11.396 15 (AL)
92 Raytown South (MO) 1974 42.269 2.031 50.462 16.056 6.810 13 (MO)
93 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 1977 42.203 1.715 50.653 29.009 6.504 16 (OH)
94 Longview (TX) 1975 42.095 3.429 52.306 -8.237 26.347 15 (TX)
95 Bellevue (NE) 1975 42.081 2.475 50.170 16.397 7.497 10 (NE)
96 Moultrie (GA) 1972 42.051 4.270 50.668 4.469 14.202 12 (GA)
97 Mendenhall Simpson Academy (MS) 1973 42.043 3.331 51.305 1.059 17.441 11 (MS)
98 Macon Stratford Academy (GA) 1972 42.028 3.626 52.151 -19.663 29.154 11 (GA)
99 Tarboro (NC) 1970 41.942 3.089 50.344 8.091 20.898 13 (NC)
100 Wichita Falls (TX) 1971 41.931 4.187 50.816 -7.905 20.607 16 (TX)
101 Wyoming Community (IL) 1971 41.834 4.232 47.364 24.116 -11.997 11 (IL)
102 Cumberland (RI) 1973 41.730 3.389 48.661 17.056 -5.178 12 (RI)
103 Lincoln East (NE) 1971 41.607 2.731 49.741 15.295 15.186 10 (NE)
104 Coral Gables (FL) 1970 41.581 4.852 46.690 22.075 -9.171 12 (FL)
105 Edina West (MN) 1979 41.566 1.152 50.212 18.961 7.375 9 (MN)
106 Stillwater Area (MN) 1978 41.553 2.371 50.778 18.134 12.808 13 (MN)
107 Waterloo East (IA) 1971 41.541 2.746 49.342 17.930 17.997 13 (IA)
108 Saginaw Arthur Hill (MI) 1973 41.526 1.787 50.565 24.585 20.945 9 (MI)
109 Liberty Amite School Center (MS) 1973 41.436 2.786 50.057 9.208 11.408 12 (MS)
110 Woonsocket (RI) 1973 41.429 3.592 48.078 17.881 -3.988 15 (RI)
111 Tulsa Booker T. Washington (OK) 1973 41.386 2.397 49.665 19.873 13.263 9 (OK)
112 Las Vegas Clark (NV) 1978 41.350 1.696 49.877 17.671 3.700 9 (NV)
113 Sioux City Bishop Heelan Catholic (IA) 1970 41.250 2.701 49.588 9.931 9.876 11 (IA)
114 Clifton Park Shenendehowa (NY) 1977 41.172 2.676 47.688 31.702 -7.311 10 (NY)
115 Sanford (ME) 1979 41.171 3.892 44.839 60.829 -36.270 11 (ME)
116 Mineola Chaminade (NY) 1977 41.171 2.404 48.114 35.748 -5.319 8 (NY)
117 Charleston Strider Academy (MS) 1975 41.147 1.545 51.294 4.236 15.575 10 (MS)
118 Norfolk Maury (VA) 1970 41.085 4.192 50.311 -10.672 29.287 12 (VA)
119 New Rochelle (NY) 1977 41.043 2.821 49.541 10.907 9.393 9 (NY)
120 Vicksburg (MS) 1973 41.006 2.656 49.128 18.468 15.587 11 (MS)
121 Macon River North Academy (GA) 1975 40.903 1.922 50.232 11.656 11.233 12 (GA)
122 Bloomington Kennedy (MN) 1979 40.898 1.009 49.789 15.803 10.845 9 (MN)
123 Miami Jackson (FL) 1970 40.873 4.265 46.194 22.325 -4.354 13 (FL)
124 West Milford (NJ) 1973 40.800 2.540 48.792 17.977 1.159 11 (NJ)
125 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 1979 40.789 1.331 49.277 25.746 14.338 13 (OH)
126 Dublin (VA) 1971 40.745 3.444 49.291 -5.087 19.340 10 (VA)
127 Royal City Royal (WA) 1976 40.712 1.532 49.975 12.835 19.370 9 (WA)
128 Boise Borah (ID) 1970 40.700 -0.426 53.330 -0.792 44.422 10 (ID)
129 Bryan (TX) 1975 40.607 2.929 51.545 -9.500 30.077 11 (TX)
130 Warren G. Harding (OH) 1974 40.585 1.931 48.422 19.143 10.916 13 (OH)
131 Little Rock Hall (AR) 1970 40.582 3.789 46.678 15.613 1.206 11 (AR)
132 Wakefield Memorial (MA) 1970 40.521 5.577 45.016 3.243 9.708 10 (MA)
133 Alexandria T. C. Williams (VA) 1971 40.396 4.120 46.904 14.920 6.634 24 (VA)
134 Elkhart Central (IN) 1971 40.378 3.010 47.294 13.684 -0.156 10 (IN)
135 Louisville Winston Academy (MS) 1975 40.347 2.043 50.146 5.812 16.120 13 (MS)
136 Cuero (TX) 1973 40.343 3.254 49.210 2.436 10.519 16 (TX)
137 Savannah Christian (GA) 1975 40.193 2.225 49.183 12.798 14.875 10 (GA)
138 Pasadena (TX) 1970 40.163 3.115 50.299 -17.198 25.233 13 (TX)
139 Gainesville (FL) 1972 40.100 1.708 49.821 9.497 26.766 10 (FL)
140 Gulfport (MS) 1970 40.085 3.685 47.889 -0.706 13.979 12 (MS)
141 Burnsville (MN) 1979 40.032 0.697 49.136 16.724 10.811 9 (MN)
142 Evansville Reitz (IN) 1977 40.019 0.862 48.513 24.690 13.906 15 (IN)
143 Fridley (MN) 1979 39.990 0.615 49.581 10.564 16.626 8 (MN)
144 Pasadena Maranatha (CA) 1975 39.979 0.629 49.797 -2.900 12.106 9 (CA)
145 Greenwood Pillow Academy (MS) 1975 39.819 1.620 50.407 -2.008 21.629 11 (MS)
146 Tyler (TX) 1973 39.811 3.224 48.338 5.660 17.323 20 (TX)
147 Conroe (TX) 1979 39.806 0.936 49.985 21.320 24.737 12 (TX)
148 Pocatello Highlands (ID) 1973 39.782 1.875 48.200 15.554 18.145 10 (ID)
149 Linden Marengo Academy (AL) 1979 39.757 1.760 48.160 21.432 6.328 13 (AL)
150 North Vicksburg (MS) 1970 39.701 2.865 50.525 -18.362 27.388 10 (MS)
151 Lawton (OK) 1970 39.658 3.468 46.899 9.742 15.674 13 (OK)
152 Brainard East Butler (NE) 1974 39.538 1.920 48.178 13.511 25.158 8 (NE)
153 Fridley (MN) 1978 39.503 1.570 46.815 30.118 -1.196 13 (MN)
154 Montgomery Lee (AL) 1970 39.491 4.036 46.350 4.779 11.871 14 (AL)
155 Michigan City Elston (IN) 1970 39.448 3.387 45.660 16.822 2.939 9 (IN)
156 Bucklin (KS) 1970 39.446 1.736 48.412 8.706 17.358 8 (KS)
157 Salt Lake City Skyline (UT) 1970 39.445 1.010 48.769 3.834 15.412 11 (UT)
158 Beloit Memorial (WI) 1972 39.428 3.652 44.800 19.829 -5.465 11 (WI)
159 Killeen (TX) 1970 39.393 3.337 49.193 -20.858 30.226 10 (TX)
160 Americus (GA) 1975 39.367 1.831 48.616 9.707 16.932 13 (GA)
161 Anoka (MN) 1979 39.341 1.283 46.899 26.699 -2.395 10 (MN)
162 Shreveport CaptainShreve (LA) 1973 39.291 3.742 45.794 21.578 6.622 15 (LA)
163 Thomasville (GA) 1978 39.282 0.594 49.575 15.095 7.287 12 (GA)
164 Islip Terrace East Islip (NY) 1978 39.255 2.033 46.076 43.094 -10.580 9 (NY)
165 South Bend Saint Joseph (IN) 1972 39.138 1.827 47.224 13.238 10.536 13 (IN)
166 Eustis (FL) 1970 39.119 2.872 46.829 10.867 19.482 11 (FL)
167 Muskogee (OK) 1970 39.110 3.192 46.386 3.974 15.733 9 (OK)
168 Abilene Cooper (TX) 1970 39.065 2.816 48.702 -19.885 19.809 10 (TX)
169 Plymouth Robbinsdale Armstrong (MN) 1979 38.961 0.594 47.900 13.361 8.537 10 (MN)
170 Courtland Southampton (VA) 1978 38.939 -0.192 50.780 7.540 28.095 14 (VA)
171 Westbrook (ME) 1979 38.937 3.735 42.699 62.744 -31.029 9 (ME)
172 Quincy (MA) 1970 38.934 4.913 43.890 16.388 10.741 9 (MA)
173 Reserve Riverside Academy (LA) 1975 38.802 1.228 49.137 -0.272 23.699 8 (LA)
174 Albert Lea (MN) 1970 38.772 3.192 45.371 17.983 5.245 9 (MN)
175 South Bend Adams (IN) 1970 38.769 3.718 44.387 16.429 -4.399 13 (IN)
176 Cranston East (RI) 1973 38.764 3.161 45.161 17.348 -8.270 12 (RI)
177 Brenham (TX) 1972 38.695 1.978 49.170 -4.927 16.788 14 (TX)
178 CranstonWest (RI) 1973 38.676 2.650 45.285 14.818 -4.455 11 (RI)
179 Gulfport (MS) 1972 38.629 4.300 45.616 3.308 8.945 11 (MS)
180 Baytown Lee (TX) 1970 38.623 3.147 48.401 -23.665 29.450 15 (TX)
181 Bellevue (NE) 1971 38.622 3.687 44.072 21.830 -0.257 10 (NE)
182 CincinnatiElder (OH) 1977 38.616 0.861 47.502 24.408 16.317 11 (OH)
183 Portsmouth Wilson (VA) 1970 38.612 3.817 47.221 -7.846 34.267 13 (VA)
184 Big Sandy (TX) 1973 38.600 1.148 47.027 19.077 -9.751 14 (TX)
185 Kewanee Wethersfield (IL) 1971 38.599 2.909 45.281 18.316 -0.621 11 (IL)
186 PortNeches-Groves (TX) 1971 38.540 2.941 47.886 -14.937 25.700 12 (TX)
187 Fargo Shanley (ND) 1975 38.528 0.838 48.088 15.159 25.736 10 (ND)
188 Troy (OH) 1971 38.516 3.205 46.058 12.721 19.181 11 (OH)
189 Forsyth Monroe Academy (GA) 1972 38.508 2.358 48.207 -8.650 24.583 10 (GA)
190 Oradell River Dell (NJ) 1970 38.497 3.002 46.229 10.857 18.108 10 (NJ)
191 Richfield (MN) 1979 38.494 1.060 46.604 18.050 6.474 15 (MN)
192 Miami Killian (FL) 1974 38.490 2.777 46.167 9.714 6.704 10 (FL)
193 Temple (TX) 1979 38.455 1.261 48.592 13.326 23.025 13 (TX)
194 Sonora (TX) 1970 38.443 2.558 47.970 -3.419 27.574 9 (TX)
195 Pittston (PA) 1973 38.441 2.221 45.650 16.327 11.076 11 (PA)
196 Atmore Escambia Academy (AL) 1971 38.412 2.794 47.334 0.805 21.392 13 (AL)
197 Islip Terrace East Islip (NY) 1977 38.361 0.206 46.265 42.004 -7.803 8 (NY)
198 Vestal (NY) 1978 38.355 0.649 47.467 17.385 17.561 12 (NY)
199 Liberty Amite School Center (MS) 1975 38.339 0.251 49.437 1.302 31.358 10 (MS)
200 Mishawaka Marion (IN) 1971 38.311 2.653 46.511 -1.392 7.616 10 (IN)
201 Littlestown (PA) 1974 38.193 1.844 45.675 23.658 12.779 14 (PA)
202 Dearborn Edsel Ford (MI) 1972 38.144 2.277 45.226 22.407 7.685 9 (MI)
203 Omaha Westside (NE) 1975 38.140 2.062 45.571 16.346 8.049 13 (NE)
204 Rochester John Marshall (MN) 1979 38.112 0.114 47.545 19.763 25.991 9 (MN)
205 Austin Reagan (TX) 1973 38.109 3.165 46.809 -1.845 15.805 16 (TX)
206 Omaha Creighton Preparatory (NE) 1975 38.087 2.265 45.053 16.467 4.479 8 (NE)
207 Arlington (TX) 1971 38.085 3.753 46.499 -8.448 22.392 12 (TX)
208 Newark Memorial JV (CA) 1976 38.068 2.825 42.866 45.774 -13.287 9 (CA)
209 Lititz Warwick (PA) 1971 38.056 2.398 46.163 2.332 16.713 11 (PA)
210 Birmingham Tarrant (AL) 1971 38.047 3.510 45.270 7.007 12.830 15 (AL)
211 Thomasville (GA) 1974 38.025 3.040 44.907 18.701 6.648 13 (GA)
212 Killeen (TX) 1975 37.986 1.862 48.733 -9.532 30.096 11 (TX)
213 Griffin (GA) 1978 37.974 0.887 48.188 5.307 19.210 15 (GA)
214 Mount Pleasant (TX) 1973 37.944 2.391 45.702 12.834 6.315 10 (TX)
215 Tucson High Magnet School (AZ) 1970 37.939 2.200 44.523 19.812 12.015 9 (AZ)
216 Brattleboro Union (VT) 1972 37.934 3.484 43.510 13.919 7.130 9 (VT)
217 Brattleboro (VT) 1972 37.934 3.484 43.510 14.030 7.130 9 (VT)
218 Union-Endicott (NY) 1978 37.910 -0.251 48.302 15.361 25.847 10 (NY)
219 Orlando Edgewater (FL) 1970 37.850 3.789 43.194 19.996 0.456 12 (FL)
220 Pocatello Highland (ID) 1973 37.813 1.598 45.829 14.650 16.074 11 (ID)
221 Shawnee Mission North (KS) 1974 37.766 1.567 45.285 20.116 11.289 11 (KS)
222 Simsbury (CT) 1971 37.766 5.291 41.703 18.433 8.027 10 (CT)
223 Valdosta (GA) 1977 37.743 1.979 47.728 -2.738 29.844 15 (GA)
224 Omaha Creighton Preparatory (NE) 1971 37.721 3.127 44.127 12.321 2.402 11 (NE)
225 Indianola Academy (MS) 1977 37.709 1.481 47.679 1.431 18.499 12 (MS)
226 San Antonio Lee (TX) 1975 37.700 2.050 45.598 17.703 13.298 17 (TX)
227 Shawnee Mission North (KS) 1970 37.658 2.187 44.492 18.139 12.080 17 (KS)
228 Charleston Strider Academy (MS) 1973 37.633 1.860 46.825 -0.425 12.474 13 (MS)
229 Sioux City Bishop Heelan Catholic (IA) 1971 37.629 2.447 46.402 -4.484 19.930 14 (IA)
230 Tift County (GA) 1979 37.627 0.098 48.415 9.465 22.512 15 (GA)
231 Greenville (MS) 1971 37.621 3.020 44.548 11.445 10.162 13 (MS)
232 Merritt Island (FL) 1972 37.597 2.555 44.791 19.883 8.739 15 (FL)
233 Clute Brazoswood (TX) 1970 37.594 2.800 45.633 1.212 23.962 13 (TX)
234 Fort Pierce Central (FL) 1970 37.590 3.592 42.731 23.205 -1.603 15 (FL)
235 Saint Louis University (MO) 1970 37.572 2.900 42.527 23.524 -7.992 13 (MO)
236 Boston College High (MA) 1970 37.509 5.062 41.890 6.716 -0.400 9 (MA)
237 Drew North Sunflower Academy (MS) 1973 37.440 3.152 45.682 1.618 16.876 12 (MS)
238 San Angelo Central (TX) 1975 37.426 1.513 47.654 -5.204 26.950 10 (TX)
239 Wilkes-Barre James M. Coughlin (PA) 1979 37.416 0.652 45.401 27.343 8.130 15 (PA)
240 Austin Reagan (TX) 1971 37.413 3.774 45.807 -13.406 22.903 12 (TX)
241 Warner Robins (GA) 1975 37.394 0.955 47.643 9.370 27.734 11 (GA)
242 Wishek (ND) 1975 37.388 1.813 44.402 16.911 15.256 9 (ND)
243 Stillwater Area (MN) 1975 37.351 1.941 44.303 19.572 5.982 15 (MN)
244 Portland (ME) 1979 37.303 3.422 41.257 55.559 -30.638 12 (ME)
245 Warner Robins (GA) 1976 37.255 0.960 48.676 2.283 39.476 14 (GA)
246 Escanaba (MI) 1973 37.249 2.240 44.553 19.425 10.623 12 (MI)
247 Winooski (VT) 1972 37.213 3.549 42.557 12.183 4.096 13 (VT)
248 Greenville Fort Dale Academy (AL) 1971 37.168 2.653 45.660 -1.393 10.295 10 (AL)
249 Clinton (SC) 1977 37.131 1.715 46.990 3.879 24.491 14 (SC)
250 Webster Groves (MO) 1970 37.111 3.295 42.136 21.664 -5.430 9 (MO)
251 Greenwood Pillow Academy (MS) 1977 37.110 1.460 46.792 7.475 24.050 10 (MS)
252 Galveston Ball (TX) 1971 37.086 2.876 45.571 -13.028 19.500 8 (TX)
253 West Des Moines Dowling Catholic (IA) 1975 37.083 0.355 47.431 14.227 35.813 9 (IA)
254 North Little Rock (AR) 1970 37.076 3.332 42.600 16.625 -4.075 13 (AR)
255 Mechanicsburg Cumberland Valley (PA) 1977 37.045 0.791 45.572 26.068 14.186 11 (PA)
256 Newnan (GA) 1978 37.038 0.999 47.182 6.431 25.431 12 (GA)
257 GastoniaAshbrook (NC) 1970 36.996 3.172 45.506 -15.452 21.459 11 (NC)
258 Hoosick Falls (NY) 1972 36.975 3.962 42.106 7.932 4.975 9 (NY)
259 Brewer (ME) 1979 36.966 3.326 40.548 57.518 -37.512 12 (ME)
260 Lake Ronkonkoma Sachem (NY) 1978 36.962 1.822 43.254 43.435 -15.426 9 (NY)
261 Gallman Copiah Academy (MS) 1975 36.958 0.938 47.608 -5.057 26.300 11 (MS)
262 Odessa Permian (TX) 1971 36.954 3.587 46.042 -21.713 25.326 10 (TX)
263 Fort Lauderdale (FL) 1974 36.954 2.725 43.742 14.555 8.516 13 (FL)
264 Cleburne (TX) 1971 36.935 3.169 45.326 -10.011 14.299 9 (TX)
265 Edina West (MN) 1978 36.921 1.404 43.505 30.708 -9.594 11 (MN)
266 Blountstown (FL) 1977 36.909 0.085 46.468 22.840 19.112 15 (FL)
267 Montgomery Jefferson Davis (AL) 1978 36.893 1.119 47.326 4.664 22.777 13 (AL)
268 Spring Valley Ramapo (NY) 1977 36.881 1.280 43.452 37.205 -11.699 8 (NY)
269 Greenwich (CT) 1974 36.872 1.417 45.600 9.530 17.226 11 (CT)
270 Penn Yan Academy (NY) 1976 36.871 0.671 45.835 21.317 19.676 10 (NY)
271 Portland Sunset (OR) 1976 36.869 1.831 43.509 26.092 12.188 13 (OR)
272 Omaha Burke (NE) 1975 36.862 2.055 44.512 15.525 19.717 8 (NE)
273 Windsor (CT) 1970 36.838 7.628 36.720 34.066 -17.189 11 (CT)
274 Minerva (OH) 1974 36.826 0.307 46.970 11.511 22.289 13 (OH)
275 Columbia Rock Bridge (MO) 1975 36.820 1.082 45.744 18.182 23.177 12 (MO)
276 Natchez Thomas Jefferson (MS) 1975 36.813 1.299 47.407 -9.882 24.487 11 (MS)
277 New Hope Robbinsdale Cooper (MN) 1978 36.805 1.466 43.527 31.500 -1.690 10 (MN)
278 Beaverton Sunset (OR) 1976 36.800 1.807 43.457 26.060 12.465 11 (OR)
279 Thomasville (GA) 1973 36.785 2.276 44.348 11.095 9.062 13 (GA)
280 Gate City (VA) 1970 36.773 2.878 44.259 7.230 18.816 16 (VA)
281 East Kentwood (MI) 1977 36.761 0.225 46.517 16.616 25.180 9 (MI)
282 Fort Wayne Bishop Luers (IN) 1972 36.626 2.907 41.982 23.543 -7.750 9 (IN)
283 La Porte (IN) 1971 36.623 2.848 42.971 17.057 3.276 10 (IN)
284 Muskegon Catholic Central (MI) 1974 36.603 1.036 45.338 10.220 19.084 9 (MI)
285 Pittsburgh Westinghouse (PA) 1971 36.596 1.583 46.010 -6.812 32.274 8 (PA)
286 Washtucna (WA) 1977 36.591 -0.167 46.278 11.458 28.838 8 (WA)
287 Salt Lake City West (UT) 1970 36.587 0.791 45.628 -0.677 15.628 9 (UT)
288 Abilene Cooper (TX) 1975 36.582 2.149 46.425 -6.437 22.201 10 (TX)
289 Sterling (IL) 1972 36.563 0.586 46.587 9.403 33.922 8 (IL)
290 Evanston (IL) 1970 36.554 1.310 45.441 8.487 15.203 9 (IL)
291 White Plains (NY) 1977 36.515 1.942 43.166 27.114 -5.936 9 (NY)
292 Brownwood (TX) 1970 36.490 2.440 45.882 -21.195 27.819 14 (TX)
293 San Antonio Lee (TX) 1971 36.451 3.658 43.250 -2.132 14.395 19 (TX)
294 Macon Central (GA) 1970 36.446 3.485 44.534 -11.039 21.498 11 (GA)
295 Shawnee Mission North (KS) 1971 36.422 1.716 44.180 15.158 14.198 14 (KS)
296 Atlanta Lakeside (GA) 1970 36.401 4.265 41.876 13.917 3.850 13 (GA)
297 Old Bridge Cedar Ridge (NJ) 1973 36.394 2.971 41.866 25.567 -3.468 9 (NJ)
298 Brandon Academy (MS) 1975 36.377 0.668 46.805 -0.128 27.718 9 (MS)
299 Pompano Beach (FL) 1974 36.361 2.326 43.718 14.747 11.386 12 (FL)
300 Boise Capital (ID) 1974 36.355 2.124 43.994 8.734 22.904 10 (ID)
301 Kansas City Rockhurst (MO) 1974 36.348 1.851 43.685 15.508 10.223 19 (MO)
302 Nashville Montgomery Bell Academy (TN) 1970 36.346 2.916 42.387 14.592 3.851 10 (TN)
303 Little Rock Catholic (AR) 1970 36.294 2.433 42.794 13.584 9.000 15 (AR)
304 South Bend Saint Joseph (IN) 1970 36.290 2.778 42.636 11.215 4.758 13 (IN)
305 San Antonio Northside Jay (TX) 1973 36.286 3.259 45.661 -12.971 21.842 11 (TX)
306 Mount Carmel (PA) 1972 36.283 2.571 43.125 12.707 8.818 15 (PA)
307 Mayfield (KY) 1979 36.280 -2.071 49.394 16.341 50.126 11 (KY)
308 El Paso Coronado (TX) 1975 36.275 1.879 45.293 4.057 14.402 14 (TX)
309 Meridian (MS) 1978 36.247 2.004 42.175 33.539 -12.409 14 (MS)
