Football Field Header

Top Programs of the 2000s

View Season Rankings
Updated: 11/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Southlake Carroll (TX) 10 53.694 6.216 63.031 1.726 23.339 (TX)
2 Indianapolis Warren Central (IN) 10 51.768 6.586 59.814 0.820 23.819 (IN)
3 Katy (TX) 10 51.519 6.189 60.930 -6.019 23.807 (TX)
4 Duncan Byrnes (SC) 10 51.018 8.164 57.687 0.644 23.154 (SC)
5 Cincinnati Colerain (OH) 10 50.234 7.086 57.177 4.075 18.624 (OH)
6 Euless Trinity (TX) 9 49.212 5.945 57.961 -4.134 24.047 (TX)
7 Houston Galena Park North Shore (TX) 10 49.124 5.816 58.265 -3.164 24.208 (TX)
8 Charlotte Independence (NC) 10 48.908 7.763 55.594 0.597 24.010 (NC)
9 Lufkin (TX) 10 48.121 5.948 56.591 -2.960 22.873 (TX)
10 Cincinnati Saint Xavier (OH) 10 47.764 6.964 53.896 0.708 11.471 (OH)
11 Hoover (AL) 10 47.121 8.159 52.591 -0.085 20.326 (AL)
12 Tulsa Union (OK) 10 47.035 5.197 54.940 3.480 20.073 (OK)
13 Ramsey Don Bosco Prep (NJ) 10 46.228 6.347 52.708 7.099 19.050 (NJ)
14 Longview (TX) 10 45.617 5.674 53.676 -4.221 23.216 (TX)
15 Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) 10 45.559 6.983 51.092 8.100 15.461 (FL)
16 Ennis (TX) 10 45.229 4.874 53.379 0.905 21.874 (TX)
17 Dallas Highland Park (TX) 10 45.179 5.322 53.408 -0.766 24.494 (TX)
18 Prattville (AL) 10 45.002 7.734 50.226 1.084 18.265 (AL)
19 Concord De La Salle (CA) 10 44.936 2.581 54.919 7.075 20.590 (CA)
20 Valdosta Lowndes (GA) 10 44.821 7.573 49.598 4.035 16.384 (GA)
21 Seffner Armwood (FL) 10 44.716 6.836 50.525 4.565 17.749 (FL)
22 Allen (TX) 10 44.610 5.461 52.518 -1.916 22.334 (TX)
23 Cleveland Saint Ignatius (OH) 10 44.603 6.307 50.391 6.435 14.746 (OH)
24 Tyler Lee (TX) 10 44.544 5.329 52.600 -5.049 21.333 (TX)
25 Jenks (OK) 10 44.280 4.958 51.710 5.283 19.517 (OK)
26 Warner Robins Northside (GA) 10 44.166 7.568 48.946 3.846 14.978 (GA)
27 Spring Branch Smithson Valley (TX) 10 44.090 5.328 51.938 -3.018 20.324 (TX)
28 Copperas Cove (TX) 10 43.985 5.184 52.376 -6.146 22.697 (TX)
29 Indianapolis Ben Davis (IN) 10 43.845 6.034 50.367 1.545 17.926 (IN)
30 McKeesport (PA) 10 43.707 6.228 49.452 7.748 15.095 (PA)
31 Pittsburgh Central Catholic (PA) 10 43.613 6.505 48.861 8.333 11.131 (PA)
32 Kansas City Rockhurst (MO) 10 43.515 4.843 50.902 2.338 17.224 (MO)
33 Houston Spring Westfield (TX) 10 43.073 5.171 50.864 -1.368 20.818 (TX)
34 CincinnatiElder (OH) 10 43.000 6.144 48.375 7.507 15.282 (OH)
35 West Monroe (LA) 10 42.918 6.440 48.566 5.964 17.061 (LA)
36 Abilene (TX) 10 42.918 4.615 51.061 -3.082 22.995 (TX)
37 Batesville South Panola (MS) 10 42.884 6.796 48.487 1.872 19.269 (MS)
38 Kingsland Camden County (GA) 10 42.671 7.214 47.191 8.281 15.010 (GA)
39 Austin Westlake (TX) 10 42.339 4.935 50.517 -3.747 23.332 (TX)
40 Jacksonville Bolles (FL) 10 42.197 6.244 47.681 7.671 16.269 (FL)
41 Lakeland (FL) 10 42.188 6.688 47.183 6.616 16.085 (FL)
42 Howells (NE) 10 42.179 2.232 51.142 11.250 20.344 (NE)
43 Louisville Trinity (KY) 10 42.161 5.771 48.288 6.296 21.426 (KY)
44 The Woodlands (TX) 10 42.066 5.102 49.787 -3.252 21.175 (TX)
45 Pflugerville (TX) 10 41.850 4.862 49.579 -2.320 21.266 (TX)
46 Philadelphia Saint Joseph's Prep (PA) 10 41.505 6.259 46.828 5.628 14.604 (PA)
47 Denton Ryan (TX) 10 41.470 5.061 48.299 7.093 18.400 (TX)
48 Eden Prairie (MN) 10 41.326 4.463 48.131 7.341 11.441 (MN)
49 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 10 41.116 5.991 46.437 3.529 13.673 (OH)
50 Hampton Phoebus (VA) 10 40.944 6.500 45.834 6.768 17.895 (VA)
51 Louisville Saint Xavier (KY) 10 40.893 5.709 46.797 1.940 17.617 (KY)
52 Opelika (AL) 10 40.854 6.915 45.551 0.928 14.976 (AL)
53 Lowell (MI) 10 40.794 5.553 46.583 6.085 14.636 (MI)
54 Everman (TX) 10 40.728 4.473 47.806 7.864 17.793 (TX)
55 Texarkana Texas (TX) 10 40.723 4.874 47.833 -0.276 17.444 (TX)
56 San Antonio Madison (TX) 10 40.374 4.858 48.051 -4.025 22.148 (TX)
57 River Ridge Curtis (LA) 10 40.374 5.971 45.882 4.761 16.211 (LA)
58 Mission Viejo (CA) 10 40.353 2.112 49.615 6.541 18.955 (CA)
59 Greenwood Center Grove (IN) 10 40.353 5.567 46.278 0.575 16.438 (IN)
60 Pittsburgh Woodland Hills (PA) 10 40.339 6.039 45.000 8.506 9.232 (PA)
61 Waco Consolidated (TX) 10 40.336 4.744 47.840 -2.975 20.928 (TX)
62 Roebuck Dorman (SC) 10 40.283 7.314 44.881 -1.500 16.430 (SC)
63 East Grand Rapids (MI) 10 40.245 5.423 45.853 8.684 15.052 (MI)
64 Jefferson Hills Thomas Jefferson (PA) 10 40.216 5.966 45.186 8.243 12.906 (PA)
65 Madison County (FL) 10 40.182 6.345 44.797 8.465 14.848 (FL)
66 Miami Northwestern (FL) 10 40.135 6.603 44.941 5.478 17.985 (FL)
67 DeSoto (TX) 10 40.111 4.620 47.676 -2.959 22.416 (TX)
68 Upper Saint Clair (PA) 10 40.062 5.991 44.864 7.886 11.172 (PA)
69 Houston Cy-Ridge (TX) 6 39.649 5.743 45.834 0.003 23.046 (TX)
70 Coldwater (OH) 10 39.625 5.877 44.782 5.570 15.932 (OH)
71 Snellville Brookwood (GA) 10 39.580 6.983 43.824 1.702 13.698 (GA)
72 Converse Judson (TX) 10 39.505 4.789 46.707 -1.393 21.087 (TX)
73 Carmel (IN) 10 39.355 5.488 45.066 1.110 15.373 (IN)
74 Pittsburgh Penn Hills (PA) 10 39.182 6.008 43.767 8.992 9.490 (PA)
75 College Station A&M Consolidated (TX) 10 39.128 4.552 46.555 -5.754 21.093 (TX)
76 Howells-Dodge (NE) 8 39.088 2.340 47.966 2.316 19.772 (NE)
77 Fairfax Robinson (VA) 10 38.928 6.494 43.032 8.226 12.977 (VA)
78 Shreveport Evangel Christian Academy (LA) 10 38.801 5.340 44.477 5.969 19.025 (LA)
79 Park Ridge Maine South (IL) 10 38.729 4.830 44.878 7.246 18.506 (IL)
80 Tampa Hillsborough (FL) 10 38.661 6.338 43.206 3.936 14.882 (FL)
81 Wayne Hills (NJ) 10 38.632 5.406 43.764 9.422 14.932 (NJ)
82 Garland (TX) 10 38.594 4.697 45.826 -4.722 18.923 (TX)
83 Tallahassee Lincoln (FL) 10 38.562 6.328 42.636 7.032 15.525 (FL)
84 Houston Klein Forest (TX) 9 38.561 5.201 45.158 -2.686 19.629 (TX)
85 Vestavia Hills (AL) 10 38.455 6.987 42.483 0.160 15.695 (AL)
86 Buford (GA) 10 38.393 6.721 42.479 6.361 16.367 (GA)
87 Lilburn Parkview (GA) 10 38.373 6.776 42.292 3.415 12.475 (GA)
88 Stone Mountain Stephenson (GA) 9 38.371 6.930 42.416 2.262 16.257 (GA)
89 Pittsburgh North Hills (PA) 10 38.366 5.775 42.838 6.208 7.390 (PA)
90 Long Beach Poly (CA) 10 38.226 1.949 47.186 4.996 18.495 (CA)
91 Blue Springs (MO) 10 38.163 4.512 44.613 3.296 16.563 (MO)
92 Pearland (TX) 10 38.109 4.520 45.091 -2.642 19.954 (TX)
93 Valdosta (GA) 10 38.069 6.454 41.846 4.191 10.242 (GA)
94 Lakewood Saint Edward (OH) 10 38.063 5.750 42.972 3.093 13.568 (OH)
95 Daphne (AL) 10 38.053 6.859 42.063 2.613 14.951 (AL)
96 Monroeville Gateway (PA) 10 37.951 5.701 42.647 7.349 11.461 (PA)
97 Aledo (TX) 10 37.947 4.097 45.197 -1.880 17.309 (TX)
98 Coppell (TX) 10 37.841 4.335 44.867 -0.509 18.478 (TX)
99 Daytona Beach Mainland (FL) 10 37.775 5.998 42.042 7.035 12.601 (FL)
100 Hutchinson (KS) 10 37.723 3.927 44.311 5.573 17.495 (KS)
101 Melbourne Palm Bay (FL) 10 37.671 6.139 41.817 7.177 12.983 (FL)
102 Fort Wayne Snider (IN) 10 37.431 5.016 43.436 0.168 17.447 (IN)
103 Mishawaka Penn (IN) 10 37.403 4.935 43.445 0.571 17.857 (IN)
104 MassillonWashington (OH) 10 37.396 5.387 42.099 9.771 14.559 (OH)
105 Memphis University School (TN) 6 37.318 7.575 40.514 3.805 17.879 (TN)
106 Plano West (TX) 10 37.237 4.381 44.215 -2.900 20.091 (TX)
107 Brentwood Academy (TN) 10 37.202 6.247 41.231 4.700 14.051 (TN)
108 Saint Paul Cretin-Derham Hall (MN) 10 37.163 3.689 44.245 5.587 19.061 (MN)
109 West Orange-Stark (TX) 7 37.145 4.887 43.702 -2.389 21.136 (TX)
110 Rockingham Richmond (NC) 10 37.080 6.482 41.070 3.767 16.741 (NC)
111 Bloomfield Hills Brother Rice (MI) 6 37.060 6.696 41.592 0.366 18.492 (MI)
112 Ventura Saint Bonaventure (CA) 10 36.996 1.808 46.010 4.332 20.600 (CA)
113 Waynesboro Wayne County (MS) 10 36.936 6.214 41.758 -1.840 18.074 (MS)
114 Arlington Mansfield Summit (TX) 6 36.927 4.915 42.930 2.422 21.029 (TX)
115 Tyler (TX) 10 36.866 4.366 43.516 -1.930 14.044 (TX)
116 Plano (TX) 10 36.862 4.483 43.566 -4.651 17.577 (TX)
117 Belle Glades Central (FL) 10 36.843 5.979 41.133 7.309 15.880 (FL)
118 Chicago Mount Carmel (IL) 10 36.820 4.696 42.819 3.092 16.226 (IL)
119 Saint Augustine (FL) 10 36.808 6.008 40.983 7.570 13.019 (FL)
120 Rock Hill Northwestern (SC) 10 36.790 6.795 40.742 -0.846 15.986 (SC)
121 Denver Mullen (CO) 10 36.779 3.162 43.955 5.441 14.460 (CO)
122 Murfreesboro Riverdale (TN) 10 36.764 5.949 41.176 5.369 15.641 (TN)
123 Leander (TX) 10 36.755 4.176 43.319 1.461 17.339 (TX)
124 Cedar Hill (TX) 9 36.738 4.471 43.102 0.870 17.780 (TX)
125 Naples (FL) 10 36.687 5.776 41.066 7.523 14.170 (FL)
126 Warner Robins (GA) 10 36.682 6.384 40.538 2.765 12.801 (GA)
127 Wheaton Warrenville South (IL) 10 36.676 4.870 42.357 3.509 13.751 (IL)
128 Rockford (MI) 10 36.598 5.088 41.770 4.116 15.021 (MI)
129 Miami Booker T. Washington (FL) 9 36.593 6.396 40.559 5.713 13.310 (FL)
130 Plano East (TX) 10 36.581 4.423 43.287 -3.072 19.103 (TX)
131 Melville Saint Anthony's (NY) 10 36.553 5.357 41.525 7.016 18.085 (NY)
132 Muskegon (MI) 10 36.524 5.031 41.998 3.760 17.053 (MI)
133 Rock Hill (SC) 10 36.407 6.828 40.216 -0.264 15.056 (SC)
134 Tampa Jefferson (FL) 10 36.376 5.932 40.671 5.812 16.016 (FL)
135 Waxahachie (TX) 10 36.367 4.189 42.587 2.953 14.524 (TX)
136 Hilliard Davidson (OH) 10 36.364 5.540 41.024 2.770 12.826 (OH)
137 Centerville (OH) 10 36.355 5.180 41.357 1.808 14.182 (OH)
138 Richland Springs (TX) 10 36.300 -0.162 47.252 0.091 28.412 (TX)
139 Gaffney (SC) 10 36.212 6.789 40.073 1.907 16.358 (SC)
140 Hyattsville DeMatha Catholic (MD) 10 36.156 5.912 40.422 7.768 13.982 (MD)
141 Wexford North Allegheny (PA) 10 36.084 5.508 40.499 6.399 10.410 (PA)
142 Atlanta Marist (GA) 10 35.904 6.547 39.403 4.992 15.623 (GA)
143 Stephenville (TX) 10 35.900 3.927 42.584 1.340 17.919 (TX)
144 Fort Thomas Highlands (KY) 10 35.881 5.237 41.156 2.632 19.012 (KY)
145 Hampton (VA) 10 35.876 6.164 39.714 5.483 14.039 (VA)
146 LaGrange (GA) 10 35.838 6.651 39.313 5.149 13.760 (GA)
147 Olathe North (KS) 10 35.833 3.734 42.152 5.391 15.285 (KS)
148 Wylie (TX) 9 35.583 4.317 41.783 4.051 17.474 (TX)
149 Honolulu Saint Louis (HI) 10 35.575 1.587 43.516 8.663 13.352 (HI)
150 Mesquite (TX) 10 35.522 4.012 41.980 0.393 15.726 (TX)
151 Jackson Prep (MS) 10 35.512 5.846 40.127 -0.811 16.866 (MS)
152 Cuero (TX) 6 35.479 5.039 41.029 5.238 23.465 (TX)
153 Sherman Oaks Notre Dame (CA) 10 35.474 1.703 43.876 5.562 16.654 (CA)
154 Frankfort Lincoln-Way East (IL) 9 35.396 4.741 40.679 4.186 14.583 (IL)
155 Kennesaw Harrison (GA) 10 35.293 6.294 38.926 3.200 15.334 (GA)
156 Tucker (GA) 10 35.281 6.437 38.920 1.414 16.070 (GA)
157 Manheim Central (PA) 10 35.244 5.085 39.799 7.484 14.328 (PA)
158 Plymouth Wayzata (MN) 10 35.210 3.365 41.668 3.433 13.984 (MN)
159 Boutte Hahnville (LA) 10 35.170 5.280 39.906 6.667 18.964 (LA)
160 Springdale (AR) 10 35.097 4.200 40.701 6.261 15.697 (AR)
161 Macon Westside (GA) 10 35.046 6.472 38.538 5.280 13.783 (GA)
162 Mechanicsburg Cumberland Valley (PA) 10 35.018 5.337 39.127 8.693 13.679 (PA)
163 Birmingham Mountain Brook (AL) 10 34.995 6.566 38.598 0.737 16.972 (AL)
164 Bethel Park (PA) 10 34.986 5.506 38.954 7.104 9.597 (PA)
165 Salina Central (KS) 10 34.985 3.542 41.343 7.314 20.096 (KS)
166 Dublin Coffman (OH) 10 34.926 5.324 39.350 3.039 13.748 (OH)
167 Nashville Montgomery Bell Academy (TN) 10 34.920 6.036 38.454 3.641 10.619 (TN)
168 Webb City (MO) 10 34.872 3.933 40.865 5.426 16.832 (MO)
169 Celina (TX) 10 34.829 3.862 40.978 4.354 15.913 (TX)
170 Santa Ana Mater Dei (CA) 9 34.810 1.641 43.108 3.765 13.759 (CA)
171 Greenwood (SC) 10 34.803 6.568 38.349 0.960 15.796 (SC)
172 Carrollton Hebron (TX) 9 34.746 3.999 41.113 0.771 17.880 (TX)
173 San Antonio Warren (TX) 6 34.688 4.826 40.383 -0.907 18.065 (TX)
174 Duncanville (TX) 10 34.639 3.800 41.378 -1.841 19.810 (TX)
175 Arlington (TX) 10 34.627 3.768 41.265 -1.560 18.245 (TX)
176 Abilene Cooper (TX) 10 34.550 3.650 41.444 -0.917 20.147 (TX)
177 Arlington Lamar (TX) 10 34.549 3.847 41.135 -0.196 19.239 (TX)
178 Columbus Saint Francis de Sales (OH) 10 34.517 5.624 38.630 4.526 12.586 (OH)
179 Indianapolis Cathedral (IN) 10 34.513 4.865 39.862 -0.294 17.603 (IN)
180 Chandler Hamilton (AZ) 10 34.478 1.703 42.266 5.681 16.250 (AZ)
181 Allentown Parkland (PA) 10 34.476 5.248 38.786 4.246 13.769 (PA)
182 Palm Beach Gardens Dwyer (FL) 10 34.466 5.666 38.075 8.851 13.015 (FL)
183 Marshall (TX) 10 34.455 4.143 40.065 3.794 16.119 (TX)
184 Kilgore (TX) 10 34.426 4.061 40.180 3.624 14.914 (TX)
185 Humble (TX) 10 34.420 4.018 40.819 -1.205 17.735 (TX)
186 Waco Midway (TX) 8 34.413 4.048 40.253 2.110 18.659 (TX)
187 Lake City Columbia (FL) 10 34.412 5.667 38.040 5.677 11.814 (FL)
188 Spring Klein Oak (TX) 9 34.410 4.225 40.621 0.149 20.021 (TX)
189 San Antonio Roosevelt (TX) 10 34.403 3.858 41.001 -1.540 20.150 (TX)
190 Pensacola Pine Forest (FL) 10 34.391 5.989 38.131 3.292 14.260 (FL)
191 Provo Timpview (UT) 10 34.378 1.906 42.168 5.760 15.359 (UT)
192 New Lenox Providence Catholic ( IL) 10 34.376 4.350 39.850 3.887 14.290 IL)
193 Everett (MA) 10 34.359 3.173 40.537 9.764 11.344 (MA)
194 Odessa Permian (TX) 10 34.322 3.775 41.429 -3.213 21.044 (TX)
195 Pickerington Central (OH) 10 34.296 5.336 38.275 5.621 12.471 (OH)
196 Missouri City Fort Bend Hightower (TX) 10 34.243 4.185 40.810 -3.040 21.083 (TX)
197 Montvale Saint Joseph Regional (NJ) 10 34.235 5.062 38.631 7.322 14.105 (NJ)
198 Columbus Bishop Watterson (OH) 10 34.181 5.376 38.370 2.432 11.407 (OH)
199 Homewood (AL) 10 34.166 6.483 37.558 4.220 14.105 (AL)
200 San Antonio Clark (TX) 8 34.103 4.521 40.106 -0.487 21.993 (TX)
201 Schertz Clemens (TX) 10 34.082 4.102 40.329 -1.430 17.142 (TX)
202 Humphrey Saint Francis (NE) 10 34.056 0.978 42.760 3.591 20.426 (NE)
203 Hudsonville (MI) 10 33.997 4.915 38.671 3.991 12.238 (MI)
204 Apopka (FL) 10 33.991 5.612 37.684 6.914 14.354 (FL)
205 Pompano Beach Blanche Ely (FL) 10 33.968 5.795 37.461 7.770 10.360 (FL)
206 Waunakee (WI) 10 33.947 3.870 39.484 7.392 14.274 (WI)
207 Thomasville Thomas County Central (GA) 10 33.864 6.345 36.901 5.744 13.283 (GA)
208 HoustonLamar (TX) 10 33.842 3.896 40.543 -4.140 21.768 (TX)
209 Midland Legacy (TX) 10 33.836 3.549 40.718 -1.645 20.915 (TX)
210 Solon (OH) 10 33.830 5.420 37.958 3.232 12.260 (OH)
211 Lakeville South (MN) 5 33.820 4.402 39.228 1.382 18.725 (MN)
212 Northport Tuscaloosa County (AL) 10 33.750 6.494 37.050 2.553 15.350 (AL)
213 Matthews David W. Butler (NC) 10 33.671 5.988 37.485 1.762 18.192 (NC)
214 Miami Monsignor Pace (FL) 10 33.642 5.768 37.119 6.118 10.274 (FL)
215 Youngstown Cardinal Mooney (OH) 10 33.614 5.447 37.926 0.297 14.404 (OH)
216 Orlando Edgewater (FL) 10 33.570 5.821 36.887 8.455 11.288 (FL)
217 Mequon Homestead (WI) 10 33.538 3.914 39.228 3.430 15.201 (WI)
218 North Mesquite (TX) 10 33.523 3.847 39.947 -1.409 16.697 (TX)
219 Dallas Lake Highlands (TX) 9 33.520 3.955 39.891 -2.455 18.556 (TX)
220 Folkston Charlton County (GA) 10 33.499 6.301 36.639 4.971 14.192 (GA)
221 Huber Heights Wayne (OH) 10 33.488 5.227 37.824 3.158 14.700 (OH)
222 La Marque (TX) 10 33.478 4.028 39.704 -2.709 17.849 (TX)
223 Chantilly Westfield (VA) 10 33.477 5.937 36.766 5.943 13.361 (VA)
224 Detroit Catholic Central (MI) 10 33.463 4.660 38.075 5.693 10.524 (MI)
225 Harrisburg Bishop McDevitt (PA) 10 33.428 5.304 37.566 5.761 15.180 (PA)
226 Summerville (SC) 10 33.400 6.659 36.510 3.811 15.267 (SC)
227 Corsicana (TX) 10 33.367 3.917 39.239 2.208 15.762 (TX)
228 Jackson Academy (MS) 10 33.347 5.743 37.627 0.249 16.417 (MS)
229 Gilmer (TX) 10 33.333 3.673 39.482 4.628 19.369 (TX)
230 Oceanside (CA) 10 33.257 1.268 41.435 5.040 15.397 (CA)
231 Pittsburgh Mount Lebanon (PA) 10 33.244 5.279 36.929 9.133 7.900 (PA)
232 Naperville North (IL) 10 33.233 4.494 38.165 7.122 14.505 (IL)
233 Clayton Northmont (OH) 10 33.225 5.212 37.481 3.214 12.998 (OH)
234 Colleyville Heritage (TX) 10 33.180 3.755 39.413 -1.339 15.408 (TX)
235 Niceville (FL) 10 33.153 5.821 36.350 7.090 13.287 (FL)
236 Bradenton Manatee (FL) 10 33.148 5.504 37.027 4.317 12.477 (FL)
237 Clinton (OK) 10 33.142 3.458 39.108 5.949 15.890 (OK)
238 South Jordan Bingham (UT) 10 33.131 1.870 40.805 3.046 14.789 (UT)
239 Dallas Carter (TX) 9 33.130 3.902 39.460 -2.622 19.181 (TX)
240 Mentor (OH) 10 32.990 5.156 37.063 6.781 14.284 (OH)
241 Cocoa (FL) 9 32.965 5.588 36.805 5.524 15.398 (FL)
242 Cypress Cy-Fair (TX) 8 32.962 3.967 38.758 -0.008 16.098 (TX)
243 Lake Charles Barbe (LA) 10 32.952 5.085 37.237 4.997 15.784 (LA)
244 Broken Arrow (OK) 10 32.951 3.566 38.962 1.849 16.236 (OK)
245 Huntington Beach Edison (CA) 10 32.938 1.275 41.115 1.878 15.211 (CA)
246 Flower Mound Marcus (TX) 10 32.890 3.708 39.063 1.290 16.547 (TX)
247 Sandy Alta (UT) 10 32.881 1.769 40.590 3.445 16.499 (UT)
248 Cincinnati Anderson (OH) 10 32.874 5.053 36.878 7.668 15.230 (OH)
249 Kettering Archbishop Alter (OH) 10 32.860 5.240 37.096 3.195 15.041 (OH)
250 Roswell (GA) 10 32.827 6.213 35.769 4.222 12.411 (GA)
251 Fitzgerald (GA) 10 32.802 6.134 35.964 6.022 14.652 (GA)
252 Spartanburg (SC) 10 32.791 6.443 36.040 0.574 14.236 (SC)
253 San Antonio Alamo Heights (TX) 8 32.686 4.086 38.395 1.976 20.053 (TX)
254 Cleveland Glenville (OH) 10 32.608 4.964 37.668 2.854 18.999 (OH)
255 Blue Springs South (MO) 10 32.597 3.652 38.357 2.966 14.899 (MO)
256 Lakeland Lake Gibson (FL) 10 32.545 5.501 35.979 7.933 12.634 (FL)
257 Austin McNeil (TX) 10 32.527 3.575 38.862 -2.272 16.125 (TX)
258 Marrero Archbishop Shaw (LA) 8 32.508 5.546 36.667 1.071 16.024 (LA)
259 Oradell Bergen Catholic (NJ) 10 32.438 4.532 37.019 4.104 16.048 (NJ)
260 Canton McKinley (OH) 10 32.421 5.023 36.879 1.732 15.174 (OH)
261 Steubenville (OH) 10 32.421 5.284 35.871 8.281 12.684 (OH)
262 Columbia Irmo (SC) 10 32.413 6.268 35.468 1.452 13.739 (SC)
263 Chicago Saint Rita (IL) 10 32.407 4.238 37.565 4.436 15.172 (IL)
264 Austin Round Rock Westwood (TX) 10 32.402 3.760 38.895 -2.756 20.168 (TX)
265 Miami Columbus (FL) 9 32.400 5.744 36.089 4.147 15.427 (FL)
266 Columbus Upper Arlington (OH) 10 32.357 4.873 36.452 4.730 12.675 (OH)
267 Pace (FL) 10 32.338 5.657 35.370 9.003 11.580 (FL)
268 Fort Valley Peach County (GA) 10 32.316 6.124 35.047 6.926 13.502 (GA)
269 Rockledge (FL) 10 32.312 5.458 35.525 6.449 8.140 (FL)
270 Hollywood Chaminade-Madonna (FL) 10 32.286 5.335 35.774 7.315 12.517 (FL)
271 Chesapeake Oscar Smith (VA) 10 32.241 5.923 35.559 5.014 16.104 (VA)
272 Easton Area (PA) 10 32.228 5.273 35.744 6.180 10.021 (PA)
273 Abilene Wylie (TX) 10 32.215 3.641 38.294 -2.790 16.091 (TX)
274 Naperville Central (IL) 10 32.181 4.349 37.000 4.817 12.730 (IL)
275 Bastrop (LA) 10 32.128 4.723 36.643 5.222 18.005 (LA)
276 Cairo (GA) 10 32.079 6.123 34.861 3.824 8.963 (GA)
277 Hinsdale Central (IL) 10 32.067 4.078 37.057 5.241 14.207 (IL)
278 Cincinnati La Salle (OH) 10 32.060 4.849 36.326 3.986 13.044 (OH)
279 Littleton Columbine (CO) 10 32.055 2.588 38.478 4.238 13.951 (CO)
280 Columbus Shaw (GA) 10 32.051 6.186 35.036 4.001 13.379 (GA)
281 Metairie ArchbishopRummel (LA) 10 32.037 5.284 36.023 3.425 13.062 (LA)
282 Suwanee North Gwinnett (GA) 10 32.027 6.042 35.027 3.634 13.256 (GA)
283 Tallahassee Godby (FL) 10 31.990 5.650 35.287 5.727 14.396 (FL)
284 Georgetown (TX) 10 31.987 3.550 37.931 0.722 15.854 (TX)
285 North Canton Hoover (OH) 10 31.979 4.988 35.471 6.764 9.725 (OH)
286 Reserve East St. John (LA) 10 31.967 4.844 36.369 4.520 17.898 (LA)
287 State College (PA) 10 31.965 5.102 35.958 2.707 12.224 (PA)
288 Olney Our Lady of Good Counsel (MD) 8 31.933 5.681 35.512 4.300 13.971 (MD)
289 Madison Central (MS) 10 31.891 5.341 35.889 3.076 16.198 (MS)
290 Statesboro (GA) 10 31.890 6.019 34.699 4.999 12.152 (GA)
291 Warren G. Harding (OH) 10 31.862 4.913 35.487 7.578 10.713 (OH)
292 Hoover Spain Park (AL) 8 31.858 6.743 34.375 0.499 15.510 (AL)
293 Deerfield Beach (FL) 10 31.831 5.618 35.057 8.667 12.691 (FL)
294 Round Rock (TX) 10 31.827 3.410 37.831 0.253 13.067 (TX)
295 South Garland (TX) 10 31.792 3.616 37.572 0.434 17.321 (TX)
296 Imperial West Allegheny (PA) 10 31.775 5.169 35.017 8.374 8.039 (PA)
297 Salt Lake City Skyline (UT) 10 31.769 1.659 38.999 4.481 14.327 (UT)
298 Pahokee (FL) 10 31.749 5.215 35.381 7.206 13.331 (FL)
299 Chattanooga McCallie (TN) 10 31.725 5.562 34.816 5.669 11.894 (TN)
300 Harlan (IA) 10 31.667 2.314 38.291 6.926 16.273 (IA)
301 Destrehan (LA) 10 31.662 5.130 35.642 4.200 14.122 (LA)
302 Richardson Berkner (TX) 9 31.599 3.785 37.415 -0.352 15.980 (TX)
303 Houston Eisenhower (TX) 10 31.586 3.646 37.662 -1.631 19.566 (TX)
304 Mobile UMS-Wright Prep (AL) 10 31.583 6.105 34.428 4.869 15.514 (AL)
305 Liberty (MO) 10 31.573 3.443 37.298 3.979 17.617 (MO)
306 Delphos Saint John's (OH) 10 31.572 4.734 35.501 5.327 11.701 (OH)
307 Louisville Male (KY) 10 31.536 4.620 35.761 6.571 18.311 (KY)
308 Corona Centennial (CA) 10 31.520 1.036 39.438 8.795 20.763 (CA)
309 Houston Cypress Falls (TX) 9 31.506 3.650 37.057 4.651 18.269 (TX)
310 Wolfforth Frenship (TX) 9 31.501 3.056 37.698 1.253 16.775 (TX)
311 Lafayette St. Thomas More (LA) 10 31.500 4.978 35.497 3.090 14.000 (LA)
312 Bryan (TX) 10 31.490 3.757 37.599 -3.208 17.592 (TX)
313 Sandersville Washington County (GA) 10 31.488 5.763 34.674 4.213 13.721 (GA)
314 Selinsgrove (PA) 10 31.391 4.851 35.013 9.186 14.031 (PA)
315 Clifton Centreville (VA) 10 31.364 5.458 34.603 7.306 11.568 (VA)
316 Maria Stein Marion Local (OH) 10 31.323 4.735 35.252 5.510 12.850 (OH)
317 Cincinnati Winton Woods (OH) 9 31.296 4.949 35.275 5.888 16.297 (OH)
318 Mundelein Carmel (IL) 10 31.287 3.829 36.176 7.173 15.577 (IL)
319 Spring (TX) 9 31.255 3.886 36.865 0.179 18.054 (TX)
320 Fridley Totino-Grace (MN) 10 31.249 3.093 37.142 6.203 14.781 (MN)
321 Lee's Summit West (MO) 6 31.248 4.755 36.045 0.620 16.914 (MO)
322 Lakeville North (MN) 6 31.244 3.836 36.180 7.905 13.598 (MN)
323 South Grand Prairie (TX) 10 31.233 3.506 37.285 -1.105 17.691 (TX)
324 Indianapolis Bishop Chatard (IN) 10 31.232 4.473 36.153 0.071 14.651 (IN)
325 Phenix City Central (AL) 10 31.232 5.844 34.181 4.642 13.044 (AL)
326 Orchard Lake Saint Marys Prep (MI) 10 31.222 4.531 35.603 4.807 12.569 (MI)
327 Kahuku (HI) 10 31.127 0.988 38.212 7.507 10.813 (HI)
328 Newnan (GA) 10 31.091 5.980 33.865 5.444 13.605 (GA)
