Football Field Header

Top Programs of the 2000s

View Season Rankings
Updated: 8/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Southlake Carroll (TX) 10 55.563 65.766 2.109 46.696 -18.843 (TX)
2 Katy (TX) 10 54.103 63.440 2.142 42.305 -22.495 (TX)
3 Duncan Byrnes (SC) 10 53.740 63.782 2.040 46.315 -17.600 (SC)
4 Indianapolis Warren Central (IN) 10 53.656 63.395 1.941 47.842 -15.663 (IN)
5 Cincinnati Colerain (OH) 10 51.841 62.510 1.960 41.219 -19.092 (OH)
6 Euless Trinity (TX) 9 51.612 61.961 2.030 41.396 -20.022 (TX)
7 Houston Galena Park North Shore (TX) 10 51.580 62.088 1.921 42.751 -19.284 (TX)
8 Charlotte Independence (NC) 10 51.365 62.598 1.820 47.025 -14.564 (NC)
9 Lufkin (TX) 10 50.773 60.528 2.069 41.340 -18.962 (TX)
10 Hoover (AL) 10 50.364 59.519 2.218 41.878 -16.822 (AL)
11 Cincinnati Saint Xavier (OH) 10 49.591 58.329 2.080 32.736 -24.243 (OH)
12 Tulsa Union (OK) 10 49.278 59.949 1.752 40.015 -17.376 (OK)
13 Longview (TX) 10 48.443 57.726 1.948 39.260 -18.503 (TX)
14 Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) 10 48.112 57.790 1.903 39.118 -16.333 (FL)
15 Prattville (AL) 10 48.068 57.880 2.006 36.995 -19.147 (AL)
16 Dallas Highland Park (TX) 10 47.766 57.667 1.828 44.250 -12.738 (TX)
17 Ramsey Don Bosco Prep (NJ) 10 47.720 56.349 1.774 40.300 -15.393 (NJ)
18 Valdosta Lowndes (GA) 10 47.462 56.706 1.897 36.663 -18.159 (GA)
19 Allen (TX) 10 47.416 55.814 2.039 41.100 -15.127 (TX)
20 Concord De La Salle (CA) 10 47.375 57.228 1.613 39.680 -14.844 (CA)
21 Seffner Armwood (FL) 10 47.325 57.360 1.758 38.273 -17.093 (FL)
22 Ennis (TX) 10 47.316 56.220 1.687 41.724 -14.521 (TX)
23 Tyler Lee (TX) 10 47.085 55.839 1.821 36.719 -19.619 (TX)
24 Jenks (OK) 10 47.004 55.957 1.763 40.428 -14.348 (OK)
25 Warner Robins Northside (GA) 10 46.980 55.806 1.915 35.231 -19.259 (GA)
26 Copperas Cove (TX) 10 46.835 56.623 1.809 39.802 -16.849 (TX)
27 Spring Branch Smithson Valley (TX) 10 46.690 56.291 1.856 36.318 -19.155 (TX)
28 Cleveland Saint Ignatius (OH) 10 46.448 55.179 1.784 37.594 -15.977 (OH)
29 West Monroe (LA) 10 46.236 56.042 1.921 37.354 -15.965 (LA)
30 Batesville South Panola (MS) 10 45.931 55.194 1.786 37.226 -16.783 (MS)
31 Indianapolis Ben Davis (IN) 10 45.917 56.357 1.661 36.984 -17.121 (IN)
32 Kansas City Rockhurst (MO) 10 45.593 53.521 1.693 36.953 -16.571 (MO)
33 Houston Spring Westfield (TX) 10 45.585 55.393 1.722 37.578 -16.800 (TX)
34 McKeesport (PA) 10 45.265 54.652 1.668 38.584 -14.031 (PA)
35 Kingsland Camden County (GA) 10 45.245 54.027 1.716 36.342 -15.981 (GA)
36 Austin Westlake (TX) 10 45.197 54.257 1.726 40.101 -14.694 (TX)
37 Pittsburgh Central Catholic (PA) 10 45.069 53.019 1.833 35.153 -16.436 (PA)
38 The Woodlands (TX) 10 44.889 53.727 1.822 35.697 -18.043 (TX)
39 Lakeland (FL) 10 44.887 53.494 1.820 36.379 -15.383 (FL)
40 Jacksonville Bolles (FL) 10 44.565 54.150 1.584 38.340 -13.879 (FL)
41 Pflugerville (TX) 10 44.276 53.163 1.558 38.202 -14.888 (TX)
42 Louisville Trinity (KY) 10 44.174 53.073 1.525 39.567 -12.776 (KY)
43 Opelika (AL) 10 43.858 51.013 1.728 34.844 -16.568 (AL)
44 River Ridge Curtis (LA) 10 43.848 51.245 1.692 34.327 -16.954 (LA)
45 Abilene (TX) 9 43.807 51.718 1.629 36.361 -16.108 (TX)
46 CincinnatiElder (OH) 5 43.747 50.507 1.824 33.617 -15.306 (OH)
47 Philadelphia Saint Joseph's Prep (PA) 10 43.618 51.580 1.778 34.496 -16.217 (PA)
48 Denton Ryan (TX) 10 43.598 52.141 1.770 38.720 -11.817 (TX)
49 Howells (NE) 10 43.564 52.167 1.442 34.999 -14.967 (NE)
50 Eden Prairie (MN) 10 43.452 52.229 1.880 32.356 -17.085 (MN)
51 Roebuck Dorman (SC) 10 43.398 52.407 1.769 33.775 -17.595 (SC)
52 San Antonio Madison (TX) 10 43.325 51.493 1.718 38.231 -14.047 (TX)
53 Texarkana Texas (TX) 10 43.216 52.032 1.664 34.874 -16.345 (TX)
54 Miami Northwestern (FL) 10 43.089 51.629 1.698 35.067 -14.990 (FL)
55 Mission Viejo (CA) 10 43.075 51.757 1.526 37.926 -11.629 (CA)
56 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 10 43.054 51.413 1.732 35.219 -14.460 (OH)
57 Lowell (MI) 10 43.004 50.533 1.752 36.506 -13.253 (MI)
58 Louisville Saint Xavier (KY) 10 42.982 52.579 1.512 34.111 -16.780 (KY)
59 Waco Consolidated (TX) 10 42.920 51.838 1.581 35.562 -15.965 (TX)
60 DeSoto (TX) 10 42.822 51.298 1.597 38.115 -13.442 (TX)
61 Greenwood Center Grove (IN) 10 42.697 52.157 1.634 34.715 -15.583 (IN)
62 Upper Nyack (NY) 5 42.683 50.193 1.868 30.259 -17.070 (NY)
63 Hampton Phoebus (VA) 10 42.662 50.463 1.606 36.891 -13.032 (VA)
64 Madison County (FL) 10 42.625 49.822 1.629 34.912 -14.307 (FL)
65 Snellville Brookwood (GA) 10 42.591 50.621 1.631 32.543 -17.308 (GA)
66 Everman (TX) 10 42.440 52.134 1.509 36.799 -12.959 (TX)
67 East Grand Rapids (MI) 10 42.314 50.575 1.691 35.142 -13.599 (MI)
68 Converse Judson (TX) 10 42.311 50.221 1.743 37.799 -12.619 (TX)
69 Shreveport Evangel Christian Academy (LA) 10 42.060 48.798 1.567 37.432 -12.021 (LA)
70 Jefferson Hills Thomas Jefferson (PA) 10 41.962 49.847 1.630 33.897 -14.534 (PA)
71 College Station A&M Consolidated (TX) 10 41.919 49.963 1.584 35.136 -15.422 (TX)
72 Pittsburgh Woodland Hills (PA) 10 41.916 49.313 1.670 31.447 -16.281 (PA)
73 Houston Cy-Ridge (TX) 6 41.796 50.018 1.600 38.400 -11.690 (TX)
74 Vestavia Hills (AL) 10 41.765 48.417 1.751 33.601 -15.087 (AL)
75 Upper Saint Clair (PA) 10 41.746 49.491 1.629 32.674 -15.274 (PA)
76 Carmel (IN) 10 41.698 49.889 1.618 31.658 -17.342 (IN)
77 Coldwater (OH) 10 41.693 50.476 1.649 35.594 -12.882 (OH)
78 Garland (TX) 10 41.559 49.944 1.676 33.794 -16.161 (TX)
79 Tampa Hillsborough (FL) 10 41.465 49.621 1.609 34.397 -13.691 (FL)
80 Houston Klein Forest (TX) 9 41.461 49.347 1.762 32.761 -16.626 (TX)
81 Buford (GA) 10 41.328 50.041 1.556 34.414 -13.923 (GA)
82 Lilburn Parkview (GA) 10 41.316 49.358 1.624 30.948 -17.111 (GA)
83 Stone Mountain Stephenson (GA) 9 41.294 49.262 1.525 32.425 -16.068 (GA)
84 Daphne (AL) 10 41.203 49.317 1.755 34.176 -13.633 (AL)
85 Park Ridge Maine South (IL) 10 41.154 49.079 1.515 37.319 -11.152 (IL)
86 Tallahassee Lincoln (FL) 10 41.147 49.007 1.708 35.804 -11.162 (FL)
87 Howells-Dodge (NE) 8 41.144 49.917 1.423 36.989 -11.665 (NE)
88 Long Beach Poly (CA) 10 41.116 49.331 1.433 33.453 -13.904 (CA)
89 Fairfax Robinson (VA) 10 41.038 49.368 1.564 33.531 -13.440 (VA)
90 Pearland (TX) 10 40.966 48.769 1.693 34.657 -14.248 (TX)
91 Pittsburgh Penn Hills (PA) 10 40.877 48.903 1.646 32.023 -14.742 (PA)
92 Valdosta (GA) 10 40.783 48.472 1.553 29.916 -17.073 (GA)
93 Waynesboro Wayne County (MS) 9 40.625 48.833 1.643 32.802 -15.340 (MS)
94 Lakewood Saint Edward (OH) 10 40.464 47.666 1.640 32.404 -14.482 (OH)
95 Coppell (TX) 10 40.453 48.992 1.525 36.377 -11.994 (TX)
96 Daytona Beach Mainland (FL) 10 40.417 48.691 1.623 30.496 -16.062 (FL)
97 Blue Springs (MO) 10 40.390 48.747 1.520 34.388 -12.948 (MO)
98 Melbourne Palm Bay (FL) 10 40.338 47.944 1.608 30.847 -15.417 (FL)
99 Wayne Hills (NJ) 10 40.329 47.897 1.522 34.313 -12.573 (NJ)
100 Aledo (TX) 10 40.254 49.063 1.405 33.092 -15.259 (TX)
101 Brentwood Academy (TN) 10 40.203 47.931 1.682 32.298 -13.754 (TN)
102 Pittsburgh North Hills (PA) 10 40.142 47.953 1.617 28.098 -17.860 (PA)
103 Ventura Saint Bonaventure (CA) 10 40.114 49.150 1.433 36.282 -10.311 (CA)
104 Plano West (TX) 10 40.067 48.702 1.551 34.037 -14.081 (TX)
105 Fort Wayne Snider (IN) 10 39.985 48.483 1.389 36.109 -11.985 (IN)
106 West Orange-Stark (TX) 6 39.950 48.542 1.491 33.298 -14.422 (TX)
107 Rock Hill Northwestern (SC) 10 39.895 47.577 1.569 30.996 -16.193 (SC)
108 Mishawaka Penn (IN) 10 39.871 47.928 1.335 34.296 -13.658 (IN)
109 Rockingham Richmond (NC) 10 39.862 47.334 1.585 33.631 -13.195 (NC)
110 Monroeville Gateway (PA) 10 39.844 47.469 1.560 33.949 -12.166 (PA)
111 Jackson Prep (MS) 10 39.829 45.315 1.758 31.162 -15.648 (MS)
112 Plano (TX) 10 39.715 47.220 1.601 32.427 -14.926 (TX)
113 Belle Glades Central (FL) 10 39.630 46.759 1.561 34.109 -11.861 (FL)
114 Saint Paul Cretin-Derham Hall (MN) 10 39.617 47.140 1.470 36.185 -10.538 (MN)
115 Rock Hill (SC) 10 39.611 47.065 1.629 30.522 -16.209 (SC)
116 Murfreesboro Riverdale (TN) 10 39.581 47.491 1.532 32.888 -13.323 (TN)
117 Hutchinson (KS) 10 39.510 46.443 1.427 36.104 -10.177 (KS)
118 Warner Robins (GA) 10 39.492 48.728 1.419 31.660 -14.510 (GA)
119 Plano East (TX) 10 39.409 47.509 1.575 32.617 -14.417 (TX)
120 Chicago Mount Carmel (IL) 10 39.408 46.952 1.447 33.755 -13.126 (IL)
121 Miami Booker T. Washington (FL) 9 39.391 46.890 1.553 32.377 -13.441 (FL)
122 Saint Augustine (FL) 10 39.382 46.675 1.552 31.619 -13.907 (FL)
123 Tyler (TX) 10 39.376 48.025 1.404 32.078 -14.828 (TX)
124 Gaffney (SC) 10 39.339 47.519 1.559 32.497 -14.019 (SC)
125 Naples (FL) 10 39.331 47.843 1.418 34.903 -10.864 (FL)
126 Wheaton Warrenville South (IL) 10 39.326 47.075 1.531 30.724 -15.456 (IL)
127 New Lenox Providence Catholic ( IL) 5 39.319 48.141 1.441 30.478 -14.502 IL)
128 Bloomfield Hills Brother Rice (MI) 6 39.295 47.532 1.670 32.045 -14.691 (MI)
129 Memphis University School (TN) 6 39.224 47.342 1.692 31.889 -13.934 (TN)
130 Denver Mullen (CO) 9 39.202 47.454 1.556 32.137 -12.895 (CO)
131 Leander (TX) 10 39.195 46.953 1.475 34.065 -12.337 (TX)
132 Tampa Jefferson (FL) 10 39.190 47.063 1.501 34.137 -11.363 (FL)
133 Rockford (MI) 10 39.143 46.280 1.695 32.875 -12.464 (MI)
134 Muskegon (MI) 10 39.046 48.149 1.558 34.687 -11.155 (MI)
135 Atlanta Marist (GA) 10 38.983 46.982 1.521 33.667 -11.715 (GA)
136 LaGrange (GA) 10 38.923 46.920 1.561 30.718 -14.549 (GA)
137 Rochester Webster Schroeder (NY) 5 38.876 46.789 1.462 30.101 -14.390 (NY)
138 Melville Saint Anthony's (NY) 10 38.833 45.441 1.772 36.471 -8.453 (NY)
139 Cedar Hill (TX) 8 38.811 47.640 1.546 36.338 -9.084 (TX)
140 Boutte Hahnville (LA) 10 38.799 46.169 1.516 35.004 -10.343 (LA)
141 Centerville (OH) 10 38.724 45.047 1.402 32.194 -13.420 (OH)
142 Arlington Mansfield Summit (TX) 6 38.712 47.605 1.292 37.448 -9.167 (TX)
143 Hilliard Davidson (OH) 10 38.677 46.006 1.616 29.532 -15.433 (OH)
144 Tucker (GA) 10 38.612 45.061 1.521 32.001 -13.441 (GA)
145 Waxahachie (TX) 10 38.576 45.970 1.451 32.027 -13.110 (TX)
146 Birmingham Mountain Brook (AL) 10 38.420 45.136 1.613 31.486 -13.466 (AL)
147 Kennesaw Harrison (GA) 10 38.361 45.821 1.394 33.185 -11.921 (GA)
148 Stephenville (TX) 10 38.333 44.728 1.369 35.048 -10.696 (TX)
149 Fort Thomas Highlands (KY) 10 38.257 46.922 1.267 34.444 -11.453 (KY)
150 Honolulu Saint Louis (HI) 10 38.218 46.492 1.403 33.290 -9.888 (HI)
151 Macon Westside (GA) 10 38.129 46.201 1.473 32.263 -12.274 (GA)
152 Wexford North Allegheny (PA) 10 38.046 46.116 1.457 29.527 -14.600 (PA)
153 Mesquite (TX) 10 38.030 45.476 1.390 31.601 -13.660 (TX)
154 Greenwood (SC) 10 37.979 44.870 1.542 31.202 -13.559 (SC)
155 Richland Springs (TX) 10 37.917 46.411 0.580 41.411 -5.625 (TX)
156 Santa Ana Mater Dei (CA) 9 37.913 44.447 1.397 30.762 -12.538 (CA)
157 Hampton (VA) 10 37.806 45.417 1.456 30.495 -13.490 (VA)
158 Wylie (TX) 9 37.794 45.635 1.406 33.633 -11.085 (TX)
159 Jackson Academy (MS) 10 37.782 45.126 1.623 30.355 -14.081 (MS)
160 Plymouth Wayzata (MN) 10 37.711 43.526 1.496 29.388 -14.661 (MN)
161 Nashville Montgomery Bell Academy (TN) 10 37.597 44.704 1.674 27.577 -15.222 (TN)
162 Olathe North (KS) 10 37.575 45.120 1.226 31.998 -12.119 (KS)
163 Frankfort Lincoln-Way East (IL) 9 37.573 43.942 1.453 31.536 -12.500 (IL)
164 Homewood (AL) 10 37.499 44.427 1.536 32.901 -10.828 (AL)
165 Cuero (TX) 6 37.428 45.012 1.328 37.895 -6.918 (TX)
166 Provo Timpview (UT) 10 37.325 44.683 1.447 31.941 -10.921 (UT)
167 Missouri City Fort Bend Hightower (TX) 10 37.322 44.777 1.513 31.530 -13.529 (TX)
168 Abilene Cooper (TX) 10 37.308 44.485 1.335 33.552 -11.678 (TX)
169 Pensacola Pine Forest (FL) 10 37.284 45.126 1.473 31.300 -11.964 (FL)
170 Indianapolis Cathedral (IN) 10 37.273 44.897 1.361 31.636 -13.115 (IN)
171 Duncanville (TX) 10 37.244 45.022 1.182 34.616 -10.593 (TX)
172 Dublin Coffman (OH) 10 37.228 44.418 1.487 31.096 -12.245 (OH)
173 Arlington (TX) 10 37.222 44.912 1.283 35.066 -9.791 (TX)
174 Odessa Permian (TX) 10 37.212 45.526 1.299 34.566 -10.985 (TX)
175 Humble (TX) 10 37.185 43.693 1.407 30.419 -14.118 (TX)
176 Arlington Lamar (TX) 10 37.181 44.711 1.332 34.020 -10.678 (TX)
177 Northport Tuscaloosa County (AL) 10 37.156 43.683 1.578 31.513 -11.784 (AL)
178 Carrollton Hebron (TX) 9 37.133 43.502 1.383 32.120 -12.371 (TX)
179 Manheim Central (PA) 10 37.116 44.022 1.322 32.569 -10.894 (PA)
180 Palm Beach Gardens Dwyer (FL) 10 37.091 43.134 1.428 29.662 -12.802 (FL)
181 Marshall (TX) 10 37.090 43.533 1.421 33.992 -9.376 (TX)
182 Lake City Columbia (FL) 10 37.072 43.719 1.385 31.116 -11.561 (FL)
183 Spring Klein Oak (TX) 9 37.064 44.505 1.408 33.077 -11.227 (TX)
184 Webb City (MO) 10 37.053 45.540 1.375 32.987 -10.654 (MO)
185 Bethel Park (PA) 10 37.012 43.232 1.552 30.933 -11.443 (PA)
186 Celina (TX) 10 36.949 44.239 1.354 32.531 -10.918 (TX)
187 Thomasville Thomas County Central (GA) 10 36.942 44.420 1.465 32.017 -10.677 (GA)
188 San Antonio Clark (TX) 8 36.923 44.568 1.418 34.054 -10.534 (TX)
189 Chandler Hamilton (AZ) 10 36.914 43.846 1.314 31.899 -10.349 (AZ)
190 Schertz Clemens (TX) 10 36.907 43.768 1.461 29.490 -14.518 (TX)
191 San Antonio Warren (TX) 6 36.864 44.070 1.237 31.904 -12.881 (TX)
192 Mechanicsburg Cumberland Valley (PA) 10 36.860 43.796 1.410 32.299 -10.185 (PA)
193 Hyattsville DeMatha Catholic (MD) 10 36.849 44.333 1.520 31.886 -11.551 (MD)
194 Columbus Saint Francis de Sales (OH) 10 36.844 44.957 1.561 29.868 -12.579 (OH)
195 San Antonio Roosevelt (TX) 9 36.829 44.487 1.342 31.215 -12.958 (TX)
196 Pompano Beach Blanche Ely (FL) 10 36.822 44.206 1.475 29.525 -12.611 (FL)
197 Kilgore (TX) 10 36.819 44.367 1.471 30.407 -12.532 (TX)
198 Apopka (FL) 10 36.802 43.680 1.454 32.247 -10.149 (FL)
199 Folkston Charlton County (GA) 10 36.717 42.925 1.490 31.464 -11.189 (GA)
200 Humphrey Saint Francis (NE) 10 36.714 43.184 0.993 34.609 -9.391 (NE)
201 Lake Charles Barbe (LA) 10 36.688 43.547 1.444 32.422 -10.360 (LA)
202 Waco Midway (TX) 8 36.650 41.956 1.352 32.902 -10.382 (TX)
203 Midland Legacy (TX) 10 36.645 43.634 1.270 35.033 -9.554 (TX)
204 Broken Arrow (OK) 10 36.615 43.466 1.264 31.241 -11.968 (OK)
205 Matthews David W. Butler (NC) 10 36.608 43.780 1.303 31.962 -11.679 (NC)
206 Summerville (SC) 10 36.581 45.092 1.524 32.467 -10.295 (SC)
207 Allentown Parkland (PA) 10 36.576 42.971 1.406 29.643 -13.052 (PA)
208 Hudsonville (MI) 10 36.574 43.069 1.580 29.054 -13.183 (MI)
209 Olney Our Lady of Good Counsel (MD) 7 36.542 43.308 1.416 32.981 -10.498 (MD)
210 Columbus Bishop Watterson (OH) 10 36.520 43.920 1.515 27.327 -14.934 (OH)
211 Pickerington Central (OH) 10 36.464 43.986 1.536 29.322 -12.391 (OH)
212 Montvale Saint Joseph Regional (NJ) 10 36.461 43.052 1.458 31.360 -10.861 (NJ)
213 Salina Central (KS) 10 36.457 44.953 1.146 35.236 -7.718 (KS)
214 Waunakee (WI) 10 36.449 43.175 1.440 31.720 -10.885 (WI)
215 Oceanside (CA) 10 36.389 43.783 1.310 31.307 -10.745 (CA)
216 La Marque (TX) 10 36.358 43.975 1.435 31.289 -12.239 (TX)
217 Miami Monsignor Pace (FL) 10 36.356 44.037 1.458 28.334 -13.336 (FL)
218 Orlando Edgewater (FL) 10 36.340 42.727 1.516 29.210 -12.075 (FL)
219 North Mesquite (TX) 10 36.321 44.104 1.294 31.441 -12.435 (TX)
220 South Jordan Bingham (UT) 10 36.318 43.327 1.406 30.084 -12.013 (UT)
221 MassillonWashington (OH) 5 36.306 43.244 1.341 31.246 -10.069 (OH)
222 Solon (OH) 10 36.281 43.963 1.475 27.730 -14.384 (OH)
223 Youngstown Cardinal Mooney (OH) 10 36.238 43.691 1.527 28.396 -14.027 (OH)
224 Huntington Beach Edison (CA) 10 36.193 42.846 1.309 29.103 -12.657 (CA)
225 Chantilly Westfield (VA) 10 36.182 43.267 1.458 30.813 -10.745 (VA)
226 Dallas Lake Highlands (TX) 9 36.166 43.860 1.260 31.305 -12.492 (TX)
227 Mequon Homestead (WI) 10 36.151 42.625 1.334 31.405 -11.409 (WI)
228 Roswell (GA) 10 36.094 43.134 1.477 29.979 -11.935 (GA)
229 Niceville (FL) 10 36.081 42.402 1.547 30.640 -10.493 (FL)
230 Spartanburg (SC) 10 36.077 43.114 1.488 29.506 -13.066 (SC)
231 Bastrop (LA) 10 36.016 42.499 1.323 31.774 -10.868 (LA)
232 Fitzgerald (GA) 10 36.003 43.152 1.372 32.730 -9.396 (GA)
233 Bradenton Manatee (FL) 10 35.995 44.887 1.259 29.977 -12.117 (FL)
234 Huber Heights Wayne (OH) 10 35.991 43.825 1.419 30.208 -11.862 (OH)
235 Naperville North (IL) 10 35.928 42.435 1.470 33.062 -8.734 (IL)
236 Sandy Alta (UT) 10 35.926 42.950 1.384 31.492 -10.136 (UT)
237 Cocoa (FL) 9 35.903 43.144 1.365 30.984 -11.236 (FL)
238 Marrero Archbishop Shaw (LA) 8 35.839 42.469 1.553 28.782 -13.599 (LA)
239 Reserve East Saint John (LA) 10 35.830 41.750 1.353 35.061 -7.201 (LA)
240 Maria Stein Marion Local (OH) 9 35.816 43.597 1.346 29.320 -12.419 (OH)
241 Springdale (AR) 10 35.810 42.747 1.307 32.742 -9.216 (AR)
242 Detroit Catholic Central (MI) 10 35.810 42.656 1.412 27.593 -13.876 (MI)
243 Colleyville Heritage (TX) 9 35.789 43.764 1.279 28.276 -14.410 (TX)
244 Lakeville South (MN) 5 35.789 40.235 1.609 31.687 -10.559 (MN)
245 Corsicana (TX) 10 35.782 43.069 1.318 31.779 -10.459 (TX)
246 Gilmer (TX) 10 35.682 43.807 1.310 36.894 -5.586 (TX)
247 Columbia Irmo (SC) 10 35.610 42.045 1.457 28.911 -12.888 (SC)
248 Destrehan (LA) 10 35.586 42.526 1.526 29.950 -11.372 (LA)
249 Clayton Northmont (OH) 10 35.572 43.939 1.424 30.250 -11.252 (OH)
250 Harrisburg Bishop McDevitt (PA) 10 35.569 42.877 1.368 32.527 -9.044 (PA)
251 San Antonio Alamo Heights (TX) 8 35.504 42.457 1.345 31.972 -10.589 (TX)
252 Flower Mound Marcus (TX) 10 35.484 42.370 1.229 32.356 -10.154 (TX)
253 Lakeland Lake Gibson (FL) 10 35.481 42.021 1.407 31.537 -9.304 (FL)
254 Cleveland Glenville (OH) 10 35.479 42.712 1.241 34.069 -9.046 (OH)
255 Miami Columbus (FL) 9 35.473 43.454 1.404 30.958 -10.807 (FL)
256 Fort Valley Peach County (GA) 10 35.473 40.783 1.456 30.983 -9.907 (GA)
257 Kettering Archbishop Alter (OH) 10 35.434 42.502 1.447 30.598 -10.984 (OH)
258 Lafayette St. Thomas More (LA) 10 35.402 42.174 1.429 28.104 -13.157 (LA)
259 Cairo (GA) 10 35.329 42.604 1.384 25.749 -15.099 (GA)
260 Cypress Cy-Fair (TX) 8 35.325 42.919 1.144 30.391 -12.277 (TX)
261 Columbus Shaw (GA) 10 35.316 43.714 1.422 28.527 -12.675 (GA)
262 Mentor (OH) 10 35.301 42.746 1.429 31.267 -9.740 (OH)
263 Austin Round Rock Westwood (TX) 10 35.271 43.153 1.234 30.685 -12.343 (TX)
264 Suwanee North Gwinnett (GA) 10 35.230 42.127 1.384 30.254 -10.867 (GA)
265 Madison Central (MS) 10 35.226 42.275 1.287 32.015 -9.749 (MS)
266 Everett (MA) 9 35.201 41.348 1.464 28.918 -11.181 (MA)
267 Austin McNeil (TX) 10 35.177 41.980 1.207 31.206 -11.331 (TX)
268 Chicago Saint Rita (IL) 10 35.166 42.197 1.327 30.679 -10.973 (IL)
269 Dallas Carter (TX) 8 35.152 42.309 1.254 32.264 -10.200 (TX)
270 Pace (FL) 10 35.139 41.586 1.447 30.049 -9.902 (FL)
271 Pittsburgh Mount Lebanon (PA) 10 35.138 42.422 1.393 28.346 -11.784 (PA)
272 Blue Springs South (MO) 10 35.113 41.665 1.267 29.122 -12.432 (MO)
273 Statesboro (GA) 10 35.074 40.983 1.434 27.363 -13.285 (GA)
274 Hollywood Chaminade-Madonna (FL) 10 35.063 41.665 1.352 29.530 -10.933 (FL)
275 Rockledge (FL) 10 35.058 42.135 1.425 25.450 -14.501 (FL)
276 Hoover Spain Park (AL) 8 35.033 41.545 1.472 29.817 -11.230 (AL)
277 Cincinnati Anderson (OH) 10 35.023 41.369 1.311 32.996 -7.555 (OH)
278 Cincinnati Winton Woods (OH) 8 35.017 43.845 1.213 32.618 -8.859 (OH)
279 Catawissa SouthernColumbia Area (PA) 5 35.010 39.413 1.332 32.719 -7.375 (PA)
280 Pahokee (FL) 10 35.000 41.965 1.313 30.167 -10.776 (FL)
281 Tallahassee Godby (FL) 10 34.945 42.058 1.422 30.767 -9.505 (FL)
282 HoustonLamar (TX) 5 34.939 42.345 1.311 31.327 -11.151 (TX)
283 Deerfield Beach (FL) 10 34.934 41.870 1.510 31.096 -8.903 (FL)
284 Mobile UMS-Wright Prep (AL) 10 34.900 41.825 1.462 31.420 -8.990 (AL)
285 Naperville Central (IL) 10 34.885 41.527 1.352 29.395 -11.366 (IL)
286 Abilene Wylie (TX) 10 34.844 42.247 1.390 28.281 -13.262 (TX)
287 Hinsdale Central (IL) 10 34.834 41.046 1.309 30.584 -10.424 (IL)
288 Corona Centennial (CA) 10 34.761 41.417 1.285 37.780 -2.161 (CA)
289 Salt Lake City Skyline (UT) 10 34.757 41.641 1.349 30.414 -9.404 (UT)
290 Steubenville (OH) 10 34.754 41.034 1.544 29.282 -10.183 (OH)
291 Sandersville Washington County (GA) 10 34.702 41.878 1.238 30.756 -10.307 (GA)
292 Oradell Bergen Catholic (NJ) 10 34.617 38.934 1.199 31.210 -9.895 (NJ)
293 Columbus Upper Arlington (OH) 10 34.607 41.873 1.361 28.704 -11.593 (OH)
294 Chesapeake Oscar Smith (VA) 10 34.602 40.426 1.383 31.558 -8.893 (VA)
295 Houston Eisenhower (TX) 10 34.588 40.734 1.347 31.845 -9.893 (TX)
296 South Garland (TX) 10 34.559 40.705 1.328 30.327 -10.746 (TX)
297 Canton McKinley (OH) 9 34.517 42.619 1.217 29.856 -11.230 (OH)
298 Chattanooga McCallie (TN) 10 34.512 40.698 1.427 29.550 -9.872 (TN)
299 Metairie ArchbishopRummel (LA) 5 34.479 41.037 1.617 24.248 -14.122 (LA)
300 Phenix City Central (AL) 10 34.474 40.516 1.401 28.625 -11.463 (AL)
301 Littleton Columbine (CO) 10 34.461 41.533 1.354 28.198 -11.412 (CO)
302 Easton Area (PA) 10 34.432 40.396 1.453 26.519 -12.915 (PA)
303 Bryan (TX) 10 34.418 42.117 1.298 30.021 -11.555 (TX)
304 Georgetown (TX) 10 34.349 42.488 1.134 30.479 -10.516 (TX)
305 Adamsville Minor (AL) 10 34.317 41.284 1.343 27.325 -12.964 (AL)
306 Cincinnati La Salle (OH) 10 34.311 41.052 1.283 29.929 -10.348 (OH)
307 Monroe Neville (LA) 10 34.309 42.187 1.347 30.017 -10.169 (LA)
308 Tampa Plant (FL) 10 34.305 42.224 1.240 30.853 -9.816 (FL)
309 Newnan (GA) 10 34.296 42.531 1.320 30.360 -9.593 (GA)
310 Mobile Davidson (AL) 10 34.269 40.526 1.470 27.269 -12.747 (AL)
311 North Canton Hoover (OH) 10 34.246 41.410 1.442 27.728 -11.356 (OH)
312 Birmingham Briarwood Christian (AL) 10 34.239 40.511 1.429 27.584 -12.352 (AL)
313 Richardson Berkner (TX) 9 34.231 42.157 1.234 28.589 -12.391 (TX)
314 Clarksdale (MS) 10 34.228 41.336 1.166 30.003 -11.036 (MS)
315 Round Rock (TX) 10 34.218 41.984 1.137 27.364 -13.576 (TX)
316 Marietta Walton (GA) 10 34.178 40.399 1.323 28.621 -11.306 (GA)
317 Baton Rouge Parkview Baptist (LA) 10 34.175 41.199 1.280 31.853 -8.186 (LA)
318 Clinton (OK) 10 34.148 42.344 1.140 30.453 -10.026 (OK)
319 State College (PA) 10 34.140 40.694 1.282 27.008 -13.076 (PA)
320 Spring (TX) 9 34.106 40.836 1.300 32.424 -8.635 (TX)
321 Harlan (IA) 10 34.105 40.176 1.212 32.899 -7.491 (IA)
