Rank | Program | Seasons | Combined | Margin | Win/Loss | Offense | Defense | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honolulu Saint Louis (HI) | 74 | 35.817 | 35.400 | 1.221 | 24.852 | -7.721 | (HI) |
2 | Kahuku (HI) | 60 | 31.462 | 31.212 | 0.872 | 22.144 | -7.427 | (HI) |
3 | Honolulu Punahou (HI) | 73 | 29.430 | 29.240 | 0.974 | 20.688 | -6.261 | (HI) |
4 | Honolulu Kamehameha (HI) | 68 | 28.885 | 28.928 | 0.932 | 17.719 | -8.307 | (HI) |
5 | Wai'anae (HI) | 55 | 25.803 | 26.040 | 0.767 | 18.925 | -4.179 | (HI) |
6 | Mililani (HI) | 49 | 22.483 | 22.069 | 0.521 | 18.682 | -1.780 | (HI) |
7 | Honolulu 'Iolani (HI) | 69 | 22.464 | 22.469 | 0.725 | 16.756 | -3.219 | (HI) |
8 | Wahiawa Leilehua (HI) | 54 | 19.025 | 19.166 | 0.551 | 16.571 | -0.142 | (HI) |
9 | Honolulu Farrington (HI) | 73 | 18.766 | 18.922 | 0.582 | 13.082 | -3.724 | (HI) |
10 | Kailua (HI) | 60 | 16.246 | 16.279 | 0.388 | 12.844 | -1.077 | (HI) |
11 | Honolulu Damien (HI) | 55 | 14.020 | 13.587 | 0.338 | 14.450 | 1.929 | (HI) |
12 | Ewa Beach Campbell (HI) | 56 | 12.725 | 12.937 | 0.236 | 13.359 | 2.120 | (HI) |
13 | Wailuku Baldwin (HI) | 55 | 12.532 | 12.493 | 0.286 | 12.368 | 1.531 | (HI) |
14 | Waipahu (HI) | 59 | 11.944 | 11.624 | 0.280 | 11.869 | 1.908 | (HI) |
15 | Honolulu Pac-Five (HI) | 50 | 11.331 | 11.979 | 0.251 | 14.590 | 4.390 | (HI) |
16 | Kaneohe Castle (HI) | 55 | 11.017 | 11.193 | 0.188 | 11.824 | 2.610 | (HI) |
17 | 'Aiea (HI) | 54 | 10.091 | 10.151 | 0.129 | 10.216 | 2.111 | (HI) |
18 | Kea'au Kamehameha (HI) | 29 | 8.999 | 8.852 | 0.411 | 11.416 | 4.068 | (HI) |
19 | Waimea (HI) | 45 | 8.583 | 8.505 | 0.127 | 10.242 | 2.109 | (HI) |
20 | Kealakekua Konawaena (HI) | 37 | 7.469 | 6.619 | -0.009 | 12.519 | 6.054 | (HI) |
21 | Honolulu Radford (HI) | 55 | 6.901 | 6.805 | -0.002 | 9.995 | 4.704 | (HI) |
22 | Honolulu Kaiser (HI) | 52 | 6.425 | 6.510 | -0.032 | 9.930 | 5.429 | (HI) |
23 | Honolulu Roosevelt (HI) | 75 | 5.819 | 6.269 | 0.099 | 7.781 | 4.273 | (HI) |
24 | Honolulu Moanalua (HI) | 51 | 4.161 | 3.887 | -0.129 | 9.210 | 7.025 | (HI) |
25 | Lahaina Lahainaluna (HI) | 33 | 4.100 | 4.094 | -0.142 | 7.859 | 5.008 | (HI) |
26 | Honolulu Kaimuki (HI) | 74 | 3.900 | 3.871 | 0.015 | 5.811 | 3.233 | (HI) |
27 | Honolulu McKinley (HI) | 76 | 3.419 | 3.375 | 0.012 | 6.509 | 4.183 | (HI) |
28 | Lihue Kauai (HI) | 42 | 2.866 | 2.570 | -0.312 | 7.563 | 5.039 | (HI) |
29 | Kahului Maui (HI) | 53 | 2.372 | 2.445 | -0.054 | 6.340 | 4.831 | (HI) |
30 | Hilo (HI) | 47 | 0.979 | 0.924 | -0.278 | 5.568 | 5.619 | (HI) |
31 | Kailua Kalaheo (HI) | 50 | -0.124 | 0.599 | -0.290 | 7.688 | 8.243 | (HI) |
32 | Pearl City (HI) | 51 | -0.361 | -0.801 | -0.302 | 5.567 | 7.356 | (HI) |
33 | Waianae Nanakuli (HI) | 51 | -1.107 | -0.850 | -0.340 | 5.940 | 8.792 | (HI) |
34 | Kamuela Hawaii Prep (HI) | 30 | -5.165 | -5.040 | -0.131 | 6.141 | 12.305 | (HI) |
35 | Honolulu St. Anthony (HI) | 25 | -6.964 | -6.964 | -0.537 | 0.338 | 7.583 | (HI) |
36 | Honoka'a (HI) | 28 | -7.837 | -7.646 | -0.539 | 2.644 | 11.897 | (HI) |
37 | Waialua (HI) | 57 | -11.676 | -11.525 | -0.676 | 0.161 | 13.162 | (HI) |
38 | Honolulu Kalani (HI) | 62 | -12.233 | -12.183 | -0.611 | 1.028 | 13.737 | (HI) |
39 | Hilo Waiakea (HI) | 36 | -12.359 | -11.850 | -0.400 | 3.426 | 16.452 | (HI) |
40 | Pahala Ka'u (HI) | 34 | -21.907 | -21.871 | -0.954 | -1.393 | 21.582 | (HI) |
41 | Kapaau Kohala (HI) | 25 | -21.965 | -21.994 | -0.821 | -4.265 | 18.245 | (HI) |
Comments