Football Field Header

Minnesota High School Football Programs

View Season Rankings
Updated: 8/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Maple Grove (MN) 29 32.328 31.929 1.002 24.244 -6.515 (MN)
2 Edina (MN) 33 30.958 30.874 0.987 22.542 -5.842 (MN)
3 Blaine (MN) 52 28.702 28.739 0.916 22.214 -3.741 (MN)
4 Fridley Totino-Grace (MN) 54 26.194 26.501 0.742 20.035 -3.920 (MN)
5 Champlin Park (MN) 33 26.184 26.639 0.823 21.587 -3.091 (MN)
6 Saint Paul Cretin-Derham Hall (MN) 71 25.608 25.775 0.752 18.948 -3.760 (MN)
7 Eden Prairie (MN) 63 25.351 25.247 0.690 17.968 -5.402 (MN)
8 Edina-Morningside (MN) 48 24.510 24.531 0.750 13.962 -5.385 (MN)
9 Apple Valley (MN) 49 23.074 23.005 0.723 18.043 -2.763 (MN)
10 Albany (MN) 57 22.875 22.892 0.609 19.333 -1.172 (MN)
11 Plymouth Wayzata (MN) 77 22.658 22.495 0.695 15.101 -3.985 (MN)
12 Mankato West (MN) 52 22.353 22.602 0.523 18.895 -2.244 (MN)
13 Plymouth Robbinsdale Armstrong (MN) 56 22.049 22.129 0.647 18.334 -1.378 (MN)
14 Rochester Mayo (MN) 59 21.537 21.276 0.625 16.623 -2.533 (MN)
15 Mendota Heights Saint Thomas Academy (MN) 86 21.372 21.211 0.604 15.709 -2.862 (MN)
16 Bird Island-Olivia-Lake Lillian (MN) 31 19.980 19.362 0.492 17.599 -1.473 (MN)
17 Bloomington Jefferson (MN) 55 19.764 19.392 0.641 16.381 -0.762 (MN)
18 Burnsville (MN) 65 19.407 19.367 0.629 15.411 -1.438 (MN)
19 Moorhead (MN) 97 19.362 19.458 0.479 13.865 -2.808 (MN)
20 Saint Cloud Tech (MN) 91 19.293 18.838 0.560 12.321 -4.082 (MN)
21 Hutchinson (MN) 73 19.200 18.833 0.518 15.163 -0.698 (MN)
22 Minnetonka (MN) 73 19.119 18.843 0.502 14.036 -2.174 (MN)
23 Robbinsdale (MN) 39 18.814 18.452 0.562 10.692 -2.143 (MN)
24 Arden Hills Mounds View (MN) 72 18.346 18.400 0.527 13.580 -2.036 (MN)
25 Cambridge-Isanti (MN) 66 17.693 17.790 0.462 15.267 -0.005 (MN)
26 Rochester John Marshall (MN) 103 17.644 17.726 0.477 13.059 -1.695 (MN)
27 Woodbury (MN) 51 16.779 16.751 0.435 15.864 1.019 (MN)
28 Jackson County Central (MN) 43 16.710 16.276 0.531 16.180 1.324 (MN)
29 Minneapolis Central (MN) 31 16.677 16.442 0.479 11.714 -0.940 (MN)
30 Owatonna (MN) 105 16.620 16.824 0.449 12.585 -1.545 (MN)
31 Brainerd (MN) 81 16.314 16.597 0.416 13.684 -0.117 (MN)
32 Dodge Center Triton (MN) 35 16.017 15.882 0.420 18.244 3.094 (MN)
33 Rosemount (MN) 76 15.748 15.590 0.388 12.016 -1.884 (MN)
34 Anoka (MN) 84 15.357 15.223 0.458 12.710 0.515 (MN)
35 Eagan (MN) 36 15.356 15.298 0.502 16.921 3.295 (MN)
36 Stillwater Area (MN) 121 14.997 14.934 0.444 11.607 -0.261 (MN)
37 Alexandria (MN) 79 14.845 14.683 0.393 12.474 -0.137 (MN)
38 Cottage Grove Park (MN) 49 14.597 14.973 0.340 16.383 3.766 (MN)
39 Brooklyn Park Center (MN) 54 14.575 14.577 0.369 14.097 1.661 (MN)
40 White Bear Lake (MN) 103 14.560 14.715 0.443 10.049 -1.861 (MN)
41 Minnetonka Hopkins (MN) 66 14.476 14.483 0.391 14.824 3.312 (MN)
42 Bemidji (MN) 69 14.054 13.834 0.212 14.226 2.018 (MN)
43 Coon Rapids (MN) 61 14.001 14.040 0.329 13.469 1.613 (MN)
44 Willmar (MN) 77 13.947 14.141 0.364 12.091 0.027 (MN)
45 Spring Lake Park (MN) 69 13.770 13.300 0.332 11.955 -0.253 (MN)
46 Becker (MN) 55 13.737 13.458 0.279 13.936 1.089 (MN)
47 New Hope Robbinsdale Cooper (MN) 61 13.733 13.623 0.317 14.495 2.669 (MN)
48 Mahtomedi (MN) 77 13.706 13.929 0.313 12.043 0.633 (MN)
49 Caledonia (MN) 55 13.674 13.588 0.241 13.363 0.811 (MN)
50 Rochester Century (MN) 28 13.464 13.944 0.464 17.663 4.985 (MN)
51 Saint Michael-Albertville (MN) 55 13.221 12.708 0.246 13.199 1.084 (MN)
52 Richfield (MN) 71 12.998 13.244 0.449 12.623 2.732 (MN)
53 Elk River (MN) 67 12.982 12.913 0.307 15.314 4.597 (MN)
54 Cold Spring Rocori (MN) 58 12.911 13.008 0.247 12.084 0.363 (MN)
55 Lakeville (MN) 62 12.895 12.743 0.147 10.984 -0.321 (MN)
56 Long Lake Orono (MN) 65 12.664 12.854 0.176 11.735 0.038 (MN)
57 Rochester Lourdes (MN) 61 12.591 12.770 0.295 12.767 1.808 (MN)
58 Glencoe-Silver Lake (MN) 61 12.406 12.501 0.250 12.025 1.097 (MN)
59 Austin (MN) 108 12.325 12.451 0.343 9.989 0.575 (MN)
60 Osseo (MN) 77 12.308 12.223 0.401 10.619 0.987 (MN)
61 Roseville (MN) 40 12.193 12.709 0.222 13.876 2.805 (MN)
62 New Brighton Irondale (MN) 57 12.187 12.397 0.255 12.756 2.139 (MN)
63 New Prague (MN) 57 12.126 12.234 0.279 11.934 1.191 (MN)
64 Delano (MN) 58 12.040 11.796 0.259 12.495 1.802 (MN)
65 Marshall (MN) 64 11.981 11.978 0.227 11.756 1.284 (MN)
66 Saint Louis Park Benilde-Saint Margaret's (MN) 37 11.484 11.081 0.216 15.298 4.133 (MN)
67 Sartell-Saint Stephen (MN) 55 11.344 11.411 0.173 12.158 1.921 (MN)
68 Northfield (MN) 96 11.336 11.274 0.106 9.515 -0.416 (MN)
69 Rochester (MN) 50 11.318 11.268 0.311 6.310 -1.612 (MN)
70 Maplewood Hill-Murray (MN) 58 11.178 11.117 0.195 12.935 3.334 (MN)
71 Bloomington Kennedy (MN) 60 10.823 10.677 0.183 12.072 3.243 (MN)
72 Mankato East (MN) 52 10.439 10.629 0.216 13.190 3.944 (MN)
73 Fairmont (MN) 77 10.320 10.057 0.248 10.046 1.576 (MN)
74 Minneapolis DeLaSalle (MN) 63 10.222 10.271 0.124 12.681 5.015 (MN)
75 Oakdale Tartan (MN) 54 10.149 10.544 0.185 11.682 2.858 (MN)
76 Chaska (MN) 69 10.029 10.034 0.176 10.584 1.533 (MN)
77 South Saint Paul (MN) 94 10.002 9.972 0.198 10.473 2.324 (MN)
78 Prior Lake (MN) 70 9.892 9.802 0.167 10.390 1.752 (MN)
79 Richfield Academy of Holy Angels (MN) 51 9.399 9.353 0.141 12.589 3.749 (MN)
80 Hastings (MN) 97 9.283 8.949 0.212 8.821 1.602 (MN)
81 Rushford-Peterson (MN) 36 9.096 8.975 0.270 12.866 4.488 (MN)
82 Detroit Lakes (MN) 72 9.046 9.156 0.103 11.943 4.286 (MN)
83 Minneapolis Washburn (MN) 67 8.997 8.841 0.191 10.914 3.898 (MN)
84 Buffalo (MN) 64 8.828 8.811 0.094 12.468 4.461 (MN)
85 Winona (MN) 108 8.801 8.697 0.223 8.809 2.079 (MN)
86 Mahnomen (MN) 52 8.638 8.703 0.118 10.811 3.728 (MN)
87 Minneota (MN) 63 8.619 9.414 0.029 13.692 5.610 (MN)
88 Dassel-Cokato (MN) 52 8.578 8.625 0.078 10.303 2.525 (MN)
89 Mendota Heights Sibley (MN) 73 8.300 8.583 0.113 8.720 2.531 (MN)
90 Farmington (MN) 76 8.281 8.310 0.071 10.638 3.648 (MN)
91 Pierz (MN) 56 8.057 7.868 0.043 12.140 4.812 (MN)
92 Grand Rapids (MN) 70 8.033 7.853 0.118 10.211 2.964 (MN)
93 Circle Pines Centennial (MN) 66 7.979 8.045 0.132 10.086 3.549 (MN)
94 Shakopee (MN) 69 7.943 8.314 0.092 10.818 4.117 (MN)
95 Saint Louis Park (MN) 83 7.926 8.244 0.177 9.475 4.310 (MN)
96 Roseville Alexander Ramsey (MN) 32 7.800 7.941 0.167 5.440 1.665 (MN)
97 Fergus Falls (MN) 81 7.721 7.764 0.132 9.904 3.954 (MN)
98 Waseca (MN) 76 7.469 7.456 -0.033 9.906 3.399 (MN)
99 Faribault (MN) 106 7.379 7.063 0.206 8.908 4.116 (MN)
100 Mankato (MN) 49 7.253 7.223 0.151 5.013 1.053 (MN)
101 Chatfield (MN) 50 7.068 6.899 0.074 9.737 3.648 (MN)
102 Austin Pacelli (MN) 27 7.045 7.458 -0.064 6.556 2.155 (MN)
103 Stewartville (MN) 66 6.943 6.815 0.031 9.189 2.563 (MN)
104 Saint Cloud Apollo (MN) 55 6.845 6.650 0.012 11.071 5.439 (MN)
105 Monticello (MN) 62 6.723 6.713 0.061 10.237 4.379 (MN)
106 Duluth Denfeld (MN) 102 6.286 6.446 0.144 7.274 3.645 (MN)
107 St. Louis Park Benilde-St. Margarets (MN) 30 6.149 5.870 -0.107 5.711 2.298 (MN)
108 Waconia (MN) 66 5.773 5.607 -0.064 8.712 3.280 (MN)
109 Saint Cloud Cathedral (MN) 78 5.761 5.652 0.000 7.981 4.284 (MN)
110 Barnesville (MN) 40 5.759 5.658 -0.120 11.647 6.691 (MN)
111 Dilworth-Glyndon-Felton (MN) 31 5.708 5.961 0.053 11.568 5.883 (MN)
112 Saint Peter (MN) 74 5.698 5.777 0.005 9.685 5.422 (MN)
113 Red Wing (MN) 106 5.528 5.682 0.056 7.256 3.922 (MN)
114 Kasson-Mantorville (MN) 70 5.492 5.559 -0.072 9.274 5.690 (MN)
115 Luverne (MN) 70 5.482 5.262 -0.003 7.210 2.978 (MN)
116 Atwater-Cosmos-Grove City (MN) 31 5.371 5.888 -0.018 13.021 7.705 (MN)
117 Litchfield (MN) 75 5.075 5.081 0.087 10.035 5.940 (MN)
118 Worthington (MN) 73 4.945 4.723 0.049 7.771 4.442 (MN)
119 Chokio-Alberta (MN) 31 4.844 4.969 -0.147 9.234 6.417 (MN)
120 Fridley (MN) 67 4.844 4.752 0.021 7.916 4.433 (MN)
121 Le Center (MN) 44 4.840 4.429 -0.062 7.269 3.689 (MN)
122 Redwood Valley (MN) 32 4.602 5.000 0.141 12.084 7.633 (MN)
123 Le Sueur (MN) 25 4.407 4.201 -0.130 5.757 3.518 (MN)
124 Blue Earth Area (MN) 74 4.297 4.356 -0.104 8.224 4.761 (MN)
125 Pipestone Area (MN) 62 4.243 4.467 0.052 5.827 2.742 (MN)
126 Saint Paul Central (MN) 70 4.199 4.497 0.053 9.304 6.022 (MN)
127 Stephen-Argyle Central (MN) 29 4.196 3.239 0.123 13.957 9.273 (MN)
128 Duluth Central (MN) 91 4.150 4.189 -0.034 4.180 2.171 (MN)
129 Lindstrom Chisago Lakes Area (MN) 54 4.128 4.587 -0.121 10.950 7.192 (MN)
130 Melrose (MN) 58 4.073 4.079 -0.095 8.912 5.700 (MN)
131 Sauk Centre (MN) 57 3.947 4.162 -0.094 9.144 6.404 (MN)
132 Holdingford (MN) 57 3.921 3.896 -0.106 9.225 6.145 (MN)
133 Albert Lea (MN) 105 3.842 3.760 0.058 5.819 4.072 (MN)
134 New London-Spicer (MN) 56 3.830 3.902 -0.153 9.473 5.959 (MN)
135 Inver Grove Heights Simley (MN) 65 3.798 3.795 -0.098 8.903 5.525 (MN)
136 Paynesville Area (MN) 56 3.757 3.874 -0.149 10.578 7.437 (MN)
137 Minneapolis North (MN) 66 3.646 3.060 -0.074 7.686 5.259 (MN)
138 St. Paul Park (MN) 33 3.367 3.449 -0.067 4.122 3.651 (MN)
139 Breckenridge (MN) 74 3.353 3.006 -0.111 7.634 5.635 (MN)
140 Annandale (MN) 57 3.333 2.970 -0.068 9.046 6.242 (MN)
141 Forest Lake (MN) 81 3.243 3.073 -0.103 7.219 5.306 (MN)
142 Saint Paul Johnson (MN) 66 3.224 3.307 -0.092 7.200 5.527 (MN)
143 Hermantown (MN) 61 3.158 3.142 -0.087 9.431 7.343 (MN)
144 Hallock Kittson Central (MN) 26 2.977 3.151 -0.114 10.823 6.999 (MN)
145 Princeton (MN) 70 2.949 2.915 -0.121 8.764 6.495 (MN)
146 Watertown-Mayer (MN) 50 2.637 2.667 -0.054 8.443 6.464 (MN)
147 Montevideo (MN) 67 2.482 2.359 -0.065 8.610 6.968 (MN)
148 Verndale (MN) 56 2.335 2.005 -0.146 9.280 7.437 (MN)
149 Argyle (MN) 29 2.156 2.182 -0.311 7.206 7.151 (MN)
150 North Saint Paul (MN) 91 2.104 2.116 -0.140 5.690 4.707 (MN)
151 Waterville-Elysian-Morristown (MN) 46 2.026 2.168 -0.150 9.007 7.745 (MN)
152 Thief River Falls (MN) 61 1.936 2.018 -0.180 9.677 8.508 (MN)
153 Jackson (MN) 33 1.590 1.697 -0.369 3.505 3.279 (MN)
154 Goodhue (MN) 58 1.475 1.613 -0.186 6.726 5.683 (MN)
155 Foley (MN) 59 1.461 1.137 -0.286 7.947 6.952 (MN)
156 Dawson-Boyd (MN) 48 1.450 1.564 -0.226 10.102 8.380 (MN)
157 Moose Lake-Willow River (MN) 40 1.313 1.450 -0.140 10.216 8.883 (MN)
158 Mora (MN) 65 1.247 1.464 -0.174 7.928 7.956 (MN)
159 Byron (MN) 59 1.240 0.894 -0.169 6.637 5.504 (MN)
160 Little Falls (MN) 85 1.229 1.664 -0.040 6.708 7.210 (MN)
161 Glenwood Minnewaska Area (MN) 35 1.215 1.335 -0.066 7.498 6.652 (MN)
162 Mapleton Maple River (MN) 36 1.003 0.993 -0.028 7.522 6.535 (MN)
163 Plainview-Elgin-Millville (MN) 64 0.905 0.959 -0.234 7.436 6.002 (MN)
164 Columbia Heights (MN) 93 0.810 0.715 -0.144 5.866 6.828 (MN)
165 Adams Southland (MN) 52 0.791 0.524 -0.172 8.311 7.776 (MN)
166 Sauk Rapids (MN) 38 0.738 1.018 -0.362 3.135 3.313 (MN)
167 Hibbing (MN) 69 0.709 0.747 -0.173 5.610 6.704 (MN)
168 Tracy-Milroy-Balaton (MN) 32 0.611 1.036 -0.037 10.074 9.239 (MN)
169 St. Paul Mechanic Arts (MN) 28 0.577 0.622 -0.040 1.585 2.283 (MN)
170 Eden Valley-Watkins (MN) 55 0.541 0.339 -0.238 7.557 7.045 (MN)
171 Cannon Falls (MN) 69 0.490 0.359 -0.266 6.111 5.561 (MN)
172 Perham (MN) 55 0.489 0.597 -0.264 7.983 7.880 (MN)
173 Morris (MN) 43 0.236 -0.015 -0.245 6.839 7.241 (MN)
174 Lake Benton (MN) 37 0.023 -0.308 -0.322 8.442 9.168 (MN)
175 Harmony Fillmore Central (MN) 41 -0.055 -0.018 -0.241 6.914 7.058 (MN)
176 Jordan (MN) 55 -0.057 -0.151 -0.221 8.109 8.443 (MN)
177 Blooming Prairie (MN) 64 -0.093 -0.135 -0.167 8.307 8.241 (MN)
178 Mayer Lutheran (MN) 54 -0.122 -0.285 -0.168 6.773 7.405 (MN)
179 Esko (MN) 56 -0.190 0.001 -0.227 8.069 9.381 (MN)
180 Hawley (MN) 55 -0.240 -0.091 -0.264 8.645 9.219 (MN)
181 Zumbrota-Mazeppa (MN) 40 -0.377 -0.355 -0.111 7.527 7.982 (MN)
182 Mt. Lake-Butterfield-Odin (MN) 30 -0.422 -0.135 -0.235 8.144 8.473 (MN)
183 Saint Paul Harding (MN) 42 -0.454 -0.360 -0.219 5.626 7.336 (MN)
184 Lewiston-Altura (MN) 49 -0.489 -0.487 -0.240 7.451 7.936 (MN)
185 Wheaton (MN) 50 -0.693 -0.647 -0.255 6.530 7.866 (MN)
186 Minneapolis Blake (MN) 59 -0.966 -0.360 -0.186 6.689 9.223 (MN)
187 Crookston (MN) 83 -0.967 -1.105 -0.312 6.161 8.273 (MN)
188 Duluth East (MN) 74 -1.007 -1.258 -0.235 6.183 8.652 (MN)
189 La Crescent (MN) 51 -1.097 -0.532 -0.283 8.877 10.207 (MN)
190 Le Sueur-Henderson (MN) 34 -1.147 -1.000 -0.151 7.961 9.291 (MN)
191 New Richland-Hartland-Ellendale-Geneva (MN) 36 -1.201 -1.070 -0.166 6.984 7.956 (MN)
192 Minneapolis De La Salle (MN) 26 -1.231 -1.271 -0.426 5.833 8.463 (MN)
193 Milaca (MN) 64 -1.367 -1.232 -0.257 7.334 9.427 (MN)
194 Redwood Falls (MN) 32 -1.468 -1.093 -0.302 1.473 3.971 (MN)
195 North Branch (MN) 56 -1.856 -1.981 -0.304 7.914 9.805 (MN)
196 Pine Island (MN) 59 -1.865 -2.167 -0.303 6.414 8.661 (MN)
197 Windom (MN) 66 -2.154 -2.191 -0.187 4.607 7.985 (MN)
198 Sherburn Martin County West (MN) 36 -2.174 -2.625 -0.248 6.038 7.976 (MN)
199 Lake City (MN) 74 -2.259 -2.174 -0.220 6.226 8.329 (MN)
200 Duluth Morgan Park (MN) 52 -2.311 -2.301 -0.213 1.750 6.729 (MN)
201 Gibbon-Fairfax-Winthrop (MN) 37 -2.347 -2.140 -0.272 9.246 11.646 (MN)
202 Browerville (MN) 55 -2.363 -2.080 -0.283 4.928 7.397 (MN)
203 Mound-Westonka (MN) 76 -2.423 -2.555 -0.305 5.264 9.323 (MN)
204 Warren (MN) 26 -2.448 -3.065 -0.365 1.818 5.681 (MN)
205 Springfield (MN) 43 -2.482 -2.526 -0.313 6.048 8.856 (MN)
206 Saint Francis (MN) 69 -2.497 -2.327 -0.343 6.322 9.476 (MN)
207 Park Rapids Area (MN) 57 -2.693 -2.723 -0.310 6.081 9.368 (MN)
208 Coleraine Greenway (MN) 49 -2.696 -2.931 -0.377 4.978 8.256 (MN)
209 Minneapolis Edison (MN) 64 -2.726 -2.404 -0.146 4.896 9.518 (MN)
210 Saint Charles (MN) 66 -2.761 -2.824 -0.367 4.049 6.497 (MN)
211 Brooklyn Center (MN) 57 -2.792 -2.856 -0.301 5.176 9.146 (MN)
212 Duluth Cathedral (MN) 63 -2.813 -2.887 -0.283 0.367 5.352 (MN)
213 Grand Meadow (MN) 60 -2.849 -2.865 -0.197 6.354 8.893 (MN)
214 Staples (MN) 39 -2.963 -3.049 -0.271 1.743 6.731 (MN)
215 Mankato Loyola (MN) 49 -2.984 -2.968 -0.271 5.406 9.249 (MN)
216 Virginia (MN) 72 -3.075 -3.008 -0.265 3.162 7.055 (MN)
217 Dover-Eyota (MN) 55 -3.162 -3.291 -0.384 5.958 9.299 (MN)
218 Saint Paul Highland Park (MN) 57 -3.274 -3.822 -0.364 6.096 10.169 (MN)
219 Staples-Motley (MN) 33 -3.570 -3.759 -0.290 9.418 12.794 (MN)
220 East Grand Forks (MN) 89 -3.571 -3.619 -0.427 3.308 7.833 (MN)
221 Cloquet (MN) 93 -3.573 -3.417 -0.219 3.529 8.473 (MN)
222 Belle Plaine (MN) 47 -3.848 -4.044 -0.343 4.037 8.430 (MN)
223 Minneapolis Saint Anthony Village (MN) 60 -3.901 -4.048 -0.335 4.715 8.884 (MN)
224 Adrian (MN) 49 -4.086 -4.329 -0.303 5.404 9.621 (MN)
225 Benson (MN) 55 -4.106 -3.921 -0.375 4.232 9.129 (MN)
226 New Ulm (MN) 66 -4.184 -4.274 -0.291 5.635 10.426 (MN)
227 Minneapolis Roosevelt (MN) 63 -4.216 -4.068 -0.210 3.689 9.681 (MN)
228 Pelican Rapids (MN) 56 -4.242 -4.134 -0.359 5.564 10.416 (MN)
229 Fertile-Beltrami (MN) 52 -4.308 -4.460 -0.271 4.067 8.659 (MN)
230 Osakis (MN) 54 -4.438 -4.660 -0.379 5.929 10.668 (MN)
231 International Falls (MN) 65 -4.608 -4.417 -0.339 4.604 10.711 (MN)
232 Watertown (MN) 29 -4.623 -4.492 -0.213 0.983 6.746 (MN)
233 Minnehaha Academy (MN) 55 -4.713 -4.500 -0.427 3.089 8.390 (MN)
234 LeRoy-Ostrander (MN) 55 -4.797 -4.430 -0.390 7.326 11.969 (MN)
235 Wabasso (MN) 54 -4.848 -4.924 -0.322 4.570 9.605 (MN)
236 Saint Paul Saint Agnes (MN) 68 -4.908 -5.123 -0.263 3.108 8.932 (MN)
237 Barrett West Central Area (MN) 30 -5.005 -4.605 -0.353 5.931 10.712 (MN)
238 Olivia (MN) 32 -5.058 -4.818 -0.460 0.700 6.091 (MN)
239 West Concord (MN) 27 -5.065 -5.379 -0.502 -0.171 5.320 (MN)
240 Spring Valley Kingsland (MN) 32 -5.150 -4.670 -0.163 8.913 13.840 (MN)
241 Wells United South Central (MN) 40 -5.334 -5.823 -0.335 5.548 10.573 (MN)
242 Stephen (MN) 27 -5.406 -5.399 -0.484 3.264 10.507 (MN)
243 Howard Lake-Waverly-Winsted (MN) 28 -5.786 -5.429 -0.329 7.345 12.629 (MN)
244 Deer River (MN) 56 -5.900 -5.692 -0.417 5.236 11.782 (MN)
245 Minneapolis Southwest (MN) 65 -6.248 -6.244 -0.444 3.066 10.066 (MN)
246 Swanville (MN) 29 -6.319 -6.316 -0.668 2.935 9.097 (MN)
247 Saint James Area (MN) 61 -6.614 -6.585 -0.469 3.522 10.589 (MN)
248 New Ulm Minnesota Valley Lutheran (MN) 45 -6.717 -6.833 -0.426 4.956 11.289 (MN)
249 Sleepy Eye Saint Mary's (MN) 53 -6.723 -6.577 -0.448 3.358 9.962 (MN)
250 Minneapolis Henry (MN) 60 -6.827 -6.384 -0.386 3.858 11.658 (MN)
251 Long Prairie (MN) 25 -6.908 -7.056 -0.557 1.233 9.119 (MN)
252 New Ulm Cathedral (MN) 56 -7.251 -7.433 -0.459 3.329 10.488 (MN)
253 Kenyon (MN) 32 -7.322 -7.583 -0.665 1.527 8.280 (MN)
254 Madison Lac qui Parle Valley (MN) 34 -7.500 -7.352 -0.248 5.247 12.312 (MN)
255 Hills-Beaver Creek (MN) 47 -7.560 -7.970 -0.527 5.853 13.224 (MN)
256 Arlington Sibley East (MN) 39 -7.679 -7.239 -0.353 5.083 12.618 (MN)
257 Upsala-Swanville (MN) 26 -7.764 -8.156 -0.237 4.948 12.034 (MN)
258 Kerkhoven-Murdock-Sunburg (MN) 46 -7.783 -7.693 -0.431 2.862 10.354 (MN)
259 Montgomery-Lonsdale (MN) 38 -7.854 -7.467 -0.593 2.512 10.146 (MN)
260 Crosby-Ironton (MN) 76 -7.881 -7.586 -0.421 4.345 13.413 (MN)
261 Kenyon-Wanamingo (MN) 40 -8.070 -7.742 -0.502 4.131 11.345 (MN)
262 Granite Falls Yellow Medicine East (MN) 28 -8.133 -7.887 -0.286 5.227 12.723 (MN)
263 Minneapolis South (MN) 68 -8.154 -8.017 -0.405 2.497 11.331 (MN)
264 Lanesboro (MN) 56 -8.373 -8.313 -0.519 3.839 11.421 (MN)
265 Lamberton Red Rock Central (MN) 34 -8.419 -8.571 -0.312 4.768 12.695 (MN)
266 Russell-Tyler-Ruthton (MN) 43 -8.463 -8.825 -0.403 4.056 12.134 (MN)
267 Mabel-Canton (MN) 55 -8.478 -8.320 -0.540 5.311 12.896 (MN)
268 Canby (MN) 59 -8.534 -8.116 -0.392 0.964 9.446 (MN)
269 Maple Lake (MN) 56 -8.573 -8.271 -0.533 2.868 11.158 (MN)
270 Braham (MN) 59 -8.631 -9.058 -0.571 3.762 12.843 (MN)
271 Slayton (MN) 29 -8.687 -8.611 -0.922 -2.408 6.020 (MN)
272 Faribault Bethlehem Academy (MN) 50 -8.726 -8.375 -0.567 1.870 10.764 (MN)
273 Minneapolis Breck (MN) 67 -8.749 -8.942 -0.564 3.003 11.427 (MN)
274 Zumbrota (MN) 27 -9.024 -8.979 -0.874 -1.273 6.903 (MN)
275 Spring Grove (MN) 54 -9.242 -9.444 -0.583 5.165 13.229 (MN)
276 Norwood-Young America (MN) 54 -9.276 -9.793 -0.576 2.699 11.477 (MN)
277 Saint Paul Como Park (MN) 46 -9.372 -9.236 -0.449 4.055 13.609 (MN)
278 Kimball Area (MN) 55 -9.497 -9.074 -0.559 3.547 12.962 (MN)
279 Underwood (MN) 55 -9.531 -9.380 -0.567 4.179 13.463 (MN)
280 Frazee (MN) 48 -9.544 -9.572 -0.491 2.728 12.169 (MN)
281 Janesville (MN) 26 -9.586 -9.517 -0.804 -0.844 8.141 (MN)
282 Clara City MACCRAY (MN) 35 -9.603 -9.477 -0.404 6.191 15.246 (MN)
283 Wabasha-Kellogg (MN) 48 -9.914 -10.021 -0.553 3.198 12.995 (MN)
284 Warren-Alvarado-Oslo (MN) 42 -9.915 -9.883 -0.411 1.671 11.628 (MN)
285 Big Lake (MN) 59 -9.929 -9.815 -0.611 3.226 12.407 (MN)
286 Red Lake Falls (MN) 42 -9.974 -10.174 -0.693 0.991 10.450 (MN)
287 Ada-Borup (MN) 38 -9.988 -9.859 -0.462 6.043 15.088 (MN)
288 Warroad (MN) 56 -10.045 -10.024 -0.531 2.062 12.317 (MN)
289 Eveleth-Gilbert (MN) 65 -10.179 -10.218 -0.476 1.904 12.998 (MN)
290 Waubun (MN) 48 -10.239 -10.303 -0.557 3.556 13.186 (MN)
291 Clinton-Graceville-Beardsley (MN) 34 -10.249 -10.262 -0.478 4.372 13.762 (MN)
292 Rockford (MN) 57 -10.266 -10.363 -0.626 1.773 11.620 (MN)
293 Dodge Center (MN) 32 -10.305 -9.968 -0.603 -2.989 5.947 (MN)
294 West Saint Paul Saint Croix Lutheran (MN) 55 -10.371 -10.577 -0.611 5.728 14.957 (MN)
295 Hayfield (MN) 54 -10.411 -10.258 -0.622 2.231 12.641 (MN)
296 Slayton Murray County Central (MN) 32 -10.455 -10.324 -0.421 6.143 15.575 (MN)
297 Proctor (MN) 74 -10.488 -10.377 -0.531 -1.029 10.219 (MN)
298 Winona Cotter (MN) 64 -10.780 -10.723 -0.581 3.588 14.022 (MN)
299 Upsala (MN) 30 -10.931 -10.908 -0.758 -0.591 10.031 (MN)
300 Sleepy Eye (MN) 63 -10.940 -10.900 -0.528 1.790 13.146 (MN)
301 Climax-Fisher (MN) 29 -11.077 -10.362 -0.461 7.147 17.243 (MN)
302 Cromwell (MN) 51 -11.257 -11.634 -0.481 3.783 14.784 (MN)
303 Grand Marais Cook County (MN) 61 -11.272 -11.527 -0.571 3.136 14.814 (MN)
304 Saint Paul-Summit-Mounds Park Academy (MN) 66 -11.274 -11.101 -0.652 0.359 12.306 (MN)
305 Aitkin (MN) 78 -11.307 -11.215 -0.583 -0.091 11.861 (MN)
306 Saginaw AlBrook (MN) 41 -11.356 -10.913 -0.716 3.733 13.245 (MN)
307 St. Paul St. Bernard's (MN) 44 -11.419 -11.072 -0.670 0.733 11.642 (MN)
308 Ortonville (MN) 55 -11.429 -11.360 -0.548 3.785 15.469 (MN)
309 Parkers Prairie (MN) 53 -11.510 -12.022 -0.670 1.020 12.350 (MN)
310 Fergus Falls Hillcrest Lutheran Academy (MN) 53 -11.582 -11.613 -0.638 4.959 16.202 (MN)
311 Houston (MN) 55 -12.059 -12.172 -0.719 2.797 13.746 (MN)
312 Bertha-Hewitt (MN) 55 -12.122 -12.225 -0.647 2.059 13.644 (MN)
313 Medford (MN) 54 -12.215 -12.004 -0.645 0.478 12.457 (MN)
314 Ivanhoe (MN) 29 -12.247 -12.259 -0.824 -1.544 10.912 (MN)
315 Tower-Soudan (MN) 42 -12.445 -12.240 -0.749 2.529 14.557 (MN)
316 Two Harbors (MN) 85 -12.449 -12.694 -0.536 -0.738 12.403 (MN)
317 Pine City (MN) 62 -12.511 -12.424 -0.682 -0.126 12.609 (MN)
318 Pequot Lakes (MN) 55 -12.583 -12.938 -0.756 2.001 13.786 (MN)
319 Lester Prairie-Holy Trinity (MN) 58 -12.634 -12.682 -0.667 0.356 12.305 (MN)
320 Winsted Holy Trinity (MN) 39 -12.739 -12.639 -0.730 1.076 13.592 (MN)
