Football Field Header

Ohio High School Football Programs

View Season Rankings
Updated: 8/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 63 48.529 48.536 1.578 31.833 -12.658 (OH)
2 Massillon Washington (OH) 129 39.715 39.402 1.236 24.495 -10.544 (OH)
3 Cincinnati Winton Woods (OH) 34 38.944 39.616 1.115 30.320 -7.485 (OH)
4 Canton McKinley (OH) 130 36.550 36.658 1.141 22.514 -9.755 (OH)
5 Liberty Township Lakota East (OH) 28 36.261 36.223 1.020 26.895 -8.281 (OH)
6 Powell Olentangy Liberty (OH) 25 36.126 36.580 1.108 26.322 -9.148 (OH)
7 Lakewood Saint Edward (OH) 75 35.946 35.740 1.134 23.345 -9.490 (OH)
8 Cincinnati Princeton (OH) 67 35.529 35.219 1.021 24.448 -7.853 (OH)
9 Dublin Coffman (OH) 41 35.030 35.184 0.892 25.868 -7.675 (OH)
10 Youngstown Cardinal Mooney (OH) 69 34.152 34.392 1.062 22.337 -8.506 (OH)
11 West Chester Lakota West (OH) 44 34.039 34.403 0.944 24.707 -8.004 (OH)
12 Cincinnati La Salle (OH) 63 33.793 33.384 0.972 22.990 -8.106 (OH)
13 Cuyahoga Falls Walsh Jesuit (OH) 41 33.459 33.532 1.029 23.731 -7.650 (OH)
14 Cincinnati Elder (OH) 103 32.582 32.383 1.017 20.014 -8.872 (OH)
15 Dublin Scioto (OH) 30 32.431 31.475 0.959 25.947 -5.325 (OH)
16 Mentor Lake Catholic (OH) 53 31.551 31.470 0.934 22.955 -6.494 (OH)
17 Hilliard Darby (OH) 28 30.729 30.407 0.926 24.424 -5.728 (OH)
18 Columbus Upper Arlington (OH) 99 30.466 30.593 0.898 18.960 -8.338 (OH)
19 Cincinnati Colerain (OH) 75 30.362 30.553 0.790 20.541 -7.096 (OH)
20 Hilliard Davidson (OH) 47 30.110 29.873 0.983 20.390 -7.524 (OH)
21 Columbus Saint Francis de Sales (OH) 62 30.037 30.429 0.880 19.869 -7.611 (OH)
22 Cincinnati Saint Xavier (OH) 106 29.819 29.563 0.895 17.880 -9.080 (OH)
23 Columbus Worthington Kilbourne (OH) 34 29.620 30.108 0.830 23.598 -4.760 (OH)
24 Kettering Archbishop Alter (OH) 59 29.326 29.634 0.869 20.303 -7.034 (OH)
25 Warren G. Harding (OH) 116 29.163 29.193 0.912 17.684 -7.709 (OH)
26 Columbus Bishop Watterson (OH) 69 28.773 29.175 0.823 19.067 -6.962 (OH)
27 Youngstown Ursuline (OH) 90 28.379 28.192 0.860 18.474 -6.860 (OH)
28 Akron Saint Vincent-Saint Mary (OH) 68 28.358 28.112 0.818 18.314 -7.383 (OH)
29 Cleveland Saint Ignatius (OH) 113 28.060 27.822 0.915 18.512 -7.087 (OH)
30 Centerville (OH) 74 27.985 27.597 0.796 20.615 -4.419 (OH)
31 Toledo Central Catholic (OH) 100 27.783 27.893 0.824 17.401 -7.328 (OH)
32 Cleveland Benedictine (OH) 94 27.197 27.124 0.766 19.385 -4.735 (OH)
33 Middletown (OH) 114 27.185 27.039 0.785 18.692 -5.095 (OH)
34 Solon (OH) 67 26.735 26.864 0.730 18.860 -5.543 (OH)
35 Cuyahoga Walsh Jesuit (OH) 38 26.540 26.750 0.857 15.966 -7.009 (OH)
36 Steubenville (OH) 124 26.497 26.105 0.893 18.423 -4.504 (OH)
37 Huber Heights Wayne (OH) 70 26.104 26.341 0.711 20.700 -3.189 (OH)
38 Massillon Perry (OH) 69 25.801 26.214 0.737 18.361 -4.764 (OH)
39 Mentor (OH) 84 25.730 25.485 0.753 18.756 -4.050 (OH)
40 Hamilton Badin (OH) 60 25.691 25.685 0.736 18.348 -5.102 (OH)
41 Cleveland St. Joseph (OH) 43 25.573 25.499 0.791 14.531 -6.139 (OH)
42 Anna (OH) 26 25.043 24.941 0.704 23.681 -0.831 (OH)
43 Clayton Northmont (OH) 63 25.010 25.434 0.701 19.138 -3.767 (OH)
44 Youngstown Austintown-Fitch (OH) 85 24.645 24.793 0.737 17.455 -4.438 (OH)
45 Toledo Saint John's Jesuit (OH) 62 24.066 24.067 0.672 17.407 -4.277 (OH)
46 Maria Stein Marion Local (OH) 70 23.971 23.943 0.601 16.791 -5.185 (OH)
47 Youngstown South (OH) 81 23.959 24.025 0.758 13.255 -6.556 (OH)
48 Canton GlenOak (OH) 57 23.794 23.735 0.625 17.799 -4.031 (OH)
49 Strongsville (OH) 65 23.783 23.916 0.646 18.703 -3.121 (OH)
50 Pickerington Central (OH) 60 23.769 24.080 0.672 19.616 -2.273 (OH)
51 Dayton Chaminade-Julienne (OH) 58 23.385 23.388 0.640 16.727 -3.225 (OH)
52 Akron Archbishop Hoban (OH) 70 23.279 23.261 0.619 17.761 -3.448 (OH)
53 Sandusky (OH) 109 23.104 22.978 0.706 15.624 -3.831 (OH)
54 Lorain (OH) 98 22.920 22.922 0.663 15.588 -4.389 (OH)
55 Hamilton (OH) 101 22.743 22.720 0.638 16.218 -3.601 (OH)
56 Saint Henry (OH) 53 22.743 22.368 0.563 17.230 -4.160 (OH)
57 Kettering Fairmont (OH) 78 22.681 22.552 0.691 15.838 -4.338 (OH)
58 Toledo Saint Francis De Sales (OH) 68 22.654 22.740 0.617 15.291 -4.634 (OH)
59 Massillon Jackson (OH) 78 22.645 22.476 0.593 16.504 -3.655 (OH)
60 Akron St. Vincent (OH) 57 22.506 22.609 0.651 12.114 -6.046 (OH)
61 Dayton Steele (OH) 31 22.470 22.759 0.401 13.364 -6.460 (OH)
62 Cleveland Cathedral Latin (OH) 60 22.469 22.576 0.658 11.623 -6.372 (OH)
63 Groveport-Madison (OH) 28 22.212 21.931 0.488 19.129 -2.478 (OH)
64 Uniontown Lake (OH) 68 21.985 22.096 0.536 16.841 -3.062 (OH)
65 Westerville North (OH) 49 21.808 21.981 0.521 18.815 -1.337 (OH)
66 Fremont Ross (OH) 108 21.447 21.282 0.650 15.531 -3.047 (OH)
67 Cincinnati Oak Hills (OH) 66 21.400 21.013 0.476 17.590 -1.732 (OH)
68 Youngstown Boardman (OH) 94 21.341 21.190 0.600 14.386 -4.274 (OH)
69 Chardon Notre Dame-Cathedral Latin (OH) 34 21.269 21.488 0.581 18.535 -2.239 (OH)
70 Toledo Whitmer (OH) 93 21.236 21.282 0.529 15.742 -3.194 (OH)
71 Alliance (OH) 120 21.158 21.244 0.626 16.087 -1.766 (OH)
72 Newark Catholic (OH) 58 21.151 21.251 0.544 13.925 -4.863 (OH)
73 Springfield South (OH) 84 21.052 20.998 0.543 14.259 -3.447 (OH)
74 Euclid (OH) 87 20.857 20.852 0.452 15.291 -3.452 (OH)
75 Chagrin Falls Kenston (OH) 56 20.787 20.821 0.579 15.858 -3.219 (OH)
76 Troy (OH) 115 20.727 20.465 0.525 15.013 -3.249 (OH)
77 Lancaster (OH) 98 20.675 20.655 0.565 15.735 -2.142 (OH)
78 Avon Lake (OH) 70 20.626 20.231 0.557 15.829 -2.891 (OH)
79 Westerville South (OH) 72 20.604 20.334 0.517 17.189 -1.980 (OH)
80 Findlay (OH) 110 20.537 20.315 0.534 15.955 -1.981 (OH)
81 Saint Bernard Roger Bacon (OH) 96 20.439 20.513 0.528 14.310 -3.361 (OH)
82 Cincinnati Sycamore (OH) 71 20.433 19.847 0.565 16.817 -1.294 (OH)
83 Cleveland Heights (OH) 106 20.388 20.726 0.487 14.800 -3.078 (OH)
84 Elyria (OH) 111 20.383 20.228 0.609 14.386 -2.947 (OH)
85 Cincinnati Purcell (OH) 59 20.347 20.312 0.603 12.441 -3.871 (OH)
86 Gahanna-Lincoln (OH) 87 20.346 20.628 0.548 15.165 -3.077 (OH)
87 Niles McKinley (OH) 106 20.328 20.280 0.575 13.850 -3.468 (OH)
88 Mason (OH) 59 20.258 20.029 0.525 15.787 -2.995 (OH)
89 Akron Garfield (OH) 89 19.977 19.884 0.530 14.620 -3.190 (OH)
90 Zanesville (OH) 100 19.915 19.910 0.572 15.801 -1.720 (OH)
91 Cleveland Villa Angela-Saint Joseph (OH) 62 19.893 19.921 0.572 16.391 -1.000 (OH)
92 Canton Lincoln (OH) 37 19.698 19.840 0.477 12.118 -3.622 (OH)
93 Versailles (OH) 62 19.604 19.706 0.464 16.429 -1.509 (OH)
94 Dayton Chaminade (OH) 47 19.587 19.522 0.497 14.027 -1.667 (OH)
95 Fairfield (OH) 88 19.547 19.839 0.500 12.516 -4.678 (OH)
96 Cincinnati Wyoming (OH) 87 19.498 19.435 0.538 15.354 -1.689 (OH)
97 Mansfield (OH) 103 19.411 19.107 0.530 15.628 -1.075 (OH)
98 Macedonia Nordonia (OH) 72 19.347 18.904 0.500 16.781 -0.432 (OH)
99 Columbus Bishop Hartley (OH) 66 19.277 19.126 0.428 17.154 -0.474 (OH)
100 Warren Western Reserve (OH) 44 19.189 18.796 0.560 12.737 -3.381 (OH)
101 Akron Manchester (OH) 59 19.165 19.612 0.489 15.812 -1.355 (OH)
102 Dover (OH) 115 19.156 19.519 0.517 14.969 -1.602 (OH)
103 Youngstown Chaney (OH) 92 19.119 19.025 0.588 12.750 -3.497 (OH)
104 Louisville (OH) 103 19.109 19.129 0.538 13.414 -3.051 (OH)
105 Akron West (OH) 35 19.041 19.001 0.400 11.544 -4.439 (OH)
106 North Canton Hoover (OH) 101 19.006 18.820 0.503 14.753 -1.960 (OH)
107 Canton Central Catholic (OH) 96 18.967 18.920 0.552 12.665 -3.626 (OH)
108 Lima (OH) 108 18.881 18.633 0.479 14.406 -1.715 (OH)
109 Lakewood (OH) 114 18.881 19.026 0.538 12.999 -2.504 (OH)
110 Germantown Valley View (OH) 57 18.880 18.932 0.312 18.565 0.731 (OH)
111 Columbus Eastmoor Academy (OH) 69 18.786 19.006 0.466 14.325 -2.354 (OH)
112 Trotwood-Madison (OH) 70 18.743 18.784 0.458 17.114 0.135 (OH)
113 Toledo St. John Jesuit (OH) 38 18.665 18.814 0.316 10.796 -5.772 (OH)
114 Barberton (OH) 115 18.390 18.324 0.497 13.890 -1.681 (OH)
115 Reynoldsburg (OH) 68 18.350 18.194 0.455 15.276 -0.950 (OH)
116 Cincinnati Turpin (OH) 49 18.295 18.641 0.372 15.596 -2.058 (OH)
117 Olmsted Falls (OH) 70 18.167 17.939 0.361 14.831 -1.598 (OH)
118 Poland Seminary (OH) 65 18.056 17.775 0.540 13.502 -2.546 (OH)
119 Parma Padua Franciscan (OH) 62 17.873 17.869 0.490 15.076 -1.102 (OH)
120 Columbus Beechcroft (OH) 48 17.736 17.581 0.405 15.831 -0.909 (OH)
121 Cincinnati Purcell Marian (OH) 86 17.645 17.763 0.455 13.939 -0.940 (OH)
122 Wintersville (OH) 46 17.587 17.828 0.490 13.443 -0.677 (OH)
123 Cincinnati Anderson (OH) 73 17.567 17.137 0.353 17.314 1.460 (OH)
124 Youngstown Rayen (OH) 107 17.558 17.660 0.525 12.400 -2.232 (OH)
125 Piqua (OH) 117 17.552 17.515 0.510 12.530 -2.420 (OH)
126 New Philadelphia (OH) 123 17.496 17.350 0.491 11.789 -3.060 (OH)
127 Akron Buchtel (OH) 82 17.429 17.553 0.437 12.798 -2.591 (OH)
128 Martins Ferry (OH) 122 17.422 17.364 0.430 12.744 -1.745 (OH)
129 Middleburg Heights Midpark (OH) 48 17.404 17.369 0.475 14.838 -0.100 (OH)
130 Perry (OH) 75 17.330 17.078 0.445 15.622 0.008 (OH)
131 Toledo DeVilbiss (OH) 60 17.328 17.354 0.358 12.073 -1.958 (OH)
132 Ottawa-Glandorf (OH) 58 17.327 17.253 0.291 15.269 -0.971 (OH)
133 Beloit West Branch (OH) 58 17.319 17.326 0.376 17.072 1.450 (OH)
134 Canfield South Range (OH) 45 17.135 16.468 0.497 18.090 1.905 (OH)
135 Bellaire (OH) 120 17.127 17.152 0.442 12.069 -2.065 (OH)
136 Ironton (OH) 122 16.937 16.765 0.449 13.518 -0.748 (OH)
137 Newark (OH) 95 16.698 16.843 0.501 12.975 -0.316 (OH)
138 East Cleveland Shaw (OH) 113 16.609 16.682 0.434 11.538 -2.446 (OH)
139 Wheelersburg (OH) 63 16.442 16.044 0.395 15.092 0.578 (OH)
140 Warren John F. Kennedy Catholic (OH) 55 16.430 16.111 0.520 14.529 0.089 (OH)
141 Chardon (OH) 64 16.370 16.526 0.488 16.554 1.212 (OH)
142 Brunswick (OH) 70 16.297 16.257 0.382 13.883 -0.723 (OH)
143 Springboro (OH) 59 16.235 16.126 0.328 15.610 0.135 (OH)
144 Springfield (OH) 106 16.214 16.358 0.405 13.556 -0.389 (OH)
145 Huron (OH) 73 16.185 16.118 0.412 13.885 -0.417 (OH)
146 Akron Central (OH) 71 16.162 16.005 0.518 11.688 -1.506 (OH)
147 Columbus Brookhaven (OH) 49 16.116 15.988 0.304 15.401 0.539 (OH)
148 Stow-Munroe Falls (OH) 69 16.044 15.676 0.389 13.789 -0.069 (OH)
149 Pemberville Eastwood (OH) 63 16.041 16.483 0.246 17.039 2.287 (OH)
150 Clyde (OH) 72 15.987 16.125 0.345 13.893 -0.578 (OH)
151 Lima Catholic Central (OH) 64 15.939 15.786 0.285 15.346 1.022 (OH)
152 Shaker Heights (OH) 98 15.862 15.670 0.308 13.235 -0.547 (OH)
153 Mayfield (OH) 73 15.844 15.887 0.412 13.579 -0.640 (OH)
154 Willoughby South (OH) 78 15.753 15.905 0.359 14.786 0.354 (OH)
155 Lebanon (OH) 69 15.746 15.612 0.449 17.127 2.965 (OH)
156 Toledo MR Waite (OH) 105 15.660 15.699 0.393 14.066 1.041 (OH)
157 Tiffin Columbian (OH) 87 15.646 15.624 0.542 14.232 0.606 (OH)
158 Grove City (OH) 76 15.621 15.489 0.309 14.888 1.026 (OH)
159 Berea (OH) 64 15.533 15.650 0.347 13.382 0.210 (OH)
160 Struthers (OH) 92 15.516 15.503 0.522 12.722 -0.039 (OH)
161 Parma Heights Holy Name (OH) 103 15.451 15.392 0.432 11.421 -1.687 (OH)
162 Akron South (OH) 69 15.331 15.321 0.435 10.082 -1.565 (OH)
163 Beavercreek (OH) 67 15.323 15.207 0.298 14.676 1.040 (OH)
164 Delphos Jefferson (OH) 47 15.288 15.441 0.256 17.027 2.928 (OH)
165 Loveland (OH) 68 15.199 15.184 0.377 13.576 0.502 (OH)
166 Warren Howland (OH) 62 15.199 15.391 0.341 13.533 -0.038 (OH)
167 Portsmouth (OH) 119 15.196 14.954 0.392 13.594 1.195 (OH)
168 Worthington (OH) 47 15.145 15.227 0.435 10.564 -1.228 (OH)
169 Hunting Valley University School (OH) 67 15.133 15.162 0.434 14.573 1.408 (OH)
170 Xenia (OH) 103 15.104 15.193 0.446 13.454 0.643 (OH)
171 Newark Licking Valley (OH) 60 15.025 14.892 0.340 15.776 2.120 (OH)
172 Ashland (OH) 92 15.017 15.019 0.333 12.946 0.072 (OH)
173 Harrison (OH) 70 14.986 14.953 0.303 15.452 1.554 (OH)
174 Cincinnati Withrow (OH) 93 14.983 14.774 0.342 13.138 0.435 (OH)
175 Louisville St. Thomas Aquinas (OH) 30 14.952 14.741 0.221 12.370 -0.814 (OH)
176 Whitehouse Anthony Wayne (OH) 61 14.942 14.719 0.339 13.666 0.229 (OH)
177 Shelby (OH) 63 14.922 14.910 0.392 14.976 1.489 (OH)
178 Canfield (OH) 70 14.907 14.877 0.370 13.503 -0.059 (OH)
179 Marion Harding (OH) 96 14.774 15.048 0.297 13.248 0.811 (OH)
180 Trenton Edgewood (OH) 56 14.644 14.009 0.229 15.914 2.072 (OH)
181 Minster (OH) 58 14.610 14.435 0.340 15.111 2.049 (OH)
182 Lima Bath (OH) 63 14.600 14.726 0.243 13.496 0.657 (OH)
183 Fostoria (OH) 114 14.528 14.677 0.381 12.240 0.796 (OH)
184 Canton Lehman (OH) 59 14.488 14.653 0.302 10.537 -0.978 (OH)
185 Marion Pleasant (OH) 56 14.470 14.362 0.342 14.808 2.530 (OH)
186 Uniontown Green (OH) 70 14.428 13.402 0.337 13.830 0.948 (OH)
187 Toledo Scott (OH) 110 14.385 14.429 0.254 12.933 0.841 (OH)
188 Dayton Roosevelt (OH) 48 14.374 14.305 0.251 10.587 -0.823 (OH)
189 Cleveland West Commerce (OH) 61 14.322 14.341 0.208 10.206 -1.436 (OH)
190 Elyria Catholic (OH) 62 14.297 14.245 0.399 14.219 1.536 (OH)
191 Brecksville (OH) 48 14.208 14.062 0.406 8.691 -2.914 (OH)
192 Delphos Saint John's (OH) 70 14.168 14.327 0.272 13.032 0.751 (OH)
193 Franklin Bishop Fenwick (OH) 63 14.150 14.402 0.337 13.659 0.936 (OH)
194 Kings Mills Kings (OH) 54 14.088 14.142 0.290 15.376 1.927 (OH)
195 Hilliard (OH) 31 14.033 14.104 0.515 10.650 -0.172 (OH)
196 Coldwater (OH) 88 14.012 13.921 0.296 12.456 0.056 (OH)
197 Lima South (OH) 36 13.886 13.720 0.408 7.792 -2.945 (OH)
198 Bellevue (OH) 86 13.863 13.796 0.306 13.264 1.157 (OH)
199 North Olmsted (OH) 70 13.814 13.899 0.317 13.663 1.670 (OH)
200 Hamler Patrick Henry (OH) 55 13.745 13.670 0.274 14.980 2.333 (OH)
201 Cleveland Glenville (OH) 104 13.651 13.606 0.325 13.652 1.826 (OH)
202 Columbus Independence (OH) 44 13.603 13.422 0.322 16.943 4.200 (OH)
203 Youngstown East (OH) 91 13.592 13.479 0.400 11.581 0.479 (OH)
204 Cincinnati Archbishop McNicholas (OH) 67 13.516 13.458 0.293 13.820 1.920 (OH)
205 Mogadore (OH) 76 13.476 13.043 0.384 13.746 2.413 (OH)
206 Wadsworth (OH) 110 13.467 13.474 0.332 11.561 -0.153 (OH)
207 Archbold (OH) 69 13.464 13.773 0.243 13.438 1.767 (OH)
208 Saint Marys Memorial (OH) 108 13.449 13.381 0.338 12.681 1.115 (OH)
209 Lewis Center Olentangy (OH) 61 13.441 13.213 0.227 13.980 1.690 (OH)
210 Miamisburg (OH) 107 13.362 13.434 0.295 12.604 1.188 (OH)
211 Cincinnati Harrison (OH) 26 13.357 13.357 0.413 12.931 2.396 (OH)
212 Garfield Heights (OH) 77 13.185 13.213 0.201 13.697 2.115 (OH)
213 Aurora (OH) 60 13.159 13.377 0.337 13.905 1.946 (OH)
214 Chillicothe (OH) 102 13.127 12.989 0.309 12.919 2.186 (OH)
215 Pataskala Watkins Memorial (OH) 62 12.971 12.944 0.203 13.836 2.432 (OH)
216 Sandusky Perkins (OH) 59 12.932 12.942 0.302 13.146 1.636 (OH)
217 Thornville Sheridan (OH) 59 12.906 12.634 0.277 13.738 2.030 (OH)
218 Chagrin Falls (OH) 66 12.875 13.044 0.407 12.461 1.206 (OH)
219 Akron East (OH) 96 12.865 12.842 0.298 10.824 -0.152 (OH)
220 Parma Heights Valley Forge (OH) 63 12.846 12.877 0.203 13.296 2.024 (OH)
221 Springfield North (OH) 50 12.824 12.568 0.313 14.288 3.629 (OH)
222 Oregon Clay (OH) 86 12.817 12.947 0.312 10.989 0.471 (OH)
223 Cleveland Lincoln (OH) 53 12.810 12.858 0.349 11.502 2.477 (OH)
224 Columbus North (OH) 48 12.778 12.765 0.375 7.825 -1.673 (OH)
225 Hudson (OH) 76 12.767 12.857 0.272 11.726 0.469 (OH)
226 Napoleon (OH) 93 12.761 12.762 0.270 13.319 2.506 (OH)
227 Groveport (OH) 53 12.712 12.802 0.266 10.021 -0.474 (OH)
228 Wooster (OH) 121 12.696 12.591 0.292 11.578 0.580 (OH)
229 Cuyahoga Falls (OH) 97 12.660 12.761 0.300 11.159 1.008 (OH)
230 Bay Village Bay (OH) 54 12.653 12.461 0.247 11.154 0.053 (OH)
231 Chesterland West Geauga (OH) 58 12.610 12.820 0.253 12.681 1.211 (OH)
232 Elida (OH) 56 12.602 12.705 0.224 14.624 3.239 (OH)
233 Campbell Memorial (OH) 97 12.577 12.550 0.389 10.620 0.855 (OH)
234 Harrod Allen East (OH) 45 12.547 12.386 0.184 13.553 1.950 (OH)
235 Eastlake North (OH) 62 12.526 12.281 0.302 12.501 1.880 (OH)
236 Bellville Clear Fork (OH) 57 12.439 12.217 0.162 12.531 1.050 (OH)
237 Canton South (OH) 77 12.407 11.915 0.222 12.084 1.553 (OH)
238 Columbus Saint Thomas Aquinas (OH) 28 12.165 12.163 0.477 8.392 -0.344 (OH)
239 Saint Clairsville (OH) 86 11.984 11.646 0.263 12.605 2.551 (OH)
240 Lisbon (OH) 29 11.911 11.799 0.438 10.112 0.381 (OH)
241 Columbus Saint Charles (OH) 76 11.893 12.011 0.166 12.879 2.474 (OH)
242 Washington Courthouse Miami Trace (OH) 51 11.834 11.507 0.310 16.877 6.452 (OH)
243 North Ridgeville (OH) 50 11.818 11.719 0.301 13.769 2.894 (OH)
244 Steubenville Catholic Central (OH) 97 11.777 11.766 0.333 9.854 0.593 (OH)
245 Lima Central (OH) 32 11.721 11.629 0.378 9.831 0.692 (OH)
246 Girard (OH) 98 11.676 11.759 0.259 12.256 2.753 (OH)
247 Bay Village (OH) 53 11.646 11.686 0.250 6.778 -2.124 (OH)
248 Cincinnati Mariemont (OH) 46 11.575 11.853 0.312 13.119 2.778 (OH)
249 Columbus Bishop Ready (OH) 63 11.547 11.222 0.149 12.552 2.074 (OH)
250 Mansfield Madison Comprehensive (OH) 83 11.529 11.658 0.130 12.564 2.670 (OH)
251 Kirtland (OH) 59 11.514 11.064 0.315 14.265 3.651 (OH)
252 Dayton Stivers (OH) 54 11.470 11.285 0.369 8.467 0.195 (OH)
253 Lorain Admiral King (OH) 48 11.457 11.356 0.173 11.711 2.077 (OH)
254 Cortland Lakeview (OH) 47 11.445 11.391 0.338 13.062 2.672 (OH)
255 Avon (OH) 52 11.403 11.461 0.252 13.054 1.768 (OH)
256 Dayton Dunbar (OH) 66 11.346 11.006 0.234 13.939 4.274 (OH)
257 Defiance (OH) 103 11.329 11.220 0.262 11.316 1.889 (OH)
258 Columbus Grove (OH) 57 11.305 11.386 0.264 12.762 1.921 (OH)
259 Westlake (OH) 67 11.258 11.238 0.215 10.992 1.575 (OH)
260 Kent Roosevelt (OH) 75 11.221 11.017 0.235 11.637 2.084 (OH)
261 Granville (OH) 81 11.153 11.306 0.289 12.278 3.239 (OH)
262 Bedford Saint Peter Chanel (OH) 39 11.129 11.151 0.137 9.529 -0.054 (OH)
263 Orrville (OH) 115 11.127 10.900 0.274 11.119 2.492 (OH)
264 East Liverpool (OH) 120 11.100 10.946 0.255 10.124 1.452 (OH)
265 Millersburg West Holmes (OH) 60 11.085 10.938 0.184 14.341 4.437 (OH)
266 Tipp City Tippecanoe (OH) 86 11.073 11.261 0.131 12.399 2.408 (OH)
267 Sylvania Southview (OH) 51 10.987 10.985 0.195 13.112 2.915 (OH)
268 Vandalia Butler (OH) 79 10.971 11.108 0.205 12.341 2.855 (OH)
269 Medina (OH) 91 10.932 10.880 0.269 10.745 1.216 (OH)
270 Lima Catholic (OH) 26 10.819 10.669 0.120 12.870 3.498 (OH)
271 Copley (OH) 77 10.819 10.971 0.204 11.989 2.964 (OH)
272 Toledo Start (OH) 63 10.798 11.206 0.127 12.580 2.918 (OH)
273 Marysville (OH) 77 10.716 10.662 0.119 10.444 1.110 (OH)
274 Bowling Green (OH) 100 10.695 10.743 0.255 10.054 1.325 (OH)
275 Bellbrook (OH) 60 10.643 10.520 0.041 12.343 2.245 (OH)
276 Clarksville Clinton-Massie (OH) 48 10.572 10.792 0.067 14.380 3.848 (OH)
277 Cincinnati Glen Este (OH) 54 10.542 10.962 0.074 12.108 2.312 (OH)
278 Middletown Bishop Fenwick (OH) 32 10.479 10.423 0.314 8.216 0.620 (OH)
279 Dayton Carroll (OH) 60 10.477 10.466 0.202 12.211 2.898 (OH)
280 Columbus Walnut Ridge (OH) 58 10.450 10.471 0.174 12.208 2.753 (OH)
281 Genoa Area (OH) 76 10.410 10.331 0.084 10.802 1.410 (OH)
282 Sunbury Big Walnut (OH) 69 10.406 10.394 0.292 9.896 0.897 (OH)
283 Oak Harbor (OH) 84 10.375 10.280 0.155 9.563 0.436 (OH)
284 Cincinnati Mount Healthy (OH) 75 10.343 10.292 0.205 11.792 3.304 (OH)
285 Oxford Talawanda (OH) 62 10.297 10.653 0.195 13.400 4.862 (OH)
286 Toledo Macomber Vocational (OH) 39 10.296 10.473 0.089 8.848 1.415 (OH)
287 Dublin (OH) 26 10.269 10.684 0.088 8.585 0.148 (OH)
288 Painesville Riverside (OH) 64 10.162 9.920 0.144 13.121 3.945 (OH)
289 Cincinnati Hills Christian Academy (OH) 30 10.149 9.432 0.198 17.231 7.254 (OH)
290 Hubbard (OH) 101 10.092 10.285 0.255 10.334 2.167 (OH)
291 Wapakoneta (OH) 104 10.077 9.983 0.144 9.492 0.802 (OH)
292 Marietta (OH) 124 10.061 9.996 0.208 9.939 2.220 (OH)
293 Canal Winchester (OH) 71 9.958 9.947 0.255 9.436 0.613 (OH)
294 Cleveland East (OH) 92 9.892 9.929 0.291 9.718 2.341 (OH)
295 Toledo Libbey (OH) 83 9.885 9.832 0.288 10.138 2.696 (OH)
296 Dresden Tri-Valley (OH) 56 9.861 9.717 0.144 12.409 3.380 (OH)
297 Amherst Steele (OH) 70 9.845 9.710 0.239 10.866 2.963 (OH)
298 Thomas Worthington (OH) 62 9.816 9.932 0.195 10.796 2.573 (OH)
299 Van Wert (OH) 107 9.729 9.862 0.145 10.094 1.723 (OH)
300 Columbus Marion-Franklin (OH) 65 9.663 9.763 0.200 11.409 2.836 (OH)
301 Mariemont (OH) 42 9.569 9.576 0.142 9.153 1.777 (OH)
302 Louisville Aquinas (OH) 56 9.541 9.671 0.224 12.303 4.109 (OH)
303 West Jefferson (OH) 60 9.512 8.871 0.137 12.163 3.712 (OH)
304 Gnadenhutten Indian Valley (OH) 37 9.495 9.100 0.242 14.218 5.067 (OH)
305 Perrysburg (OH) 86 9.474 9.655 0.013 10.375 1.913 (OH)
306 Wilmington (OH) 68 9.387 9.431 0.213 12.833 4.923 (OH)
307 Lima Shawnee (OH) 75 9.226 9.207 0.074 10.165 2.348 (OH)
308 Sherwood Fairview (OH) 41 9.211 9.645 0.084 16.050 7.473 (OH)
309 Arlington (OH) 82 9.206 9.300 0.124 10.878 2.350 (OH)
310 Wintersville Indian Creek (OH) 33 9.201 9.424 0.318 12.689 4.209 (OH)
311 Grafton Midview (OH) 60 9.194 9.204 0.156 12.516 4.218 (OH)
312 Maple Heights (OH) 76 9.165 8.923 0.098 12.011 3.783 (OH)
313 Plain City Jonathan Alder (OH) 51 9.121 9.018 0.151 13.207 4.377 (OH)
314 Kenton (OH) 91 9.096 9.004 0.121 13.793 6.162 (OH)
315 Cleveland Central (OH) 33 9.081 9.013 0.276 10.093 3.491 (OH)
316 Ravenna (OH) 94 9.052 9.095 0.214 11.771 4.338 (OH)
317 Franklin (OH) 70 9.038 9.060 0.281 10.183 2.408 (OH)
318 Madison (OH) 63 9.031 9.312 0.215 10.625 2.357 (OH)
319 Bellefontaine (OH) 96 8.966 8.969 0.269 10.206 3.407 (OH)
320 Sidney (OH) 113 8.956 9.033 0.177 10.110 2.781 (OH)
321 Mt. Vernon (OH) 86 8.948 8.638 0.193 10.877 4.102 (OH)
322 Dayton Wilbur Wright (OH) 28 8.881 9.042 0.107 7.352 1.372 (OH)
323 Pandora Gilboa (OH) 33 8.863 9.089 0.021 9.230 2.305 (OH)
324 Salem (OH) 104 8.844 8.950 0.167 11.366 4.366 (OH)
