Football Field Header

Tennessee High School Football Programs

View Season Rankings
Updated: 8/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Brentwood Academy (TN) 55 41.399 40.591 1.276 28.814 -9.579 (TN)
2 Murfreesboro Riverdale (TN) 53 36.167 35.624 1.077 25.720 -8.049 (TN)
3 Murfreesboro Blackman (TN) 25 35.084 35.214 1.047 29.809 -4.767 (TN)
4 Murfreesboro Oakland (TN) 53 33.875 33.300 0.994 23.610 -8.172 (TN)
5 Paris Henry County (TN) 31 32.740 32.567 0.978 26.005 -5.435 (TN)
6 Germantown Houston (TN) 34 29.227 29.786 0.783 23.485 -4.936 (TN)
7 Brentwood (TN) 44 28.262 28.672 0.857 21.571 -5.641 (TN)
8 Oak Ridge (TN) 83 28.051 27.908 0.883 20.301 -4.461 (TN)
9 Knoxville (TN) 40 27.894 27.754 0.862 14.352 -9.972 (TN)
10 Nashville Christ Presbyterian Academy (TN) 30 27.883 27.514 0.794 23.949 -3.400 (TN)
11 Memphis Christian Brothers (TN) 92 27.259 27.367 0.854 17.221 -7.090 (TN)
12 Chattanooga Baylor (TN) 120 26.683 26.536 0.814 17.473 -6.440 (TN)
13 Kingsport Dobyns-Bennett (TN) 104 26.668 26.658 0.839 18.849 -4.526 (TN)
14 Memphis Melrose (TN) 54 26.627 26.968 0.722 20.133 -4.649 (TN)
15 Nashville Montgomery Bell Academy (TN) 125 26.335 26.315 0.827 18.071 -5.742 (TN)
16 Hendersonville Beech (TN) 45 25.678 25.895 0.787 22.065 -2.413 (TN)
17 Chattanooga McCallie (TN) 120 25.236 25.057 0.750 16.517 -6.011 (TN)
18 Memphis Whitehaven (TN) 80 24.766 24.879 0.556 17.554 -5.232 (TN)
19 Cleveland (TN) 64 24.596 24.982 0.653 19.532 -2.509 (TN)
20 Nashville Pearl-Cohn (TN) 41 23.709 23.371 0.636 20.083 -2.948 (TN)
21 Maryville (TN) 102 22.966 22.768 0.680 16.204 -4.088 (TN)
22 Eads Briarcrest Christian (TN) 51 22.657 22.538 0.607 19.831 -1.435 (TN)
23 Nashville Father Ryan (TN) 90 22.182 22.317 0.615 15.063 -4.435 (TN)
24 Covington (TN) 63 22.108 21.922 0.542 16.796 -3.595 (TN)
25 Fayetteville Lincoln County (TN) 49 22.040 21.864 0.731 17.741 -2.523 (TN)
26 Memphis University (TN) 71 21.541 21.329 0.469 16.139 -3.768 (TN)
27 Nashville John Overton (TN) 64 21.092 21.261 0.535 16.187 -2.593 (TN)
28 Gallatin (TN) 84 20.903 20.870 0.604 15.449 -2.796 (TN)
29 Germantown (TN) 70 20.602 20.781 0.535 16.525 -2.039 (TN)
30 Franklin Centennial (TN) 30 20.588 20.654 0.572 21.589 1.200 (TN)
31 Petersburg Morgan School for Boys (TN) 35 19.882 19.906 0.613 13.010 -4.179 (TN)
32 Jackson Central-Merry (TN) 49 19.757 19.788 0.465 15.945 -1.773 (TN)
33 Franklin (TN) 72 19.467 19.526 0.455 15.805 -1.818 (TN)
34 Cordova Evangelical Christian (TN) 51 19.374 19.064 0.501 15.559 -2.544 (TN)
35 Knoxville Central (TN) 115 19.269 19.235 0.505 14.020 -2.677 (TN)
36 Dandridge Jefferson County (TN) 50 18.889 18.748 0.515 17.081 -0.136 (TN)
37 Cordova (TN) 26 18.707 18.696 0.432 18.865 0.383 (TN)
38 Dickson County (TN) 53 18.646 19.040 0.525 16.346 -0.496 (TN)
39 Memphis Central (TN) 116 18.478 18.390 0.340 12.769 -3.445 (TN)
40 Cleveland Bradley Central (TN) 108 18.148 18.224 0.501 13.905 -1.736 (TN)
41 Nashville Litton (TN) 27 18.128 18.477 0.470 11.118 -2.758 (TN)
42 Alcoa (TN) 97 17.973 17.771 0.391 13.921 -2.233 (TN)
43 Nashville McGavock (TN) 54 17.877 18.083 0.456 15.989 -0.260 (TN)
44 Chattanooga Red Bank (TN) 84 17.204 17.189 0.454 13.501 -1.482 (TN)
45 Clinton Anderson County (TN) 43 16.969 17.232 0.447 17.825 1.530 (TN)
46 Evensville Rhea County (TN) 77 16.938 16.818 0.445 13.734 -1.647 (TN)
47 Memphis Ridgeway (TN) 48 16.719 16.549 0.338 15.960 -0.304 (TN)
48 Johnson City Science Hill (TN) 105 16.586 16.459 0.519 12.802 -1.507 (TN)
49 Winchester Franklin County (TN) 71 16.308 16.420 0.366 14.317 -0.237 (TN)
50 Springfield (TN) 78 15.905 15.639 0.399 12.882 -0.745 (TN)
51 Tullahoma (TN) 75 15.838 15.822 0.410 13.969 0.169 (TN)
52 Columbia Central (TN) 80 15.635 15.609 0.342 13.251 -0.366 (TN)
53 Nashville Hillsboro (TN) 81 15.449 15.457 0.343 13.648 0.024 (TN)
54 Columbia Military Academy (TN) 60 15.030 14.972 0.380 8.565 -3.225 (TN)
55 Knoxville Fulton (TN) 75 14.986 14.812 0.366 14.227 1.168 (TN)
56 Brownsville Haywood (TN) 113 14.777 15.070 0.246 13.362 1.071 (TN)
57 Memphis Fairley (TN) 49 14.742 14.806 0.220 14.189 -0.042 (TN)
58 Memphis White Station (TN) 64 14.620 14.601 0.356 15.184 1.966 (TN)
59 Nashville Lipscomb Academy (TN) 62 14.244 14.278 0.240 14.032 0.970 (TN)
60 Elizabethton (TN) 101 14.218 14.074 0.370 12.520 0.482 (TN)
61 Morristown-Hamblen West (TN) 61 13.896 13.560 0.338 13.843 1.506 (TN)
62 Harrison Chattanooga Central (TN) 118 13.520 13.390 0.263 11.052 -0.323 (TN)
63 Shelbyville Central (TN) 70 13.520 13.425 0.329 14.818 2.854 (TN)
64 Franklin Battle Ground Academy (TN) 103 13.475 13.279 0.314 11.429 0.048 (TN)
65 Johnson City (TN) 27 13.254 13.254 0.344 9.594 -2.169 (TN)
66 Hendersonville (TN) 82 13.193 12.832 0.260 12.533 1.318 (TN)
67 Jackson (TN) 61 13.023 13.054 0.257 7.558 -2.807 (TN)
68 Chattanooga Tyner Academy (TN) 65 12.921 12.383 0.218 14.444 2.872 (TN)
69 Nashville Stratford (TN) 63 12.849 12.796 0.304 12.881 1.835 (TN)
70 Bristol Tennessee (TN) 108 12.796 12.840 0.361 11.063 0.265 (TN)
71 Lebanon Castle Heights Military (TN) 68 12.774 12.869 0.348 8.699 -0.930 (TN)
72 Milan (TN) 102 12.641 12.559 0.240 12.031 1.539 (TN)
73 Nashville Maplewood (TN) 66 12.522 12.518 0.250 12.378 1.373 (TN)
74 Knoxville Austin-East (TN) 56 12.453 12.458 0.286 13.579 2.620 (TN)
75 Athens McMinn County (TN) 100 12.434 12.155 0.273 12.046 1.476 (TN)
76 Madison Goodpasture Christian (TN) 54 12.361 12.591 0.300 14.849 3.800 (TN)
77 Lewisburg Marshall County (TN) 76 12.348 11.707 0.261 12.538 2.020 (TN)
78 Chattanooga City (TN) 89 12.252 12.249 0.154 8.962 -1.314 (TN)
79 Knoxville Farragut (TN) 77 12.116 12.274 0.286 12.417 1.903 (TN)
80 Martin Westview (TN) 56 12.039 11.921 0.205 15.135 4.074 (TN)
81 Lebanon (TN) 86 11.942 12.108 0.254 10.093 0.177 (TN)
82 Lavergne (TN) 37 11.875 11.969 0.209 15.336 3.647 (TN)
83 Nashville Hunters Lane (TN) 39 11.654 11.552 0.307 13.435 2.751 (TN)
84 Morristown (TN) 50 11.649 11.676 0.265 7.372 -1.600 (TN)
85 Union City (TN) 89 11.627 11.484 0.232 13.329 3.468 (TN)
86 Knoxville Bearden (TN) 76 11.514 11.274 0.256 10.786 0.927 (TN)
87 Memphis East (TN) 60 11.443 11.490 0.190 13.379 2.907 (TN)
88 Knoxville Webb (TN) 66 11.321 10.766 0.182 11.702 1.662 (TN)
89 Brighton (TN) 31 11.169 11.173 0.208 16.281 5.409 (TN)
90 Kingsport Sullivan South (TN) 44 11.126 11.734 0.236 14.576 4.166 (TN)
91 Greeneville (TN) 109 11.109 11.130 0.218 11.100 1.786 (TN)
92 Nashville Donelson Christian Academy (TN) 43 11.084 10.755 0.269 14.581 3.975 (TN)
93 Huntingdon (TN) 96 11.064 10.994 0.128 11.661 2.621 (TN)
94 Jackson University School of Jackson (TN) 55 10.600 10.340 0.160 13.422 3.945 (TN)
95 Somerville Fayette County (TN) 31 10.439 10.845 0.116 10.231 0.972 (TN)
96 Smyrna (TN) 75 10.428 10.487 0.026 11.828 2.158 (TN)
97 Memphis Tech (TN) 47 10.411 10.391 0.233 9.101 1.080 (TN)
98 Clarksville Northeast (TN) 45 10.374 9.991 0.184 14.141 4.092 (TN)
99 Memphis Kirby (TN) 43 10.334 9.969 0.163 13.923 3.810 (TN)
100 Covington Byars-Hall (TN) 47 10.173 10.198 0.137 7.532 0.145 (TN)
101 Alamo Crockett County (TN) 42 10.159 10.232 0.168 14.804 4.631 (TN)
102 Collierville (TN) 93 9.996 10.085 0.080 10.557 1.881 (TN)
103 Maryville William Blount (TN) 46 9.951 9.567 0.181 13.879 4.543 (TN)
104 Memphis Hamilton (TN) 54 9.921 9.673 0.303 12.173 3.572 (TN)
105 Knoxville Young (TN) 48 9.830 9.673 0.189 6.830 -0.188 (TN)
106 Cookeville (TN) 97 9.732 9.752 0.220 10.659 2.894 (TN)
107 Memphis Wooddale (TN) 52 9.685 9.780 0.075 12.660 3.075 (TN)
108 Whites Creek (TN) 47 9.679 10.014 0.298 10.214 1.778 (TN)
109 Morristown-Hamblen East (TN) 57 9.534 9.744 0.159 12.789 4.702 (TN)
110 Clarksville (TN) 84 9.382 9.548 0.193 11.717 3.659 (TN)
111 Dyersburg (TN) 108 9.164 8.997 0.053 9.674 1.667 (TN)
112 Trenton Peabody (TN) 103 9.147 9.169 0.136 9.160 1.612 (TN)
113 Madison (TN) 33 9.098 9.017 0.031 7.182 1.146 (TN)
114 Chattanooga Brainerd (TN) 65 8.782 9.077 0.045 11.059 3.657 (TN)
115 Humboldt (TN) 101 8.765 8.487 0.128 9.200 2.377 (TN)
116 Hartsville Trousdale County (TN) 76 8.672 8.729 0.168 10.801 3.535 (TN)
117 South Pittsburg (TN) 87 8.611 8.366 0.051 10.142 3.050 (TN)
118 Jackson North Side (TN) 76 8.568 8.852 0.074 10.195 2.896 (TN)
119 Mount Juliet (TN) 79 8.382 8.362 0.091 10.452 3.240 (TN)
120 Bartlett (TN) 88 8.367 8.377 0.077 9.411 2.476 (TN)
121 Lexington (TN) 96 8.149 8.098 0.075 9.404 2.677 (TN)
122 Kingston Roane County (TN) 90 7.953 7.983 0.144 8.211 1.888 (TN)
123 Knoxville West (TN) 73 7.816 7.556 0.056 10.121 3.335 (TN)
124 Memphis Craigmont (TN) 46 7.715 7.333 0.004 11.883 3.974 (TN)
125 Pulaski Giles County (TN) 72 7.701 7.664 0.042 11.397 4.873 (TN)
126 Millington Central (TN) 80 7.689 7.611 -0.041 10.391 3.522 (TN)
127 Maryville Everett (TN) 50 7.461 7.493 0.030 4.608 -0.602 (TN)
128 Sevierville Sevier County (TN) 84 7.431 7.595 0.101 10.930 4.769 (TN)
129 Knoxville Rule (TN) 53 7.412 7.432 0.132 5.268 0.660 (TN)
130 Knoxville South-Doyle (TN) 36 7.105 6.866 0.126 12.179 5.465 (TN)
131 Lenoir City (TN) 120 7.061 6.962 0.167 8.714 3.345 (TN)
132 Memphis Messick (TN) 42 6.976 6.851 -0.025 5.823 0.827 (TN)
133 Clarksville Kenwood (TN) 29 6.887 7.238 0.130 15.044 8.234 (TN)
134 Franklin Page (TN) 52 6.803 6.609 0.017 10.791 4.247 (TN)
135 Loudon (TN) 101 6.786 6.809 0.167 8.923 3.950 (TN)
136 Newbern Dyer County (TN) 52 6.679 6.765 0.032 12.845 6.600 (TN)
137 Portland (TN) 76 6.645 6.675 0.117 9.271 4.760 (TN)
138 Powell (TN) 83 6.528 6.194 0.026 8.589 3.216 (TN)
139 McMinnville Warren County (TN) 56 6.519 6.649 0.070 11.567 6.163 (TN)
140 Chattanooga East Ridge (TN) 64 6.380 6.140 0.079 10.161 5.265 (TN)
141 Manchester Coffee County Central (TN) 56 6.337 6.172 0.033 11.298 5.807 (TN)
142 Chattanooga (TN) 34 6.285 6.305 0.119 5.860 1.162 (TN)
143 Memphis Southside (TN) 68 6.255 6.303 0.188 7.962 3.534 (TN)
144 Nashville Franklin Road Academy (TN) 47 6.217 6.231 0.082 11.048 5.389 (TN)
145 Soddy-Daisy (TN) 76 6.157 5.953 0.040 10.631 5.597 (TN)
146 Nashville Davidson Academy (TN) 39 6.060 5.492 0.159 14.406 8.472 (TN)
147 Memphis Trezevant (TN) 52 6.013 5.252 -0.037 10.677 4.506 (TN)
148 Clinton (TN) 78 5.910 6.059 0.089 9.590 5.227 (TN)
149 Jackson South Side (TN) 61 5.862 6.174 0.038 10.291 5.419 (TN)
150 Chattanooga Howard Tech (TN) 78 5.741 5.933 -0.039 7.853 4.366 (TN)
151 Jasper Marion County (TN) 94 5.613 5.426 -0.037 8.848 4.494 (TN)
152 Lawrenceburg Lawrence County (TN) 66 5.594 5.450 -0.007 8.817 4.280 (TN)
153 Nashville Hillwood (TN) 62 5.523 5.593 0.042 9.447 5.380 (TN)
154 Antioch (TN) 80 5.268 5.170 -0.040 8.508 4.432 (TN)
155 Ooltewah (TN) 68 5.192 4.971 -0.074 10.411 6.534 (TN)
156 Fayetteville (TN) 54 5.049 4.907 0.018 5.955 3.108 (TN)
157 Ripley (TN) 100 4.986 5.070 -0.033 7.876 4.197 (TN)
158 Memphis Mitchell (TN) 44 4.804 4.728 0.034 10.891 5.540 (TN)
159 Rhea Central (TN) 28 4.792 5.131 -0.010 6.179 3.789 (TN)
160 Maryville Heritage (TN) 48 4.700 5.273 0.067 11.558 7.587 (TN)
161 Chattanooga Notre Dame (TN) 97 4.509 4.478 -0.022 7.353 3.805 (TN)
162 DuPont (TN) 51 4.479 4.530 -0.096 4.885 2.306 (TN)
163 Ketron (TN) 25 4.399 4.534 -0.146 3.947 2.915 (TN)
164 Kingsport Ketron (TN) 25 4.351 4.447 -0.152 3.917 2.914 (TN)
165 Hixson (TN) 69 4.306 4.353 -0.034 8.866 6.207 (TN)
166 Columbia Military (TN) 28 3.978 4.005 -0.077 6.213 4.913 (TN)
167 Tiptonville Lake County (TN) 58 3.869 3.618 0.010 10.887 7.933 (TN)
168 Nashville Glencliff (TN) 66 3.845 3.658 0.028 9.152 6.877 (TN)
169 Knoxville South (TN) 25 3.643 3.901 -0.039 3.292 2.914 (TN)
170 Nashville East (TN) 47 3.431 3.042 -0.176 4.681 3.404 (TN)
171 Knoxville Catholic (TN) 62 3.343 3.070 -0.098 10.719 7.847 (TN)
172 Goodlettsville (TN) 36 3.233 3.465 -0.218 5.843 4.824 (TN)
173 Sewanee Military Academy (TN) 49 3.133 3.164 -0.118 4.858 3.553 (TN)
174 Munford (TN) 68 2.729 2.690 -0.145 10.893 8.702 (TN)
175 Savannah Hardin County (TN) 87 2.719 2.784 -0.095 7.883 6.413 (TN)
176 Memphis Raleigh-Egypt (TN) 47 2.703 3.094 0.011 8.849 6.062 (TN)
177 Rockwood (TN) 87 2.471 2.594 -0.104 6.166 4.719 (TN)
178 Nashville Central (TN) 45 2.302 2.479 -0.063 3.199 3.031 (TN)
179 Holston (TN) 33 2.294 2.350 -0.260 2.960 2.717 (TN)
180 Somerville Fayette Academy (TN) 39 1.901 1.662 -0.071 10.892 8.749 (TN)
181 Obion County Central (TN) 27 1.886 1.664 -0.374 8.879 7.218 (TN)
182 Carthage Smith County (TN) 94 1.855 1.677 -0.070 5.744 5.084 (TN)
183 Lawrenceburg (TN) 30 1.748 1.755 -0.389 3.070 3.238 (TN)
184 Gray Daniel Boone (TN) 55 1.740 1.755 -0.130 7.871 6.453 (TN)
185 Memphis Bishop Byrne (TN) 49 1.548 1.630 -0.137 7.821 6.946 (TN)
186 Sparta White County (TN) 88 1.423 1.431 -0.043 5.505 5.204 (TN)
187 Memphis Catholic (TN) 74 1.256 1.514 -0.153 4.694 4.201 (TN)
188 Sweetwater (TN) 97 1.191 0.985 -0.100 6.218 6.369 (TN)
189 Memphis Treadwell (TN) 53 1.131 1.145 -0.188 6.131 5.734 (TN)
190 Nashville Tennessee Industrial School (TN) 71 1.122 1.161 -0.160 3.694 4.034 (TN)
191 Lebanon Friendship Christian (TN) 50 0.974 0.576 -0.112 9.260 8.281 (TN)
192 Bolivar Central (TN) 69 0.825 0.714 -0.214 7.945 7.864 (TN)
193 Rogersville Cherokee (TN) 45 0.787 0.599 -0.036 10.777 10.303 (TN)
194 Memphis Overton (TN) 62 0.695 0.731 -0.210 7.920 7.272 (TN)
195 Erwin Unicoi County (TN) 103 0.684 0.847 -0.117 5.641 6.336 (TN)
196 Jackson Christian (TN) 39 0.292 0.589 -0.098 9.633 8.781 (TN)
197 Troy Obion County (TN) 57 0.292 0.489 -0.200 10.008 10.193 (TN)
198 Cordova St. Benedict at Auburndale (TN) 32 0.224 0.049 -0.048 10.401 9.883 (TN)
199 Hohenwald Lewis County (TN) 83 0.068 0.241 -0.234 5.386 6.377 (TN)
200 Pleasant View Sycamore (TN) 27 -0.123 0.142 0.002 8.054 8.434 (TN)
201 Pulaski (TN) 28 -0.162 -0.162 -0.301 -0.920 2.492 (TN)
202 Dunlap Sequatchie County (TN) 61 -0.251 -0.247 -0.186 7.132 8.309 (TN)
203 Clarksville Northwest (TN) 55 -0.300 -0.328 -0.173 8.013 8.916 (TN)
204 Chattanooga Boyd-Buchanan (TN) 48 -0.318 -0.425 -0.214 9.245 9.224 (TN)
205 Etowah (TN) 42 -0.466 -0.455 -0.085 4.531 6.459 (TN)
206 Decatur County-Riverside (TN) 65 -0.660 -0.571 -0.219 6.430 7.477 (TN)
207 Selmer McNairy Central (TN) 65 -0.664 -0.467 -0.261 7.932 9.445 (TN)
208 Memphis Kingsbury (TN) 60 -0.679 -0.341 -0.118 8.961 10.066 (TN)
209 Waverly Central (TN) 81 -0.681 -0.829 -0.147 6.916 8.785 (TN)
210 Columbia Spring Hill (TN) 61 -0.737 -0.298 -0.233 7.436 8.675 (TN)
211 Nashville Cohn (TN) 36 -1.055 -1.300 -0.362 4.065 7.118 (TN)
212 Memphis Harding Academy (TN) 61 -1.067 -0.645 -0.207 7.414 9.253 (TN)
213 Memphis Westwood (TN) 45 -1.102 -1.148 -0.080 9.072 10.140 (TN)
214 Manchester (TN) 27 -1.144 -1.144 -0.163 2.153 4.804 (TN)
215 Knoxville Halls (TN) 81 -1.285 -1.540 -0.193 6.094 8.162 (TN)
216 Paris Grove (TN) 34 -1.388 -1.425 -0.294 0.477 3.908 (TN)
217 Englewood McMinn Central (TN) 61 -1.390 -1.315 -0.227 7.558 9.690 (TN)
218 McKenzie (TN) 97 -1.820 -1.584 -0.305 5.391 7.652 (TN)
219 Kingsport Sullivan North (TN) 58 -1.848 -2.087 -0.237 6.905 9.413 (TN)
220 Memphis G.W. Carver (TN) 35 -2.037 -1.967 -0.211 8.569 9.977 (TN)
221 Arlington Bolton (TN) 53 -2.056 -1.939 -0.272 7.435 9.357 (TN)
222 Decatur Meigs County (TN) 63 -2.123 -2.147 -0.225 6.455 9.197 (TN)
223 Memphis Hillcrest (TN) 50 -2.161 -1.802 -0.118 4.024 6.473 (TN)
224 Crossville Cumberland County (TN) 75 -2.425 -2.223 -0.167 4.113 7.688 (TN)
225 Lafayette Macon County (TN) 67 -2.474 -2.624 -0.240 6.142 9.242 (TN)
226 Strawberry Plains Carter (TN) 83 -2.520 -2.572 -0.268 4.627 7.991 (TN)
227 Jacksboro Campbell County (TN) 50 -2.671 -2.500 -0.220 7.993 10.572 (TN)
228 Kirkman (TN) 27 -2.683 -2.746 -0.410 4.548 8.609 (TN)
229 Camden Central (TN) 80 -2.887 -2.654 -0.326 5.708 8.915 (TN)
230 Dickson (TN) 33 -2.938 -3.057 -0.277 1.555 6.355 (TN)
231 Memphis Sheffield (TN) 41 -2.981 -3.067 -0.182 7.618 9.816 (TN)
232 Knoxville Karns (TN) 72 -3.020 -3.177 -0.315 5.192 8.960 (TN)
233 Gatlinburg-Pittman (TN) 60 -3.142 -3.130 -0.222 7.680 11.511 (TN)
234 Lynchburg Moore County (TN) 54 -3.393 -3.307 -0.285 6.693 10.446 (TN)
235 Dresden (TN) 63 -3.486 -3.760 -0.292 6.039 9.253 (TN)
236 White House (TN) 82 -3.533 -3.473 -0.291 4.726 8.240 (TN)
237 Oneida (TN) 62 -3.686 -3.581 -0.353 2.729 6.863 (TN)
238 Nashville North (TN) 30 -3.729 -3.695 -0.552 2.446 7.968 (TN)
239 Seymour (TN) 64 -3.909 -4.095 -0.300 3.718 8.481 (TN)
240 Centerville Hickman County (TN) 74 -3.981 -3.890 -0.307 4.400 9.326 (TN)
241 Jackson Trinity Christian Academy (TN) 32 -4.149 -3.923 -0.152 11.864 15.145 (TN)
242 Ashland City Cheatham County Central (TN) 56 -4.242 -4.042 -0.328 6.027 10.518 (TN)
243 Blountville Sullivan Central (TN) 56 -4.348 -4.325 -0.330 5.353 10.471 (TN)
244 Bruceton (TN) 39 -4.370 -4.370 -0.478 -1.373 4.380 (TN)
245 Nashville Christian (TN) 49 -4.546 -4.808 -0.310 6.047 10.205 (TN)
246 Jamestown York Institute (TN) 62 -4.776 -4.614 -0.352 5.783 10.814 (TN)
247 Westmoreland (TN) 66 -4.785 -4.909 -0.339 4.578 9.703 (TN)
248 Church Hill Volunteer (TN) 74 -4.792 -4.990 -0.340 4.184 10.207 (TN)
249 Fayette County (TN) 45 -4.818 -4.893 -0.345 0.820 7.086 (TN)
250 Harriman (TN) 81 -4.842 -4.851 -0.288 4.660 10.311 (TN)
251 Spring City (TN) 27 -4.893 -5.065 -0.267 0.916 8.040 (TN)
252 Sullivan West (TN) 28 -5.013 -4.473 -0.448 -1.270 6.270 (TN)
253 Livingston Academy (TN) 89 -5.110 -5.073 -0.252 2.968 8.831 (TN)
254 Benton Polk County (TN) 100 -5.162 -5.209 -0.259 3.125 9.242 (TN)
255 Hollow Rock-Bruceton Central (TN) 59 -5.317 -5.139 -0.282 6.035 11.657 (TN)
256 Henderson Chester County (TN) 80 -5.341 -5.277 -0.435 6.491 12.124 (TN)
257 Cumberland (TN) 27 -5.430 -5.008 -0.506 0.451 7.403 (TN)
258 Kingston Springs Harpeth (TN) 40 -5.597 -5.856 -0.260 5.627 11.152 (TN)
259 Memphis Oakhaven (TN) 54 -5.613 -5.484 -0.349 4.407 10.049 (TN)
260 Pikeville Bledsoe County (TN) 62 -5.639 -5.865 -0.378 3.777 9.731 (TN)
261 Huntsville Scott (TN) 54 -5.799 -5.948 -0.389 5.097 10.923 (TN)
262 Corryton Gibbs (TN) 62 -5.885 -5.837 -0.367 5.341 11.239 (TN)
263 Cordova First Assembly Christian (TN) 47 -5.890 -6.133 -0.244 6.393 12.204 (TN)
264 Bellevue (TN) 35 -6.039 -5.966 -0.517 -1.217 6.532 (TN)
265 Memphis Northside (TN) 41 -6.072 -6.232 -0.277 5.500 11.460 (TN)
266 Greenbrier (TN) 89 -6.196 -6.041 -0.426 2.690 9.840 (TN)
267 Mount Pleasant (TN) 83 -6.239 -6.163 -0.455 2.893 9.653 (TN)
268 Chapel Hill Forrest (TN) 52 -6.372 -6.458 -0.351 4.503 10.716 (TN)
269 Newport Cocke County (TN) 97 -6.548 -6.455 -0.349 3.569 11.039 (TN)
270 Antioch Ezell-Harding Christian (TN) 46 -6.906 -6.847 -0.307 7.349 14.309 (TN)
271 Rogersville (TN) 43 -7.024 -6.744 -0.415 -0.373 8.882 (TN)
272 Coalmont Grundy County (TN) 62 -7.040 -6.911 -0.413 4.109 11.435 (TN)
273 Madisonville (TN) 53 -7.080 -7.112 -0.483 0.280 8.646 (TN)
274 Memphis Frayser (TN) 57 -7.226 -7.115 -0.340 4.068 10.868 (TN)
275 Martin (TN) 30 -7.432 -7.413 -0.547 -3.843 3.962 (TN)
276 McMinnville Central (TN) 29 -7.459 -7.429 -0.153 -3.124 5.882 (TN)
277 Greenback (TN) 62 -7.610 -7.632 -0.438 4.277 12.263 (TN)
278 Columbia Academy (TN) 48 -7.632 -7.129 -0.419 6.185 13.008 (TN)
279 Watertown (TN) 80 -7.788 -7.884 -0.361 3.234 11.435 (TN)
280 Fairview (TN) 58 -7.951 -7.846 -0.455 4.780 12.318 (TN)
281 Nashville Hume Fogg (TN) 59 -7.980 -8.111 -0.443 -2.445 6.666 (TN)
282 Jonesborough David Crockett (TN) 54 -7.982 -7.937 -0.458 5.580 13.347 (TN)
283 Hampton (TN) 70 -8.425 -9.004 -0.481 3.066 11.885 (TN)
284 Oliver Springs (TN) 69 -9.069 -9.208 -0.334 2.595 12.489 (TN)
285 Collinwood (TN) 51 -9.180 -8.893 -0.452 3.978 13.204 (TN)
286 Smithville DeKalb County (TN) 61 -9.362 -9.564 -0.500 3.090 12.145 (TN)
287 Savannah (TN) 34 -9.679 -9.690 -0.585 -1.098 9.596 (TN)
288 Lake City (TN) 32 -9.857 -9.796 -0.542 -2.105 9.521 (TN)
289 Lynn View (TN) 28 -9.877 -9.942 -0.746 -1.455 9.543 (TN)
290 Kingsport Lynn View (TN) 28 -9.928 -9.992 -0.741 -1.394 9.686 (TN)
291 Gordonsville (TN) 96 -10.027 -10.273 -0.417 1.199 11.975 (TN)
292 Bluff City Sullivan East (TN) 56 -10.362 -10.529 -0.499 4.363 14.606 (TN)
293 Memphis Washington (TN) 45 -10.450 -10.435 -0.280 3.337 13.312 (TN)
294 Jefferson (TN) 28 -10.532 -10.885 -0.625 -1.768 10.324 (TN)
295 Baxter Upperman (TN) 58 -10.767 -10.532 -0.522 3.380 13.757 (TN)
296 Loretto (TN) 82 -10.959 -10.959 -0.572 2.088 13.791 (TN)
297 Whitwell (TN) 83 -11.127 -10.927 -0.536 0.932 13.213 (TN)
298 Dyer Gibson County (TN) 43 -11.171 -10.931 -0.433 5.012 15.692 (TN)
299 Coalfield (TN) 68 -11.263 -11.190 -0.560 1.314 12.748 (TN)
300 Porter (TN) 41 -11.430 -11.556 -0.574 -2.625 10.173 (TN)
301 Madisonville Sequoyah (TN) 30 -11.467 -10.875 -0.429 4.660 15.912 (TN)
302 Celina (TN) 57 -11.686 -11.825 -0.680 1.012 13.606 (TN)
303 South Fulton (TN) 53 -12.102 -11.887 -0.504 2.330 14.467 (TN)
304 Rutledge Grainger (TN) 59 -12.350 -12.104 -0.585 1.047 13.299 (TN)
305 Waynesboro Wayne County (TN) 75 -12.475 -13.021 -0.643 1.159 13.642 (TN)
306 Elizabethton Happy Valley (TN) 72 -12.687 -12.767 -0.628 0.575 13.420 (TN)
307 Atwood West Carroll (TN) 40 -12.939 -12.513 -0.418 4.919 17.287 (TN)
308 Millington Tipton-Rosemark Academy (TN) 44 -13.247 -12.848 -0.500 2.032 15.802 (TN)
309 Memphis Manassas (TN) 41 -13.276 -12.892 -0.468 3.027 14.723 (TN)
310 Mountain City Johnson County (TN) 93 -13.555 -13.724 -0.668 -1.471 12.257 (TN)
311 Huntland (TN) 60 -13.629 -14.021 -0.648 0.444 13.794 (TN)
312 Jonesboro (TN) 25 -13.685 -13.685 -0.591 -2.861 12.191 (TN)
313 Greeneville South Greene (TN) 59 -13.687 -13.590 -0.653 0.669 14.179 (TN)
314 Celina Clay County (TN) 55 -13.689 -13.990 -0.574 1.966 15.465 (TN)
315 Wartrace Cascade (TN) 48 -13.825 -13.611 -0.584 1.734 14.717 (TN)
316 Somerville Fayette Ware (TN) 55 -13.921 -14.008 -0.447 7.065 20.984 (TN)
317 Parsons (TN) 26 -14.185 -14.188 -0.950 -5.065 9.378 (TN)
318 Lynnville Richland (TN) 47 -14.367 -13.962 -0.611 2.280 16.205 (TN)
319 McEwen (TN) 68 -14.566 -14.608 -0.736 -1.206 13.223 (TN)
320 Cunningham Montgomery Central (TN) 51 -14.808 -14.770 -0.580 0.244 14.584 (TN)
