Football Field Header

All-Time Programs 25+ Seasons

Updated: 8/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Loganville Grayson (GA) 25 44.980 53.375 1.716 35.391 -17.534 (GA)
2 Arlington Martin (TX) 25 42.472 52.334 1.408 39.397 -11.508 (TX)
3 Denton Ryan (TX) 32 41.509 49.289 1.589 35.493 -13.033 (TX)
4 Chandler Hamilton (AZ) 27 41.419 49.538 1.530 36.114 -12.860 (AZ)
5 Colleyville Heritage (TX) 25 41.157 50.137 1.457 36.235 -12.818 (TX)
6 Odessa Permian (TX) 66 40.449 48.459 1.568 31.224 -17.346 (TX)
7 Cedar Park (TX) 26 40.250 48.622 1.452 34.390 -13.564 (TX)
8 Plantation American Heritage (FL) 26 39.886 47.671 1.483 34.190 -13.290 (FL)
9 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 63 39.751 47.562 1.572 29.804 -14.023 (OH)
10 Jackson Prep (MS) 55 39.674 47.172 1.536 29.163 -16.580 (MS)
11 Matthews David W. Butler (NC) 27 39.591 47.790 1.338 35.472 -11.865 (NC)
12 Carrollton Hebron (TX) 25 39.493 46.914 1.429 34.878 -12.300 (TX)
13 Highland Lone Peak (UT) 28 39.381 46.644 1.563 31.132 -14.780 (UT)
14 The Woodlands (TX) 47 39.020 47.184 1.439 30.277 -16.207 (TX)
15 Houston Spring Westfield (TX) 43 38.250 46.166 1.360 29.848 -15.372 (TX)
16 Madison Central (MS) 34 38.161 45.257 1.448 31.151 -13.637 (MS)
17 Temple (TX) 32 37.778 45.762 1.324 33.961 -11.172 (TX)
18 Abilene (TX) 32 37.776 45.208 1.326 32.329 -13.004 (TX)
19 Pinson Clay-Chalkville (AL) 28 37.730 44.946 1.449 33.708 -10.947 (AL)
20 Euless Trinity (TX) 57 37.601 45.019 1.393 29.713 -15.004 (TX)
21 Austin Westlake (TX) 55 37.520 44.962 1.307 30.861 -13.863 (TX)
22 Missouri City Fort Bend Hightower (TX) 25 37.361 45.204 1.378 32.321 -12.698 (TX)
23 Flower Mound Marcus (TX) 39 37.320 44.189 1.366 31.643 -13.030 (TX)
24 Miami Booker T. Washington (FL) 30 37.221 44.773 1.423 29.353 -13.315 (FL)
25 River Ridge Curtis (LA) 55 37.170 44.479 1.324 28.316 -14.259 (LA)
26 Seffner Armwood (FL) 41 36.813 44.687 1.280 29.394 -13.975 (FL)
27 Snellville Brookwood (GA) 43 36.666 43.324 1.459 28.861 -13.499 (GA)
28 San Antonio Reagan (TX) 30 36.590 43.862 1.454 31.569 -11.401 (TX)
29 Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) 57 36.559 43.601 1.339 27.668 -13.918 (FL)
30 Irmo Dutch Fork (SC) 33 36.455 44.336 1.335 30.958 -12.031 (SC)
31 Valdosta Lowndes (GA) 59 36.256 43.431 1.341 26.409 -14.321 (GA)
32 Cincinnati Winton Woods (OH) 25 36.130 44.385 1.249 32.244 -10.562 (OH)
33 Midland Legacy (TX) 64 35.911 42.804 1.296 29.569 -12.723 (TX)
34 Dallas Highland Park (TX) 103 35.847 42.929 1.399 26.770 -14.531 (TX)
35 Chantilly Westfield (VA) 25 35.835 43.191 1.366 30.510 -11.184 (VA)
36 Concord De La Salle (CA) 52 35.733 43.245 1.134 30.450 -10.776 (CA)
37 Hoover (AL) 63 35.150 41.897 1.416 26.305 -13.826 (AL)
38 Katy Cinco Ranch (TX) 25 35.015 42.862 1.271 33.068 -8.112 (TX)
39 Plano East (TX) 44 34.978 42.221 1.280 29.495 -12.096 (TX)
40 Suwanee Collins Hill (GA) 31 34.853 42.246 1.265 28.315 -12.819 (GA)
41 Cedar Hill (TX) 31 34.839 42.606 1.322 31.431 -9.693 (TX)
42 Flower Mound (TX) 26 34.815 42.077 1.237 34.469 -6.803 (TX)
43 Ashburn Stone Bridge (VA) 25 34.709 42.075 1.235 33.162 -7.647 (VA)
44 Waynesboro Wayne County (MS) 25 34.543 42.075 1.281 30.732 -10.243 (MS)
45 Rockwall (TX) 32 34.489 42.025 1.202 33.472 -7.298 (TX)
46 Saint Johns Bartram Trail (FL) 25 34.420 41.478 1.252 32.975 -8.025 (FL)
47 Houston Cypress Falls (TX) 32 34.162 41.372 1.210 31.723 -9.066 (TX)
48 Rancho Santa Margarita (CA) 38 33.856 41.338 1.187 29.420 -10.357 (CA)
49 Pittsburgh Woodland Hills (PA) 38 33.719 40.294 1.309 25.905 -12.461 (PA)
50 Plano West (TX) 26 33.657 40.678 1.191 31.763 -8.446 (TX)
51 Brentwood Academy (TN) 55 33.618 39.493 1.268 26.511 -10.804 (TN)
52 Kennesaw Harrison (GA) 33 33.592 41.090 1.121 29.595 -10.137 (GA)
53 Stone Mountain Stephenson (GA) 29 33.456 40.351 1.208 27.901 -11.935 (GA)
54 MassillonWashington (OH) 103 33.352 39.593 1.297 21.889 -13.316 (OH)
55 Lewisville (TX) 32 33.284 40.125 1.205 28.487 -10.482 (TX)
56 Rock Hill Northwestern (SC) 54 33.202 40.002 1.258 26.176 -12.182 (SC)
57 Massillon Washington (OH) 29 33.166 39.824 1.176 28.632 -8.916 (OH)
58 South Grand Prairie (TX) 30 33.131 40.424 1.126 27.689 -11.261 (TX)
59 Corona Centennial (CA) 41 33.064 40.206 1.002 32.428 -6.971 (CA)
60 Abilene Cooper (TX) 65 33.020 39.373 1.196 26.743 -11.724 (TX)
61 Warner Robins Northside (GA) 62 33.004 39.743 1.215 24.235 -13.387 (GA)
62 Arlington Lamar (TX) 57 32.997 39.907 1.207 27.416 -11.709 (TX)
63 Spring Klein Oak (TX) 42 32.850 40.001 1.145 27.331 -11.825 (TX)
64 New Orleans Karr (LA) 33 32.764 39.233 1.238 27.124 -11.879 (LA)
65 Rockingham Richmond (NC) 53 32.756 39.108 1.233 26.514 -10.368 (NC)
66 Dallas Carter(TX) 29 32.673 39.372 1.187 21.683 -16.652 (TX)
67 Lilburn Parkview (GA) 49 32.286 38.915 1.220 24.769 -12.323 (GA)
68 Vista Murrieta (CA) 25 32.214 38.768 1.231 28.699 -9.112 (CA)
69 West Orange-Stark (TX) 44 32.053 38.860 1.095 26.199 -10.897 (TX)
70 Washington Academy (MS) 35 31.932 38.292 1.189 23.118 -13.715 (MS)
71 Houston Galena Park North Shore (TX) 62 31.810 38.411 1.159 25.519 -11.158 (TX)
72 Vestavia Hills (AL) 54 31.687 37.835 1.251 23.961 -12.447 (AL)
73 Granite Bay (CA) 28 31.514 38.172 1.197 27.561 -8.357 (CA)
74 Niceville (FL) 57 31.477 37.486 1.244 25.730 -9.398 (FL)
75 Lafayette St. Thomas More (LA) 41 31.448 38.175 1.106 26.963 -9.504 (LA)
76 Provo Timpview (UT) 48 31.429 38.082 1.106 26.346 -9.969 (UT)
77 Norman Park Colquitt County (GA) 68 31.368 37.371 1.295 22.702 -11.893 (GA)
78 Miami Northwestern (FL) 61 31.332 37.755 1.140 23.404 -12.450 (FL)
79 Fayetteville Starr's Mill (GA) 26 31.244 38.549 1.158 28.490 -8.316 (GA)
80 Miami Southridge (FL) 49 31.103 36.888 1.151 23.333 -12.005 (FL)
81 Tyrone Sandy Creek (GA) 33 31.095 37.117 1.083 26.482 -10.303 (GA)
82 North Charleston Fort Dorchester (SC) 32 31.027 37.327 1.139 28.784 -7.741 (SC)
83 Shreveport Evangel Christian Academy (LA) 36 31.018 37.345 1.040 30.485 -6.224 (LA)
84 Miramar (FL) 29 31.014 37.969 1.086 25.491 -11.433 (FL)
85 Pensacola Pine Forest (FL) 49 30.955 37.364 1.133 24.459 -11.063 (FL)
86 Warner Robins (GA) 72 30.899 36.797 1.144 24.003 -10.702 (GA)
87 DeSoto (TX) 62 30.884 37.155 1.028 27.235 -8.966 (TX)
88 Canton McKinley (OH) 76 30.871 37.132 1.147 19.930 -12.565 (OH)
89 Gainesville Buchholz (FL) 28 30.860 37.212 1.022 27.988 -8.619 (FL)
90 Round Rock Stony Point (TX) 26 30.836 37.351 1.022 29.033 -7.770 (TX)
91 Mesa Mountain View Toros (AZ) 28 30.836 37.142 1.105 19.714 -13.602 (AZ)
92 Orlando Dr. Phillips (FL) 37 30.800 37.305 1.088 24.869 -11.195 (FL)
93 Jacksonville Raines (FL) 57 30.746 36.984 1.009 23.200 -12.128 (FL)
94 Louisville Trinity (KY) 67 30.723 37.027 1.100 22.885 -11.601 (KY)
95 Blue Springs South (MO) 33 30.699 37.036 1.034 27.341 -9.118 (MO)
96 Amarillo (TX) 112 30.614 36.784 1.201 22.270 -13.546 (TX)
97 Aliquippa (PA) 32 30.567 36.387 1.157 26.269 -8.520 (PA)
98 Santa Ana Mater Dei (CA) 74 30.506 36.031 1.153 22.411 -11.192 (CA)
99 Dallas Lake Highlands (TX) 64 30.479 36.618 1.122 24.987 -10.922 (TX)
100 Austin Bowie (TX) 37 30.448 36.971 1.063 25.983 -10.285 (TX)
101 Bakersfield Liberty (CA) 25 30.418 36.920 1.055 26.778 -9.209 (CA)
102 Houston Langham Creek (TX) 40 30.399 37.210 0.965 28.670 -7.729 (TX)
103 Montgomery Lee (AL) 69 30.301 36.047 1.175 22.306 -11.802 (AL)
104 Port Arthur Jefferson (TX) 95 30.275 36.220 1.163 19.754 -14.305 (TX)
105 Valdosta (GA) 111 30.191 35.820 1.224 20.399 -12.078 (GA)
106 Douglas Coffee (GA) 55 30.146 36.186 1.065 23.398 -10.976 (GA)
107 Lakeland (FL) 94 30.070 36.055 1.174 21.258 -11.781 (FL)
108 San Antonio Madison (TX) 48 29.990 36.445 1.087 26.354 -9.123 (TX)
109 Athens Clarke Central (GA) 55 29.971 36.092 1.156 24.068 -10.022 (GA)
110 Temple(TX) 87 29.897 35.480 1.117 18.999 -14.549 (TX)
111 Sandy Alta (UT) 47 29.867 36.036 1.028 25.791 -8.776 (UT)
112 Atlanta Westlake (GA) 37 29.838 36.353 1.027 24.913 -10.145 (GA)
113 Canton McKinley (OH) 54 29.811 35.790 1.213 23.003 -9.856 (OH)
114 Waco Consolidated (TX) 119 29.645 35.723 1.064 22.151 -11.850 (TX)
115 Palm Beach Gardens Dwyer (FL) 33 29.628 35.577 1.003 24.746 -10.673 (FL)
116 Marietta Walton (GA) 49 29.606 35.668 1.077 24.110 -10.040 (GA)
117 Lakewood Saint Edward (OH) 75 29.596 35.192 1.148 21.485 -11.251 (OH)
118 New Orleans St. Augustine (LA) 60 29.584 35.839 1.071 22.444 -11.301 (LA)
119 North Mesquite (TX) 56 29.557 35.972 1.032 24.630 -10.247 (TX)
120 Fairburn Creekside (GA) 35 29.538 35.246 1.072 25.575 -9.107 (GA)
121 Lafayette Acadiana (LA) 54 29.503 35.533 1.066 25.813 -8.083 (LA)
122 Bradenton Manatee (FL) 82 29.409 35.839 1.016 23.016 -10.151 (FL)
123 Roebuck Dorman (SC) 61 29.386 35.610 1.050 22.602 -11.179 (SC)
124 Harker Heights (TX) 25 29.385 36.348 0.964 29.351 -5.840 (TX)
125 Warner Robins Houston County (GA) 34 29.331 35.630 1.024 26.529 -7.901 (GA)
126 West Monroe (LA) 72 29.327 35.170 1.085 22.299 -10.811 (LA)
127 Crystal Lake Prairie Ridge (IL) 28 29.297 35.440 0.990 29.460 -5.855 (IL)
128 Montgomery Jefferson Davis (AL) 56 29.295 35.546 1.135 22.880 -10.413 (AL)
129 Erie (PA) 26 29.280 35.764 0.973 23.060 -9.095 (PA)
130 Daphne (AL) 37 29.267 35.401 1.130 24.472 -9.498 (AL)
131 Monroe Neville (LA) 89 29.263 34.890 1.147 20.359 -11.881 (LA)
132 Powell Olentangy Liberty (OH) 25 29.167 35.595 1.070 25.041 -9.460 (OH)
133 Fort Valley Peach County (GA) 55 29.117 35.119 1.021 23.525 -9.885 (GA)
134 Garland Rowlett (TX) 28 29.108 35.574 1.012 27.681 -7.007 (TX)
135 Tampa Hillsborough (FL) 95 29.101 34.851 1.128 20.158 -11.595 (FL)
136 Naperville Neuqua Valley (IL) 27 29.068 35.513 0.951 27.320 -7.725 (IL)
137 Helotes OConnor (TX) 27 29.027 34.678 1.053 28.760 -5.571 (TX)
138 Murfreesboro Riverdale (TN) 53 29.024 34.294 1.061 23.305 -9.220 (TN)
139 Liberty Township Lakota East (OH) 28 28.988 35.229 0.977 25.401 -8.833 (OH)
140 Maria Stein Marion Local (OH) 37 28.979 34.904 0.993 23.282 -10.060 (OH)
141 Keller Fossil Ridge (TX) 29 28.883 35.114 0.969 27.282 -7.046 (TX)
142 Lufkin (TX) 112 28.870 34.694 1.050 22.091 -11.313 (TX)
143 Duncan Byrnes (SC) 66 28.862 34.629 1.003 22.728 -10.129 (SC)
144 Cincinnati Princeton (OH) 67 28.830 34.565 1.026 22.554 -9.348 (OH)
145 Owings Mills McDonogh (MD) 31 28.802 35.178 1.132 23.867 -9.663 (MD)
146 Southlake Carroll (TX) 67 28.770 34.585 0.957 23.510 -8.759 (TX)
147 Tyler Lee (TX) 66 28.715 34.685 1.005 22.492 -10.155 (TX)
148 Jackson Academy (MS) 47 28.714 34.449 1.152 21.978 -11.340 (MS)
149 Oklahoma City Westmoore (OK) 37 28.676 35.093 0.984 24.807 -8.770 (OK)
150 New Orleans Brother Martin (LA) 58 28.569 34.197 1.059 22.609 -10.178 (LA)
151 Plain City Fremont (UT) 31 28.541 34.340 1.094 24.831 -8.165 (UT)
152 Honolulu Saint Louis (HI) 74 28.524 33.628 1.156 22.361 -8.626 (HI)
153 Omaha Millard West (NE) 30 28.485 34.902 0.762 26.769 -7.283 (NE)
154 Destrehan (LA) 61 28.471 34.347 1.072 22.833 -9.552 (LA)
155 Birmingham Mountain Brook (AL) 59 28.450 33.794 1.104 21.646 -10.911 (AL)
156 Muskegon (MI) 112 28.434 34.528 1.030 20.377 -10.230 (MI)
157 Mesquite Poteet (TX) 36 28.340 34.143 0.991 25.735 -8.167 (TX)
158 Matthews Weddington (NC) 25 28.322 34.386 0.997 27.039 -6.861 (NC)
159 Murfreesboro Blackman (TN) 25 28.306 34.357 1.010 28.606 -5.100 (TN)
160 Abilene(TX) 85 28.246 33.500 1.117 18.563 -13.950 (TX)
161 Peoria Centennial (AZ) 33 28.244 34.109 0.846 26.591 -7.529 (AZ)
162 Tyler (TX) 115 28.205 34.157 1.046 20.372 -11.507 (TX)
163 Merritt Island (FL) 59 28.191 33.412 1.131 21.496 -9.658 (FL)
164 Derby (KS) 32 28.147 34.664 0.831 28.686 -4.993 (KS)
165 Macon Westside (GA) 28 28.094 33.907 1.057 26.947 -6.245 (GA)
166 Arvada Ralston Valley (CO) 25 28.044 33.934 1.051 26.538 -7.423 (CO)
167 Longview (TX) 115 28.043 33.533 1.087 20.839 -11.856 (TX)
168 Tallahassee Godby (FL) 57 28.042 33.976 1.006 22.823 -9.028 (FL)
169 Lake Charles Barbe (LA) 54 28.017 33.822 0.944 23.883 -8.379 (LA)
170 McKinney (TX) 31 27.975 34.304 0.892 26.909 -5.919 (TX)
171 Youngstown Cardinal Mooney (OH) 69 27.941 33.711 1.072 20.453 -10.113 (OH)
172 San Antonio Churchill (TX) 59 27.921 33.459 1.033 21.264 -11.739 (TX)
173 Melbourne Palm Bay (FL) 48 27.864 33.759 0.956 22.646 -9.511 (FL)
174 Rancho Cucamonga (CA) 31 27.808 33.432 0.983 24.567 -7.878 (CA)
175 Arlington Bowie (TX) 42 27.781 34.051 0.909 25.927 -6.256 (TX)
176 Norman (OK) 111 27.697 33.674 0.942 19.733 -11.584 (OK)
177 New Orleans Jesuit (LA) 111 27.691 33.290 1.038 18.556 -12.299 (LA)
178 Vicksburg Warren Central (MS) 60 27.684 33.336 1.042 19.914 -10.963 (MS)
179 Wyndmoor La Salle College (PA) 32 27.675 33.033 1.089 22.973 -9.508 (PA)
180 Gaffney (SC) 90 27.623 32.542 1.201 20.395 -9.765 (SC)
181 Homewood (AL) 53 27.622 33.147 1.058 22.359 -9.462 (AL)
182 Waynesboro Burke County (GA) 38 27.583 32.884 1.013 23.465 -8.620 (GA)
183 Navarre (FL) 27 27.549 33.142 0.998 27.814 -4.695 (FL)
184 Olathe North (KS) 45 27.482 32.759 0.874 24.487 -7.602 (KS)
185 Lakeland Lake Gibson (FL) 46 27.477 33.165 0.964 23.586 -8.348 (FL)
186 Tulsa Booker T. Washington (OK) 70 27.445 33.471 0.901 22.172 -8.943 (OK)
187 Bainbridge (GA) 31 27.407 33.433 0.892 24.835 -6.504 (GA)
188 Fort Lauderdale Dillard (FL) 57 27.406 32.776 0.906 20.312 -10.773 (FL)
189 Dublin Coffman (OH) 41 27.406 33.636 0.817 23.924 -8.412 (OH)
190 Honolulu Kamehameha (HI) 33 27.368 33.127 1.009 21.824 -8.669 (HI)
191 Eagle (ID) 31 27.336 33.371 1.033 26.406 -5.368 (ID)
192 Summerville (SC) 76 27.333 33.097 1.059 21.396 -9.274 (SC)
193 Fort Wayne Snider (IN) 60 27.268 32.880 0.912 23.277 -8.274 (IN)
194 Cincinnati La Salle (OH) 63 27.227 32.445 0.968 20.945 -9.497 (OH)
195 Aurora Grandview (CO) 27 27.200 31.888 1.065 25.649 -6.798 (CO)
196 Pompano Beach Blanche Ely (FL) 50 27.172 32.908 0.948 21.800 -8.972 (FL)
197 Fort Walton Beach Choctawhatchee (FL) 70 27.163 32.936 0.975 21.952 -8.125 (FL)
198 Murfreesboro Oakland (TN) 53 27.160 32.128 0.980 21.233 -9.361 (TN)
199 Wichita Falls Rider (TX) 63 27.155 32.259 0.978 22.424 -9.204 (TX)
200 Charlotte Zebulon B. Vance (NC) 32 27.135 32.754 0.873 23.123 -9.306 (NC)
201 Birmingham Oak Mountain (AL) 26 27.126 32.203 1.005 24.585 -7.176 (AL)
202 Phoenix Mountain Pointe (AZ) 33 27.115 33.626 0.892 26.390 -5.620 (AZ)
203 San Angelo Central (TX) 114 27.083 32.321 1.038 21.102 -9.836 (TX)
204 Miami Central (FL) 64 27.070 32.819 0.832 21.281 -10.340 (FL)
205 Deerfield Beach (FL) 55 27.060 32.933 0.889 22.022 -9.126 (FL)
206 Conroe (TX) 32 27.012 33.024 0.944 26.572 -5.386 (TX)
207 Lovejoy (GA) 35 26.951 32.419 0.973 23.582 -8.445 (GA)
208 Edmond Santa Fe (OK) 29 26.936 33.588 0.813 25.360 -6.960 (OK)
209 Dallas Skyline (TX) 55 26.926 32.599 0.878 21.440 -9.922 (TX)
210 Valparaiso (IN) 31 26.923 32.986 0.858 24.566 -7.066 (IN)
211 Cuyahoga Falls Walsh Jesuit (OH) 41 26.914 32.450 1.000 21.821 -8.648 (OH)
212 Norman North (OK) 27 26.891 32.627 0.750 28.905 -3.569 (OK)
213 Meridian (MS) 114 26.868 31.694 1.138 17.452 -10.579 (MS)
214 Tift County (GA) 74 26.856 32.436 0.983 19.279 -10.046 (GA)
215 San Antonio Roosevelt (TX) 49 26.845 32.268 0.966 22.957 -8.574 (TX)
216 West Chester Lakota West (OH) 44 26.788 32.845 0.895 22.212 -9.063 (OH)
217 Austin Lake Travis (TX) 41 26.664 32.431 0.721 26.086 -4.840 (TX)
218 Huntington Beach Edison (CA) 57 26.649 31.559 0.913 21.257 -8.957 (CA)
219 Killeen Ellison (TX) 48 26.643 32.225 0.872 23.350 -8.992 (TX)
220 Melville Saint Anthony's (NY) 50 26.642 31.960 1.145 22.899 -7.081 (NY)
221 Greenwood Village Cherry Creek (CO) 66 26.631 31.301 1.068 19.740 -9.564 (CO)
222 Mesa Red Mountain (AZ) 37 26.599 32.534 0.856 24.092 -7.384 (AZ)
223 Miami Carol City (FL) 61 26.589 32.260 0.959 18.327 -11.823 (FL)
224 Harrisburg (PA) 63 26.583 32.046 0.925 21.299 -8.606 (PA)
225 Converse Judson (TX) 67 26.567 31.832 0.936 23.685 -6.415 (TX)
226 Salt Lake City Brighton (UT) 56 26.528 31.668 0.979 20.559 -9.327 (UT)
227 Mission Viejo (CA) 59 26.505 32.268 0.883 22.635 -7.664 (CA)
228 Lawton (OK) 109 26.447 31.748 0.941 20.240 -9.707 (OK)
229 Buda Hays (TX) 36 26.435 32.273 0.913 26.228 -5.294 (TX)
230 Houston Klein Forest (TX) 46 26.430 32.041 0.960 22.697 -8.723 (TX)
231 Tallahassee Lincoln (FL) 71 26.402 31.745 0.945 21.189 -8.662 (FL)
232 Lubbock Monterey (TX) 70 26.365 31.343 0.937 20.586 -9.118 (TX)
233 Paris Henry County (TN) 31 26.348 31.596 0.950 24.435 -6.063 (TN)
234 Miami Columbus (FL) 64 26.333 31.705 0.995 19.805 -9.970 (FL)
235 Fayetteville Jack Britt (NC) 25 26.330 31.762 0.944 24.932 -6.619 (NC)
236 Spartanburg (SC) 90 26.317 31.339 1.086 19.661 -9.512 (SC)
237 Hampton Phoebus (VA) 51 26.276 30.679 0.900 21.283 -9.385 (VA)
238 Prichard Vigor (AL) 76 26.271 31.591 0.991 18.420 -11.371 (AL)
239 Lake City Columbia (FL) 84 26.264 31.376 0.971 20.108 -8.793 (FL)
240 Baton Rouge Catholic (LA) 79 26.253 31.103 0.981 19.845 -9.960 (LA)
241 North Attleborough (MA) 26 26.232 31.163 1.063 24.119 -6.480 (MA)
242 Midwest City (OK) 79 26.223 31.181 0.965 19.919 -9.240 (OK)
243 Anaheim Servite (CA) 65 26.190 31.295 0.954 20.757 -8.381 (CA)
244 Madison-Ridgeland Academy (MS) 51 26.189 31.153 0.938 21.429 -8.886 (MS)
245 Fort Worth Paschal (TX) 60 26.175 31.906 0.902 16.920 -11.553 (TX)
246 Clifton Centreville (VA) 36 26.155 31.798 0.924 23.333 -7.206 (VA)
247 Mishawaka Penn (IN) 68 26.131 31.492 0.897 20.549 -8.854 (IN)
248 Pocatello Highland (ID) 62 26.106 30.800 1.039 22.865 -5.654 (ID)
249 Fort Worth North Crowley (TX) 27 26.070 30.611 0.909 27.196 -3.204 (TX)
250 Katy Taylor (TX) 42 26.069 31.469 0.869 21.682 -8.653 (TX)
251 Phoenix Desert Vista (AZ) 28 26.007 32.075 0.864 26.737 -4.222 (AZ)
252 Lynn Haven Mosley (FL) 50 25.982 31.599 0.920 21.999 -7.758 (FL)
253 Thomasville Thomas County Central (GA) 65 25.960 31.256 0.924 20.460 -8.335 (GA)
254 Columbia Ridge View (SC) 29 25.932 30.796 1.002 23.763 -6.626 (SC)
255 Carlsbad La Costa Canyon (CA) 29 25.928 30.961 0.891 23.622 -6.579 (CA)
256 Howells-Dodge (NE) 28 25.893 31.333 0.688 25.725 -5.623 (NE)
257 Stilwell Blue Valley (KS) 32 25.883 31.825 0.832 23.360 -7.768 (KS)
258 Riverton (UT) 26 25.881 31.283 0.941 26.673 -4.167 (UT)
259 Dublin Scioto (OH) 30 25.869 30.379 0.914 24.261 -5.987 (OH)
260 San Antonio Clark (TX) 47 25.860 31.159 0.895 23.622 -7.697 (TX)
261 Sulphur (LA) 84 25.849 30.566 0.978 19.264 -9.322 (LA)
262 La Puente Bishop Amat (CA) 66 25.848 30.460 0.956 21.348 -6.932 (CA)
263 Vero Beach (FL) 78 25.845 31.136 0.936 20.398 -8.308 (FL)
264 Wexford North Allegheny (PA) 71 25.810 30.900 0.947 19.249 -9.266 (PA)
265 Dallas South Oak Cliff (TX) 87 25.806 31.024 0.921 19.351 -9.825 (TX)
266 Miami Killian (FL) 57 25.760 31.040 0.907 18.502 -10.749 (FL)
267 Denison (TX) 31 25.752 31.680 0.906 27.607 -3.015 (TX)
268 Pascagoula (MS) 35 25.744 31.300 0.887 22.780 -7.602 (MS)
269 Geismar Dutchtown (LA) 26 25.711 31.058 0.841 23.157 -7.796 (LA)
270 Indianapolis Bishop Chatard (IN) 60 25.688 31.210 0.906 20.130 -8.705 (IN)
271 Wheaton Warrenville South (IL) 46 25.658 30.991 0.870 20.564 -9.326 (IL)
272 Belle Glades Central (FL) 70 25.639 30.851 0.794 19.483 -10.008 (FL)
273 Tampa Plant (FL) 93 25.631 30.618 0.987 18.088 -10.040 (FL)
274 Baton Rouge (LA) 48 25.629 30.760 0.914 15.444 -12.677 (LA)
275 Monroeville Gateway (PA) 67 25.622 30.361 0.986 19.604 -8.309 (PA)
276 Houston Cypress Creek (TX) 47 25.611 30.615 0.881 24.052 -6.084 (TX)
277 Goose Creek Stratford (SC) 42 25.607 30.920 1.033 21.632 -7.833 (SC)
278 Kingwood (TX) 46 25.588 30.026 0.911 20.166 -10.060 (TX)
279 Maple Grove (MN) 29 25.554 30.377 0.946 22.470 -6.889 (MN)
280 Texarkana Texas (TX) 115 25.544 30.934 1.001 18.338 -9.998 (TX)
281 Pittsburgh Mount Lebanon (PA) 95 25.542 30.535 1.071 17.614 -9.348 (PA)
282 Lake Charles (LA) 65 25.490 30.722 0.918 15.849 -12.078 (LA)
283 Lewisville The Colony (TX) 38 25.482 31.051 0.830 23.955 -6.098 (TX)
284 Pine Bluff (AR) 108 25.474 30.396 0.975 18.558 -9.444 (AR)
285 Wichita Falls (TX) 113 25.450 30.738 0.985 18.927 -9.584 (TX)
286 Crawfordville Wakulla (FL) 52 25.434 30.863 0.853 21.626 -7.708 (FL)
287 Montvale Saint Joseph Regional (NJ) 63 25.406 29.858 0.954 20.568 -8.058 (NJ)
288 Hyattsville DeMatha Catholic (MD) 75 25.378 30.312 0.958 19.721 -9.554 (MD)
289 Spring Branch Smithson Valley (TX) 49 25.366 31.233 0.785 21.001 -8.334 (TX)
290 Clovis Buchanan (CA) 32 25.330 30.730 0.970 22.694 -6.006 (CA)
291 Farmington Hills Harrison (MI) 49 25.304 30.177 0.935 20.766 -7.139 (MI)
292 Chicago Mount Carmel (IL) 98 25.303 30.215 1.017 17.657 -9.749 (IL)
293 Los Alamitos (CA) 57 25.300 30.449 0.830 21.431 -7.548 (CA)
294 Littleton Columbine (CO) 52 25.290 30.502 0.857 21.815 -7.720 (CO)
295 Bellefonte Academy (PA) 42 25.279 30.328 0.965 15.892 -11.386 (PA)
296 Highlands Ranch ThunderRidge (CO) 27 25.270 29.631 0.955 24.106 -5.896 (CO)
297 Tulsa (OK) 34 25.252 30.831 0.877 13.321 -15.674 (OK)
298 Winnsboro Fairfield Central (SC) 39 25.242 30.032 0.897 23.285 -6.044 (SC)
299 Marshall (TX) 116 25.225 30.326 0.943 18.614 -9.502 (TX)
300 Hattiesburg (MS) 104 25.196 30.131 0.976 18.348 -9.161 (MS)
301 Columbus Upper Arlington (OH) 99 25.189 30.474 0.935 17.408 -10.077 (OH)
302 Oradell Bergen Catholic (NJ) 67 25.173 27.753 0.907 20.092 -8.403 (NJ)
303 Lake Mary (FL) 43 25.166 30.335 0.913 22.313 -6.963 (FL)
304 Amarillo Tascosa (TX) 67 25.155 30.654 0.814 20.059 -8.599 (TX)
305 Charlotte Independence (NC) 59 25.138 30.650 0.825 22.054 -5.967 (NC)
306 Edina (MN) 33 25.133 29.990 0.973 21.201 -6.642 (MN)
307 Sarasota Riverview (FL) 66 25.115 30.290 0.884 20.233 -7.899 (FL)
308 Austin Round Rock Westwood (TX) 44 25.106 30.643 0.829 24.627 -5.337 (TX)
309 El Paso Franklin (TX) 30 25.080 30.819 0.864 26.259 -3.801 (TX)
310 Mentor Lake Catholic (OH) 53 25.062 30.084 0.905 20.591 -7.635 (OH)
311 West Valley City Hunter (UT) 35 25.043 30.491 0.916 22.673 -6.079 (UT)
312 Jacksonville Lee (FL) 92 25.040 29.660 0.987 17.710 -9.336 (FL)
313 Boise Capital (ID) 62 25.018 30.014 0.916 22.152 -5.420 (ID)
314 Plant City Durant (FL) 30 25.013 29.791 0.911 23.215 -6.342 (FL)
315 Indianapolis Ben Davis (IN) 78 25.009 30.461 0.797 21.375 -7.052 (IN)
316 Middletown (OH) 31 24.981 30.211 0.801 24.466 -4.243 (OH)
317 Macomb Dakota (MI) 29 24.978 29.863 0.919 24.066 -5.586 (MI)
