Top Programs of the 1910s
Updated: 8/10/2025
Search
Rank | Program | Seasons | Combined | Margin | Win/Loss | Offense | Defense | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mt. Union College (OH) | 8 | 69.560 | 84.378 | 2.390 | 50.149 | -25.980 | (OH) |
2 | Norman (OK) | 6 | 61.939 | 78.235 | 1.509 | 39.881 | -31.272 | (OK) |
3 | Oklahoma City Central (OK) | 5 | 52.558 | 65.167 | 1.588 | 38.569 | -21.920 | (OK) |
4 | Erie (PA) | 5 | 52.484 | 63.660 | 2.011 | 39.069 | -14.403 | (PA) |
5 | Saltsburg Kiski Prep (PA) | 10 | 52.240 | 63.802 | 1.891 | 35.122 | -21.780 | (PA) |
6 | Oak Park-River Forest (IL) | 7 | 47.519 | 56.852 | 2.055 | 31.958 | -18.959 | (IL) |
7 | Lincoln (NE) | 7 | 46.569 | 55.136 | 1.995 | 27.694 | -21.444 | (NE) |
8 | Detroit Central Collegiate (MI) | 8 | 44.345 | 56.667 | 0.789 | 25.749 | -25.633 | (MI) |
9 | Harrisburg Tech (PA) | 10 | 44.021 | 54.261 | 1.444 | 28.164 | -20.723 | (PA) |
10 | MansfieldUniversity ofPennsylvania (PA) | 6 | 43.810 | 52.316 | 1.819 | 25.081 | -21.245 | (PA) |
11 | Indiana UniversityofPennsylvania (PA) | 9 | 43.807 | 54.016 | 1.476 | 30.846 | -17.871 | (PA) |
12 | MercersburgAcademy (PA) | 10 | 43.150 | 52.510 | 1.751 | 23.834 | -22.694 | (PA) |
13 | Bloomsburg University (PA) | 5 | 42.567 | 50.822 | 1.961 | 23.618 | -20.900 | (PA) |
14 | Fostoria (OH) | 8 | 42.552 | 51.475 | 1.645 | 26.633 | -20.435 | (OH) |
15 | Wilkes-Barre GAR Memorial (PA) | 5 | 42.291 | 49.930 | 1.936 | 25.535 | -17.871 | (PA) |
16 | Greensburg (PA) | 7 | 41.835 | 51.450 | 1.524 | 31.347 | -14.554 | (PA) |
17 | Kingston Wyoming Seminary (PA) | 9 | 41.696 | 50.348 | 1.679 | 26.229 | -17.923 | (PA) |
18 | Davenport Central (IA) | 8 | 41.554 | 50.501 | 1.491 | 21.318 | -25.088 | (IA) |
19 | Lawrenceville School (NJ) | 10 | 40.979 | 48.957 | 1.799 | 19.966 | -21.698 | (NJ) |
20 | Greensburg Salem (PA) | 10 | 40.755 | 50.063 | 1.458 | 26.788 | -17.769 | (PA) |
21 | Woodberry Forest (VA) | 6 | 40.649 | 50.978 | 0.995 | 29.240 | -13.203 | (VA) |
22 | Gothenburg (NE) | 5 | 39.839 | 48.129 | 1.112 | 25.653 | -13.661 | (NE) |
23 | Cleveland Shaw (OH) | 8 | 39.802 | 47.788 | 1.569 | 22.201 | -19.710 | (OH) |
24 | Erie Central Tech (PA) | 6 | 39.420 | 48.075 | 1.313 | 34.536 | -8.740 | (PA) |
25 | Shawnee (OK) | 5 | 39.193 | 48.203 | 1.264 | 21.904 | -25.070 | (OK) |
26 | Bellefonte Academy (PA) | 9 | 38.955 | 46.176 | 1.645 | 23.138 | -16.700 | (PA) |
27 | Harrisburg Central Dauphin (PA) | 7 | 38.404 | 46.318 | 1.364 | 21.514 | -19.229 | (PA) |
28 | Youngstown South (OH) | 8 | 38.391 | 44.787 | 2.004 | 18.425 | -18.446 | (OH) |
29 | Beatrice (NE) | 5 | 37.817 | 45.574 | 1.416 | 21.434 | -20.061 | (NE) |
30 | Hightstown The Peddie School (NJ) | 10 | 37.390 | 44.345 | 1.504 | 19.878 | -19.301 | (NJ) |
31 | Chicago Englewood (IL) | 6 | 37.390 | 47.054 | 1.002 | 26.775 | -17.284 | (IL) |
32 | Port Deposit Tome School for Boys (MD) | 7 | 36.692 | 43.599 | 1.538 | 21.495 | -16.686 | (MD) |
33 | Georgia Tech ""B"" (GA) | 6 | 36.366 | 42.400 | 1.782 | 27.863 | -9.100 | (GA) |
34 | Des Moines West (IA) | 8 | 36.191 | 43.315 | 1.545 | 20.301 | -17.528 | (IA) |
35 | Harrisburg Central (PA) | 8 | 36.168 | 43.951 | 1.194 | 22.308 | -16.826 | (PA) |
36 | Fort Dodge (IA) | 6 | 35.632 | 42.242 | 1.717 | 18.357 | -18.764 | (IA) |
37 | Haverhill (MA) | 8 | 35.455 | 43.776 | 1.141 | 17.981 | -21.536 | (MA) |
38 | Muskegon (MI) | 6 | 35.415 | 46.046 | 0.286 | 28.736 | -9.479 | (MI) |
39 | Everett (WA) | 9 | 35.329 | 43.817 | 1.447 | 21.400 | -14.275 | (WA) |
40 | Taylorville (IL) | 6 | 35.136 | 45.070 | 0.633 | 29.585 | -3.872 | (IL) |
41 | Menominee (MI) | 7 | 35.062 | 42.932 | 1.107 | 23.499 | -19.227 | (MI) |
42 | Binghamton (NY) | 9 | 34.771 | 41.147 | 1.590 | 18.055 | -17.605 | (NY) |
43 | MassillonWashington (OH) | 10 | 34.714 | 40.736 | 1.316 | 19.978 | -16.479 | (OH) |
44 | Champaign Central (IL) | 6 | 34.674 | 42.100 | 1.376 | 25.094 | -13.257 | (IL) |
45 | Erie Central-Old (PA) | 10 | 34.624 | 42.774 | 1.247 | 27.345 | -9.389 | (PA) |
46 | Tulsa (OK) | 5 | 33.658 | 40.554 | 1.633 | 18.443 | -17.996 | (OK) |
47 | Boston Commerce (MA) | 7 | 33.632 | 39.998 | 1.465 | 17.096 | -17.164 | (MA) |
48 | Grand Rapids Central (MI) | 6 | 33.630 | 45.873 | -0.052 | 22.293 | -27.554 | (MI) |
49 | Iowa City (IA) | 9 | 33.594 | 42.291 | 1.190 | 20.270 | -17.912 | (IA) |
50 | Cedar Rapids (IA) | 8 | 33.300 | 40.637 | 1.120 | 14.117 | -21.169 | (IA) |
51 | Akron Central (OH) | 10 | 33.273 | 39.480 | 1.430 | 16.610 | -17.237 | (OH) |
52 | Greater Johnstown (PA) | 10 | 33.160 | 39.474 | 1.326 | 19.139 | -16.134 | (PA) |
53 | Rockford (IL) | 10 | 33.153 | 39.174 | 1.330 | 20.586 | -14.979 | (IL) |
54 | Youngstown Rayen (OH) | 7 | 33.000 | 38.426 | 1.433 | 17.146 | -17.277 | (OH) |
55 | Sikeston (MO) | 6 | 32.989 | 39.509 | 1.397 | 9.720 | -15.767 | (MO) |
56 | Des Moines East (IA) | 10 | 32.918 | 38.494 | 1.457 | 18.086 | -17.670 | (IA) |
57 | Aberdeen-Weatherwax (WA) | 8 | 32.816 | 39.743 | 1.202 | 16.496 | -16.075 | (WA) |
58 | West Des Moines (IA) | 8 | 32.780 | 38.214 | 1.616 | 20.441 | -15.163 | (IA) |
59 | Malden (MA) | 5 | 32.610 | 40.474 | 0.871 | 33.234 | -6.126 | (MA) |
60 | Lebanon Valley College JV (PA) | 5 | 32.607 | 38.667 | 1.348 | 18.656 | -15.554 | (PA) |
61 | Williamsport (PA) | 10 | 32.091 | 39.214 | 1.193 | 17.720 | -15.963 | (PA) |
62 | Paramus (NJ) | 10 | 32.005 | 38.261 | 1.234 | 19.412 | -14.205 | (NJ) |
63 | East Orange (NJ) | 10 | 31.986 | 38.000 | 1.235 | 19.411 | -14.308 | (NJ) |
64 | Omaha Central (NE) | 10 | 31.947 | 38.415 | 1.247 | 19.853 | -14.421 | (NE) |
65 | Los Angeles Manual Arts (CA) | 7 | 31.752 | 39.365 | 0.916 | 18.175 | -18.390 | (CA) |
66 | Clinton (IA) | 9 | 31.676 | 37.068 | 1.244 | 22.572 | -10.760 | (IA) |
67 | Little Rock Central (AR) | 6 | 31.648 | 37.749 | 1.373 | 16.225 | -9.914 | (AR) |
68 | Bronx Fordham Prep School (NY) | 5 | 31.447 | 38.025 | 1.059 | 20.695 | -12.519 | (NY) |
69 | Pratt (KS) | 6 | 31.391 | 39.156 | 0.718 | 19.280 | -18.044 | (KS) |
70 | Lycoming College (PA) | 5 | 31.211 | 36.589 | 1.530 | 16.741 | -13.612 | (PA) |
71 | Lawton (OK) | 7 | 30.922 | 38.083 | 0.790 | 28.050 | -13.464 | (OK) |
72 | Sioux City Central (IA) | 7 | 30.813 | 37.067 | 1.274 | 15.118 | -19.162 | (IA) |
73 | Lisbon (OH) | 5 | 30.765 | 36.370 | 1.487 | 18.059 | -12.723 | (OH) |
74 | Oskaloosa (IA) | 5 | 30.559 | 37.313 | 1.224 | 17.263 | -13.660 | (IA) |
75 | Newton (MA) | 8 | 30.442 | 36.080 | 1.034 | 12.664 | -19.955 | (MA) |
76 | Memphis Central (TN) | 9 | 30.363 | 38.107 | 0.654 | 21.075 | -12.741 | (TN) |
77 | Newark Barringer (NJ) | 10 | 30.360 | 36.007 | 1.277 | 14.208 | -17.188 | (NJ) |
78 | Easton Area (PA) | 10 | 29.715 | 36.474 | 1.114 | 16.792 | -14.826 | (PA) |
79 | Somerville (MA) | 6 | 29.715 | 36.901 | 0.709 | 21.396 | -13.325 | (MA) |
80 | Avon (IL) | 10 | 29.685 | 34.399 | 1.332 | 15.151 | -16.136 | (IL) |
81 | Waltham (MA) | 6 | 29.665 | 36.596 | 0.872 | 26.307 | -8.528 | (MA) |
82 | Lansdowne (PA) | 7 | 29.593 | 36.649 | 0.720 | 21.411 | -12.019 | (PA) |
83 | Marshalltown (IA) | 6 | 29.531 | 31.472 | 1.827 | 15.735 | -11.361 | (IA) |
84 | Charleston (MO) | 5 | 29.528 | 35.486 | 1.187 | 11.376 | -26.138 | (MO) |
85 | Farmington Abbott (ME) | 5 | 29.474 | 35.347 | 1.212 | 16.071 | -20.961 | (ME) |
86 | Sewanee Military Academy (TN) | 7 | 29.337 | 34.544 | 1.322 | 17.535 | -13.031 | (TN) |
87 | Defiance (OH) | 6 | 29.184 | 35.623 | 1.124 | 4.359 | -19.229 | (OH) |
88 | Wichita East (KS) | 6 | 29.160 | 36.116 | 0.627 | 17.032 | -17.976 | (KS) |
89 | Marietta (OH) | 8 | 28.988 | 35.337 | 1.064 | 19.475 | -11.051 | (OH) |
90 | Houston Sam Houston (TX) | 6 | 28.958 | 35.623 | 0.756 | 17.363 | -18.070 | (TX) |
91 | Wilkes-Barre James M. Coughlin (PA) | 10 | 28.940 | 34.779 | 1.164 | 17.504 | -12.904 | (PA) |
92 | Hutchinson (KS) | 10 | 28.902 | 35.740 | 0.702 | 19.195 | -14.389 | (KS) |
93 | Morocco (IN) | 6 | 28.686 | 33.915 | 1.343 | 12.285 | -19.196 | (IN) |
94 | Des Moines North (IA) | 10 | 28.598 | 33.754 | 1.257 | 17.657 | -13.042 | (IA) |
95 | Stamford (CT) | 5 | 28.357 | 33.349 | 1.385 | 9.129 | -11.689 | (CT) |
96 | Burlington (KS) | 8 | 28.352 | 33.946 | 1.074 | 13.260 | -18.321 | (KS) |
97 | Philadelphia Central (PA) | 10 | 28.328 | 33.146 | 0.994 | 16.897 | -13.373 | (PA) |
98 | Pittsburgh Central (PA) | 6 | 28.325 | 33.662 | 1.185 | 15.870 | -13.791 | (PA) |
99 | Memphis University (TN) | 7 | 28.061 | 35.245 | 0.622 | 21.364 | -12.727 | (TN) |
100 | Steelton-Highspire (PA) | 10 | 27.905 | 34.328 | 1.002 | 15.851 | -14.250 | (PA) |
101 | Cleveland East (OH) | 5 | 27.889 | 33.842 | 0.966 | 10.739 | -16.759 | (OH) |
102 | Blairstown Blair Academy (NJ) | 10 | 27.806 | 33.181 | 1.067 | 16.924 | -12.341 | (NJ) |
103 | Joliet (IL) | 5 | 27.420 | 32.736 | 1.019 | 16.951 | -13.676 | (IL) |
104 | Lorain (OH) | 6 | 27.215 | 31.306 | 1.588 | 18.986 | -2.546 | (OH) |
105 | Wichita (KS) | 10 | 27.128 | 33.985 | 0.667 | 16.857 | -14.986 | (KS) |
106 | Akron West (OH) | 6 | 27.090 | 32.155 | 0.875 | 11.389 | -17.364 | (OH) |
107 | Haverford School (PA) | 10 | 26.685 | 32.627 | 0.991 | 12.413 | -15.231 | (PA) |
108 | Chapman (KS) | 9 | 26.619 | 34.158 | 0.918 | 19.112 | -11.438 | (KS) |
109 | Aurora East (IL) | 10 | 26.568 | 31.904 | 1.206 | 12.396 | -15.603 | (IL) |
110 | Marion (KS) | 8 | 26.354 | 32.889 | 0.745 | 17.257 | -13.372 | (KS) |
111 | Dayton Steele (OH) | 6 | 26.351 | 33.349 | 0.880 | 19.446 | -7.738 | (OH) |
112 | Alliance (OH) | 6 | 26.065 | 32.425 | 0.947 | 16.890 | -9.688 | (OH) |
113 | Elgin (IL) | 9 | 25.934 | 32.661 | 1.009 | 13.587 | -13.842 | (IL) |
114 | Lancaster J.P. McCaskey (PA) | 9 | 25.666 | 32.078 | 0.776 | 16.681 | -11.239 | (PA) |
115 | Bisbee (AZ) | 7 | 25.350 | 31.336 | 0.733 | 20.107 | -5.910 | (AZ) |
116 | East Stroudsburg University (PA) | 5 | 25.325 | 30.083 | 1.032 | 11.650 | -11.961 | (PA) |
117 | Reading (PA) | 10 | 25.303 | 30.143 | 0.949 | 15.345 | -11.395 | (PA) |
118 | Pittsburgh East Liberty Academy (PA) | 6 | 24.998 | 29.119 | 0.978 | 12.430 | -14.382 | (PA) |
119 | Grinnell (IA) | 10 | 24.984 | 30.438 | 0.938 | 10.970 | -16.164 | (IA) |
120 | Fork UnionMilitary Academy (VA) | 5 | 24.796 | 32.146 | 0.303 | 20.822 | -1.873 | (VA) |
121 | Billings Senior (MT) | 8 | 24.735 | 30.596 | 0.640 | 13.439 | -15.896 | (MT) |
122 | Wilkinsburg (PA) | 10 | 24.698 | 30.466 | 0.976 | 15.239 | -10.640 | (PA) |
123 | Niles McKinley (OH) | 7 | 24.661 | 28.865 | 1.184 | 15.900 | -9.000 | (OH) |
124 | Radnor (PA) | 10 | 24.490 | 30.421 | 0.850 | 13.335 | -12.723 | (PA) |
125 | Louisville Male (KY) | 10 | 24.400 | 30.170 | 0.874 | 11.162 | -13.625 | (KY) |
126 | Iola (KS) | 6 | 24.370 | 30.037 | 0.639 | 15.549 | -13.165 | (KS) |
127 | Parkersburg (WV) | 10 | 24.240 | 30.737 | 0.640 | 12.837 | -14.865 | (WV) |
128 | Pennsburg Perkiomen (PA) | 9 | 24.070 | 28.749 | 0.866 | 13.738 | -11.663 | (PA) |
129 | Lebanon (PA) | 10 | 23.978 | 27.782 | 0.868 | 15.180 | -10.299 | (PA) |
130 | Williamson School (PA) | 10 | 23.868 | 28.336 | 0.857 | 13.189 | -11.736 | (PA) |
131 | Philadelphia Northeast (PA) | 9 | 23.854 | 27.402 | 0.915 | 12.646 | -12.428 | (PA) |
132 | Austin (TX) | 7 | 23.797 | 28.368 | 0.875 | 15.152 | -10.975 | (TX) |
133 | Sherman (TX) | 10 | 23.796 | 29.272 | 1.135 | 13.910 | -12.427 | (TX) |
134 | Albertville (AL) | 9 | 23.663 | 29.497 | 0.935 | 16.369 | -7.805 | (AL) |
135 | Grand Forks Central (ND) | 5 | 23.510 | 30.578 | 0.270 | 4.628 | -29.648 | (ND) |
136 | Bethlehem Moravian Prep (PA) | 5 | 23.423 | 26.948 | 1.138 | 15.041 | -7.916 | (PA) |
137 | Muskogee (OK) | 9 | 23.360 | 27.932 | 0.855 | 15.587 | -8.498 | (OK) |
138 | Atlantic City (NJ) | 10 | 23.336 | 28.170 | 0.931 | 9.896 | -14.160 | (NJ) |
139 | Stafford (KS) | 9 | 23.112 | 28.929 | 0.535 | 9.979 | -17.091 | (KS) |
140 | Hightstown Peddie JV (NJ) | 6 | 23.033 | 27.450 | 0.946 | 11.861 | -11.906 | (NJ) |
141 | Norristown (PA) | 10 | 22.999 | 27.431 | 0.865 | 13.703 | -10.227 | (PA) |
142 | Washington (PA) | 10 | 22.969 | 27.712 | 0.873 | 10.554 | -13.436 | (PA) |
143 | Emporia (KS) | 6 | 22.889 | 28.997 | 0.809 | 11.514 | -14.248 | (KS) |
144 | Chicago Hyde Park (IL) | 5 | 22.866 | 26.395 | 1.278 | 11.365 | -10.965 | (IL) |
145 | Phillips Exeter Academy (NH) | 6 | 22.682 | 27.063 | 1.067 | 4.222 | -7.766 | (NH) |
146 | Phillipsburg (NJ) | 10 | 22.584 | 27.361 | 0.758 | 14.239 | -9.990 | (NJ) |
147 | South Eugene (OR) | 6 | 22.522 | 27.744 | 0.718 | 15.592 | -4.823 | (OR) |
148 | Great Bend (KS) | 5 | 22.289 | 27.820 | 0.449 | 15.347 | -11.604 | (KS) |
149 | Milledgeville Georgia Military College (GA) | 9 | 22.221 | 27.711 | 0.931 | 17.199 | -3.734 | (GA) |
150 | Mount Carmel (PA) | 10 | 22.201 | 26.238 | 0.830 | 13.468 | -9.464 | (PA) |
151 | Trenton Central (NJ) | 10 | 22.156 | 27.189 | 0.842 | 10.751 | -12.462 | (NJ) |
152 | Moline (IL) | 8 | 22.039 | 27.788 | 0.934 | 16.401 | -8.232 | (IL) |
153 | Waco Consolidated (TX) | 10 | 21.816 | 27.113 | 0.286 | 13.766 | -12.502 | (TX) |
154 | Gainesville Riverside Military Academy (GA) | 9 | 21.806 | 25.854 | 0.708 | 11.541 | -9.292 | (GA) |
155 | Gulf Coast Military Academy (MS) | 7 | 21.734 | 26.214 | 0.791 | 20.833 | -7.822 | (MS) |
156 | Wheeling (WV) | 10 | 21.703 | 27.440 | 0.727 | 11.977 | -10.166 | (WV) |
157 | Butler (PA) | 9 | 21.691 | 25.242 | 1.085 | 8.681 | -12.641 | (PA) |
158 | Lawrence (MA) | 5 | 21.682 | 25.869 | 0.984 | 4.323 | -23.442 | (MA) |
159 | Wenonah Military Academy (NJ) | 8 | 21.483 | 26.249 | 0.787 | 14.568 | -7.919 | (NJ) |
160 | Carnegie St. Luke School (PA) | 10 | 21.321 | 25.843 | 0.799 | 10.726 | -11.411 | (PA) |
161 | DuBois (PA) | 8 | 21.131 | 26.287 | 0.580 | 11.931 | -11.221 | (PA) |
162 | Blackwell (OK) | 7 | 20.963 | 26.411 | 0.648 | 12.651 | -11.471 | (OK) |
163 | Philadelphia Saint Joseph's Prep (PA) | 8 | 20.879 | 26.295 | 0.682 | 12.937 | -9.011 | (PA) |
164 | California University (PA) | 5 | 20.756 | 24.810 | 1.088 | 10.485 | -10.561 | (PA) |
165 | Fort Smith Northside (AR) | 7 | 20.749 | 25.332 | 0.728 | 13.036 | -10.263 | (AR) |
166 | Huntington (WV) | 10 | 20.730 | 26.406 | 0.466 | 14.236 | -9.357 | (WV) |
167 | Topeka (KS) | 10 | 20.652 | 25.232 | 0.563 | 15.058 | -9.191 | (KS) |
168 | Grove City (PA) | 8 | 20.612 | 25.205 | 0.853 | 12.587 | -8.404 | (PA) |
169 | Greater Latrobe (PA) | 8 | 20.425 | 24.138 | 0.733 | 9.203 | -12.758 | (PA) |
170 | Lansdowne-Aldan (PA) | 9 | 20.363 | 26.404 | 0.713 | 12.297 | -8.904 | (PA) |
171 | Rock Island (IL) | 6 | 20.309 | 23.971 | 0.990 | 5.795 | -14.671 | (IL) |
172 | Howard College (AL) | 7 | 20.182 | 25.053 | 0.611 | 17.002 | -5.889 | (AL) |
173 | Madill (OK) | 5 | 19.829 | 25.318 | 0.313 | 0.367 | -21.233 | (OK) |
174 | Pittsburgh Peabody (PA) | 9 | 19.635 | 23.209 | 0.819 | 8.395 | -11.822 | (PA) |
175 | Harrison Chattanooga Central (TN) | 10 | 19.609 | 24.592 | 0.404 | 10.739 | -12.237 | (TN) |
176 | St. John (KS) | 9 | 19.602 | 25.824 | 0.271 | 13.812 | -11.255 | (KS) |
177 | Montclair Kimberley Academy (NJ) | 10 | 19.565 | 23.063 | 0.637 | 11.176 | -9.311 | (NJ) |
178 | Connellsville (PA) | 10 | 19.486 | 23.704 | 0.707 | 13.576 | -7.024 | (PA) |
179 | Lenoir City (TN) | 8 | 19.440 | 22.256 | 1.258 | 11.545 | -6.279 | (TN) |
180 | Akron South (OH) | 9 | 19.388 | 22.320 | 0.954 | 9.650 | -8.049 | (OH) |
181 | Beaver Falls (PA) | 10 | 19.363 | 23.026 | 0.881 | 8.791 | -10.413 | (PA) |
182 | Whitesboro St. Pauls School (NY) | 5 | 19.266 | 22.822 | 0.722 | 9.239 | -10.546 | (NY) |
183 | South Bend (IN) | 10 | 19.078 | 23.695 | 0.497 | 13.476 | -8.601 | (IN) |
184 | Council Bluffs (IA) | 6 | 19.076 | 20.955 | 1.306 | 8.934 | -17.302 | (IA) |
185 | CuyahogaFalls (OH) | 5 | 19.071 | 22.302 | 1.090 | 14.285 | -7.965 | (OH) |
186 | Pasadena (CA) | 6 | 19.070 | 23.951 | 0.631 | 13.275 | -8.619 | (CA) |
187 | Slippery Rock University (PA) | 6 | 19.068 | 23.419 | 0.537 | 11.395 | -9.686 | (PA) |
188 | Ursinus College JV (PA) | 5 | 18.887 | 22.784 | 0.812 | 8.698 | -10.071 | (PA) |
189 | Arkansas City (KS) | 10 | 18.738 | 23.905 | 0.450 | 9.867 | -12.759 | (KS) |
190 | Princeton Prep (NJ) | 9 | 18.724 | 22.155 | 0.897 | 10.596 | -7.782 | (NJ) |
191 | Rutherford (NJ) | 10 | 18.699 | 23.106 | 0.674 | 13.809 | -5.613 | (NJ) |
192 | Butte (MT) | 6 | 18.595 | 22.962 | 0.628 | 9.389 | -8.015 | (MT) |
193 | New Castle (PA) | 10 | 18.508 | 22.106 | 0.734 | 8.028 | -10.541 | (PA) |
194 | Brockton (MA) | 10 | 18.495 | 23.097 | 0.444 | 11.302 | -10.923 | (MA) |
195 | Sam Houston (TX) | 6 | 18.483 | 22.610 | 0.556 | 15.666 | -5.076 | (TX) |
196 | Montclair (NJ) | 10 | 18.414 | 22.195 | 0.609 | 8.866 | -10.222 | (NJ) |
197 | Sunbury Shikellamy (PA) | 9 | 18.222 | 21.856 | 0.562 | 16.275 | -3.356 | (PA) |
198 | New Orleans Easton (LA) | 5 | 18.042 | 22.158 | 0.640 | 9.674 | 4.799 | (LA) |
199 | Port Arthur Jefferson (TX) | 10 | 18.027 | 22.253 | 0.684 | 4.628 | -15.424 | (TX) |
200 | Chattanooga Baylor (TN) | 10 | 17.999 | 21.870 | 0.477 | 10.903 | -8.704 | (TN) |
201 | Meadville (PA) | 10 | 17.966 | 20.570 | 0.737 | 5.143 | -13.169 | (PA) |
202 | Ardmore Lower Merion (PA) | 9 | 17.953 | 21.689 | 0.667 | 7.647 | -10.555 | (PA) |
203 | Laurel (MS) | 5 | 17.929 | 22.232 | 0.447 | 12.017 | -7.508 | (MS) |
204 | New Martinsville Magnolia (WV) | 9 | 17.758 | 22.007 | 0.380 | 16.773 | -3.149 | (WV) |
205 | Charleston (WV) | 10 | 17.744 | 22.228 | 0.369 | 10.104 | -9.100 | (WV) |
206 | Sunbury (PA) | 7 | 17.699 | 20.927 | 0.657 | 11.993 | -6.051 | (PA) |
207 | Doylestown National Farm School (PA) | 8 | 17.694 | 22.593 | 0.357 | 11.163 | -8.990 | (PA) |
208 | Hazleton (PA) | 5 | 17.681 | 22.527 | 0.557 | 10.766 | -7.070 | (PA) |
209 | Olean (NY) | 5 | 17.625 | 21.102 | 0.870 | 5.891 | -11.016 | (NY) |
210 | Philadelphia Roman Catholic (PA) | 7 | 17.554 | 22.031 | 0.578 | 10.676 | -8.169 | (PA) |
211 | Eureka (KS) | 6 | 17.536 | 20.582 | 0.977 | -0.136 | -18.413 | (KS) |
212 | Long Beach Poly (CA) | 9 | 17.483 | 21.615 | 0.399 | 12.912 | -8.449 | (CA) |
213 | Marlin (TX) | 8 | 17.476 | 21.881 | 0.169 | 7.095 | -11.000 | (TX) |
214 | Eugene (OR) | 7 | 17.468 | 20.527 | 0.715 | 9.756 | -4.826 | (OR) |
215 | West Albany (OR) | 8 | 17.378 | 20.169 | 0.537 | 9.116 | -7.384 | (OR) |
216 | Salina Central (KS) | 7 | 17.312 | 22.164 | 0.528 | 11.486 | -9.120 | (KS) |
217 | Scranton Central (PA) | 9 | 17.298 | 21.021 | 0.552 | 5.115 | -13.464 | (PA) |
218 | Villanova Prep (PA) | 7 | 17.275 | 22.519 | 0.517 | 10.498 | -8.278 | (PA) |
219 | Ottawa (KS) | 9 | 17.257 | 21.588 | 0.580 | 11.195 | -8.274 | (KS) |
220 | Richmond Marshall (VA) | 9 | 17.251 | 21.146 | 0.476 | 9.743 | -9.812 | (VA) |
221 | Swarthmore Prep (PA) | 10 | 17.218 | 19.758 | 0.747 | 9.892 | -7.097 | (PA) |
222 | Roanoke Jefferson (VA) | 10 | 17.167 | 21.078 | 0.766 | 7.968 | -9.559 | (VA) |
223 | Wilmington (DE) | 9 | 17.159 | 20.704 | 0.466 | 11.104 | -7.600 | (DE) |
224 | Fall River Durfee (MA) | 5 | 17.156 | 20.154 | 0.984 | 8.956 | -12.418 | (MA) |
225 | San Antonio Jefferson (TX) | 5 | 17.137 | 22.437 | 0.032 | 8.330 | -12.315 | (TX) |
226 | Scottdale (PA) | 8 | 17.128 | 20.988 | 0.509 | 9.352 | -9.640 | (PA) |
227 | Pennington School (NJ) | 8 | 17.108 | 19.956 | 0.525 | 14.855 | -3.325 | (NJ) |
228 | Millersville State Normal School (PA) | 7 | 17.074 | 19.672 | 0.962 | 7.066 | -8.439 | (PA) |
229 | Martins Ferry (OH) | 9 | 16.930 | 19.922 | 0.647 | 7.671 | -8.436 | (OH) |
230 | Lancaster Stevens Trade (PA) | 6 | 16.902 | 21.727 | 0.513 | 8.682 | -9.491 | (PA) |
231 | Boone (IA) | 6 | 16.871 | 18.895 | 1.315 | 7.830 | -5.763 | (IA) |
232 | Front Royal Randolph-Macon Academy (VA) | 8 | 16.863 | 20.245 | 0.705 | 9.268 | -8.188 | (VA) |
233 | Ferndale (CA) | 5 | 16.675 | 21.070 | 0.461 | 17.391 | -1.811 | (CA) |
234 | Hamilton (AL) | 6 | 16.590 | 20.165 | 0.492 | 8.084 | -9.794 | (AL) |
235 | Jackson (TN) | 6 | 16.583 | 19.575 | 0.816 | 0.393 | -14.987 | (TN) |
236 | Pomona (CA) | 10 | 16.574 | 19.331 | 0.996 | 5.998 | -10.628 | (CA) |
237 | Clearfield (PA) | 8 | 16.497 | 20.063 | 0.549 | 12.331 | -4.977 | (PA) |
238 | Coal Township Shamokin Area (PA) | 8 | 16.491 | 20.566 | 0.546 | 5.858 | -11.572 | (PA) |
239 | Manhattan (KS) | 7 | 16.177 | 17.646 | 0.267 | 7.589 | -12.201 | (KS) |
240 | Greenville (TX) | 6 | 16.159 | 18.710 | 0.675 | 7.285 | -10.919 | (TX) |
241 | Portland (ME) | 6 | 16.151 | 19.209 | 0.931 | 6.609 | -8.880 | (ME) |
242 | Philadelphia Chestnut Hill Academy (PA) | 9 | 16.145 | 19.006 | 0.594 | 8.457 | -7.718 | (PA) |
243 | Waterloo East (IA) | 6 | 16.144 | 19.636 | 0.576 | 14.371 | -2.569 | (IA) |
244 | LaGrange Lyons (IL) | 5 | 16.047 | 18.196 | 0.782 | 10.674 | -5.093 | (IL) |
245 | Beloit (KS) | 7 | 16.034 | 18.774 | 0.803 | 5.605 | -10.475 | (KS) |
246 | West Philadelphia (PA) | 10 | 16.019 | 18.455 | 0.542 | 6.920 | -9.997 | (PA) |
247 | Newark Shabazz-South Side (NJ) | 7 | 15.986 | 19.703 | 0.681 | 7.484 | -8.529 | (NJ) |
248 | Morgantown (WV) | 8 | 15.961 | 20.467 | 0.324 | 8.272 | -9.032 | (WV) |
249 | Lynchburg Glass (VA) | 9 | 15.921 | 19.663 | 0.537 | 11.214 | -5.005 | (VA) |
250 | The Dalles (OR) | 6 | 15.789 | 17.950 | 0.502 | 10.189 | -4.123 | (OR) |
251 | Troy (OH) | 6 | 15.716 | 17.949 | 0.687 | 12.169 | -3.759 | (OH) |
