Football Field Header

Top Programs of the 1920s

View Season Rankings
Updated: 8/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Waco Consolidated (TX) 10 57.150 70.190 1.882 44.933 -24.758 (TX)
2 Sacramento (CA) 5 47.340 58.922 1.238 29.024 -26.578 (CA)
3 Toledo MR Waite (OH) 8 45.929 56.753 1.403 31.632 -19.918 (OH)
4 Dallas South Oak Cliff (TX) 6 45.212 53.252 2.009 25.532 -25.819 (TX)
5 Toledo Scott (OH) 8 44.584 54.924 1.447 26.692 -22.957 (OH)
6 Everett (WA) 10 44.559 54.266 1.535 29.023 -23.126 (WA)
7 Harrisburg Tech (PA) 6 44.025 54.059 1.370 30.978 -16.418 (PA)
8 Urbana (IL) 5 43.854 57.950 0.771 27.602 -28.466 (IL)
9 Dallas Adamson (TX) 7 43.463 52.781 1.547 28.470 -23.359 (TX)
10 Saltsburg Kiski Prep (PA) 8 43.431 52.000 1.715 35.737 -11.746 (PA)
11 Sioux Falls Washington (SD) 6 42.377 50.876 1.900 23.148 -25.653 (SD)
12 Oklahoma City Central (OK) 9 41.043 51.115 1.457 24.353 -24.032 (OK)
13 Tulsa (OK) 7 40.815 49.341 1.551 21.919 -24.956 (OK)
14 Lodi (CA) 5 40.521 48.701 1.770 31.142 -12.429 (CA)
15 Muskegon (MI) 9 40.518 48.274 1.923 21.569 -20.784 (MI)
16 Muskogee (OK) 8 40.134 48.615 1.482 23.557 -22.134 (OK)
17 Blackwell (OK) 9 39.978 48.297 1.550 24.991 -21.149 (OK)
18 Bryan Allen Academy (TX) 6 39.932 49.013 1.237 19.015 -28.405 (TX)
19 Dayton Steele (OH) 8 39.898 49.137 1.111 24.514 -20.359 (OH)
20 OAC Rooks (OR) 5 39.575 47.428 1.699 21.412 -22.220 (OR)
21 Norman (OK) 9 38.810 46.406 1.632 16.471 -28.221 (OK)
22 Champaign Central (IL) 7 38.438 47.509 1.357 16.980 -26.200 (IL)
23 Walla Walla (WA) 7 38.436 46.623 1.356 25.626 -16.692 (WA)
24 Monroe A&M College (GA) 6 37.935 45.506 1.412 19.785 -23.630 (GA)
25 Deerfield Township-Shields (IL) 6 37.718 45.717 1.335 22.229 -18.290 (IL)
26 Cedar Rapids (IA) 6 37.519 45.000 1.781 14.932 -25.437 (IA)
27 Charlotte Central (NC) 7 37.444 44.230 1.715 21.085 -23.036 (NC)
28 Carthage (MO) 5 37.275 45.322 1.357 24.264 -18.670 (MO)
29 North Tonawanda (NY) 5 37.137 44.518 1.471 20.630 -18.016 (NY)
30 Sherman (TX) 10 37.121 47.756 1.241 25.848 -17.355 (TX)
31 Dallas Forest Avenue (TX) 10 36.854 41.968 1.400 21.838 -20.709 (TX)
32 Little Rock Central (AR) 9 36.822 45.810 1.181 23.302 -19.058 (AR)
33 Dayton Stivers (OH) 8 36.510 44.454 1.401 18.541 -20.031 (OH)
34 Bellefonte Academy (PA) 10 36.258 43.346 1.409 22.380 -15.000 (PA)
35 Waterloo East (IA) 5 36.248 43.096 1.794 29.448 -12.828 (IA)
36 Chehalis (WA) 6 36.203 42.901 1.433 21.178 -20.363 (WA)
37 Chickasha (OK) 6 36.071 42.842 1.685 18.628 -22.194 (OK)
38 Nashville Montgomery Bell Academy (TN) 10 35.686 43.601 1.202 25.961 -14.350 (TN)
39 Tulsa Central (OK) 6 35.605 43.466 1.407 20.053 -21.461 (OK)
40 Mooseheart (IL) 10 35.528 42.438 1.638 17.175 -19.549 (IL)
41 Hiawatha (KS) 5 35.469 45.314 0.404 32.783 -13.155 (KS)
42 Haverhill (MA) 8 35.257 42.009 1.511 20.943 -17.127 (MA)
43 Gary Emerson (IN) 10 35.243 42.968 1.315 21.160 -17.505 (IN)
44 Jacksonville Duval (FL) 7 35.194 42.222 1.605 18.104 -18.313 (FL)
45 Gordon State College (GA) 5 35.122 42.609 1.320 22.520 -16.753 (GA)
46 Grafton (ND) 5 34.912 43.028 1.638 11.608 -23.345 (ND)
47 Gainesville Riverside Military Academy (GA) 10 34.891 41.619 1.316 20.559 -19.072 (GA)
48 Augusta Academy of Richmond County (GA) 10 34.864 41.788 1.397 20.043 -18.234 (GA)
49 Pine Bluff (AR) 10 34.740 42.711 1.057 23.435 -16.911 (AR)
50 Shawnee (OK) 5 34.714 42.314 1.236 17.741 -24.803 (OK)
51 Salem Chemawa (OR) 7 34.693 42.490 1.466 18.960 -20.178 (OR)
52 Long Beach (CA) 5 34.618 42.912 1.147 19.456 -19.309 (CA)
53 North Medford (OR) 10 34.580 43.645 1.025 27.045 -14.549 (OR)
54 Beaumont (TX) 9 34.399 39.820 1.357 18.510 -21.562 (TX)
55 Medford (OR) 10 33.933 42.082 1.015 25.913 -15.089 (OR)
56 Greensburg (PA) 10 33.932 39.867 1.561 16.765 -16.526 (PA)
57 Prescott (AR) 5 33.801 40.345 1.299 19.923 -17.501 (AR)
58 Chicago Lindblom (IL) 6 33.571 41.354 1.019 19.080 -19.084 (IL)
59 Chicago Hyde Park (IL) 6 33.528 40.296 1.328 19.308 -17.749 (IL)
60 Malden (MA) 9 33.430 40.053 1.477 17.093 -18.613 (MA)
61 Waltham (MA) 8 33.341 39.267 1.477 17.155 -17.981 (MA)
62 Phillips Exeter Academy (NH) 7 33.186 38.071 1.936 18.426 -13.098 (NH)
63 Bay St. Louis St. Stanislaus (MS) 7 33.073 40.708 1.169 27.592 -20.811 (MS)
64 Atlanta Tech (GA) 10 32.999 41.581 1.166 19.006 -18.433 (GA)
65 Enid (OK) 10 32.707 39.996 1.104 19.235 -19.536 (OK)
66 Montgomery Lanier (AL) 10 32.672 39.641 1.086 20.216 -16.188 (AL)
67 Milledgeville Georgia Military College (GA) 9 32.599 39.605 1.063 18.230 -18.815 (GA)
68 Cisco (TX) 9 32.498 38.826 1.236 20.043 -18.698 (TX)
69 Port Deposit Tome School for Boys (MD) 5 32.387 38.040 1.532 17.213 -13.857 (MD)
70 Louisville Male (KY) 10 32.313 38.642 1.063 19.881 -15.676 (KY)
71 Ottawa (KS) 10 32.206 38.323 1.344 18.842 -18.075 (KS)
72 Medford (MA) 9 32.107 38.177 1.339 15.783 -19.187 (MA)
73 Knoxville (TN) 10 31.975 37.924 1.267 15.265 -19.135 (TN)
74 Louisville DuPont Manual (KY) 9 31.820 40.458 0.863 22.059 -14.244 (KY)
75 Evanston (IL) 8 31.656 39.377 0.964 17.984 -17.776 (IL)
76 Chicago Englewood (IL) 9 31.609 38.345 1.086 16.281 -19.188 (IL)
77 Los Angeles (CA) 6 31.604 38.033 1.366 16.770 -17.183 (CA)
78 Kansas City Central (MO) 6 31.458 37.313 1.354 16.579 -18.789 (MO)
79 Tuscaloosa (AL) 10 31.420 38.387 0.843 23.563 -12.976 (AL)
80 Des Moines East (IA) 10 31.363 36.910 1.727 16.912 -17.037 (IA)
81 Salem (MA) 6 31.317 36.254 1.783 13.176 -18.124 (MA)
82 Salt Lake City East (UT) 6 31.257 37.202 1.298 15.190 -16.270 (UT)
83 Wichita (KS) 9 31.210 37.747 1.084 19.668 -17.776 (KS)
84 Moorhead (MN) 5 31.062 37.950 1.561 8.023 -25.793 (MN)
85 Grand Rapids South (MI) 7 31.052 37.625 1.191 20.992 -12.877 (MI)
86 Chicago Tilden (IL) 6 31.042 35.776 1.745 16.709 -13.146 (IL)
87 Williston (ND) 9 31.005 40.143 0.695 22.159 -14.252 (ND)
88 Detroit Northwestern (MI) 5 30.919 37.244 1.498 14.423 -18.312 (MI)
89 Youngstown South (OH) 8 30.917 37.079 1.287 16.838 -14.307 (OH)
90 Lincoln (NE) 10 30.842 37.663 1.131 17.604 -16.930 (NE)
91 Boise (ID) 9 30.803 38.509 0.841 24.205 -12.853 (ID)
92 Lincoln (IL) 5 30.561 40.796 0.258 20.919 -21.756 (IL)
93 Portland Washington (OR) 10 30.551 37.045 1.152 19.988 -15.351 (OR)
94 Des Moines West (IA) 6 30.497 36.625 1.438 15.606 -14.201 (IA)
95 Marshall (TX) 9 30.317 36.965 0.868 19.854 -15.903 (TX)
96 Fargo Central (ND) 10 30.291 36.410 1.273 14.794 -17.198 (ND)
97 Greensburg Salem (PA) 10 30.260 35.581 1.245 18.859 -11.429 (PA)
98 Los Angeles Manual Arts (CA) 5 30.225 37.579 0.905 18.337 -15.991 (CA)
99 The Dalles (OR) 10 30.147 37.063 1.140 18.731 -16.167 (OR)
100 Marion (KS) 10 30.132 37.836 0.938 16.734 -19.854 (KS)
101 Fort Dodge (IA) 5 30.021 35.401 1.632 13.211 -17.827 (IA)
102 South Bend (IN) 10 30.011 36.941 1.191 18.969 -13.692 (IN)
103 Oak Park-River Forest (IL) 7 29.839 37.030 1.077 18.160 -14.758 (IL)
104 Bowling Green (OH) 5 29.781 35.031 1.254 15.743 -15.361 (OH)
105 Breckenridge (TX) 8 29.736 35.390 1.124 19.970 -14.513 (TX)
106 Manchester Central (NH) 5 29.427 34.194 1.593 12.537 -17.585 (NH)
107 New Castle (PA) 10 29.415 35.308 1.128 17.946 -11.745 (PA)
108 Corvallis (OR) 10 29.385 36.692 0.855 17.002 -18.359 (OR)
109 Chattanooga Baylor (TN) 10 29.384 35.876 1.042 17.755 -14.814 (TN)
110 Youngstown Rayen (OH) 8 29.354 34.540 1.276 15.973 -13.230 (OH)
111 Fort Smith Northside (AR) 6 29.273 35.579 1.060 13.563 -19.650 (AR)
112 Hutchinson (KS) 10 29.237 35.403 0.814 18.798 -16.975 (KS)
113 Newport News Apprentices (VA) 5 29.232 33.443 1.663 9.628 -17.721 (VA)
114 Springfield Central (MO) 6 29.227 35.030 1.168 17.557 -14.831 (MO)
115 University School for Boys (GA) 6 29.174 35.896 1.145 16.905 -17.002 (GA)
116 Saint Louis Principia (MO) 5 29.171 35.654 0.931 20.048 -13.696 (MO)
117 Menominee (MI) 7 28.959 34.231 1.353 9.450 -22.507 (MI)
118 Ardmore (OK) 7 28.908 33.492 1.345 20.358 -12.644 (OK)
119 Toledo Libbey (OH) 6 28.886 33.502 1.456 15.862 -13.654 (OH)
120 Houston Reagan (TX) 10 28.826 34.297 1.062 15.583 -18.069 (TX)
121 Duluth Denfeld (MN) 7 28.820 34.136 1.450 16.361 -13.160 (MN)
122 Port Arthur Jefferson (TX) 10 28.504 35.470 0.826 15.853 -17.274 (TX)
123 Fort Collins (CO) 7 28.457 35.134 0.816 14.707 -14.481 (CO)
124 Baltimore Mount Saint Joseph (MD) 5 28.443 32.390 1.525 13.169 -11.477 (MD)
125 MassillonWashington (OH) 10 28.428 34.499 1.048 15.406 -14.208 (OH)
126 Maywood Proviso East (IL) 8 28.417 34.637 1.210 13.973 -15.848 (IL)
127 Superior Central (WI) 5 28.309 33.695 1.274 17.234 -13.601 (WI)
128 Waukegan (IL) 7 28.307 34.442 1.192 10.218 -19.554 (IL)
129 Houston Sam Houston (TX) 10 28.281 34.380 0.953 12.914 -19.244 (TX)
130 Houston Heights (TX) 6 28.281 35.258 0.569 13.228 -19.564 (TX)
131 Knoxville Central (TN) 7 28.250 32.957 1.252 16.672 -13.803 (TN)
132 Topeka (KS) 10 28.226 34.254 0.929 16.322 -17.717 (KS)
133 Cleveland East Technical (OH) 5 28.155 32.768 0.931 19.480 -10.459 (OH)
134 MercersburgAcademy (PA) 10 28.127 31.495 1.364 13.040 -13.041 (PA)
135 Sioux City Central (IA) 9 28.100 34.272 1.089 16.677 -15.455 (IA)
136 Salem (OR) 10 28.073 34.316 1.074 15.808 -16.673 (OR)
137 Lawrenceville Lawrence (NJ) 9 28.021 32.151 1.597 13.083 -11.880 (NJ)
138 Sam Houston (TX) 9 27.910 34.244 0.901 14.271 -17.524 (TX)
139 Kingston Wyoming Seminary (PA) 10 27.848 31.938 1.241 15.479 -11.731 (PA)
140 Austin (TX) 10 27.756 34.531 0.798 18.830 -14.182 (TX)
141 Parkersburg (WV) 10 27.729 34.557 1.137 17.044 -12.217 (WV)
142 Lansing Central (MI) 10 27.666 32.819 1.262 14.517 -14.371 (MI)
143 Aberdeen-Weatherwax (WA) 6 27.658 35.995 0.526 17.030 -18.650 (WA)
144 Pocatello (ID) 7 27.480 34.272 0.946 19.239 -15.645 (ID)
145 Washington (PA) 10 27.423 32.837 1.058 18.084 -9.476 (PA)
146 Monett (MO) 7 27.418 31.900 1.557 13.481 -14.477 (MO)
147 Cleveland East (OH) 5 27.302 31.677 1.505 14.320 -11.302 (OH)
148 Somerville (MA) 5 27.274 32.250 1.444 12.949 -15.777 (MA)
149 Waukesha (WI) 6 27.254 33.580 1.146 7.038 -22.621 (WI)
150 Marion Military Institute College (AL) 5 27.219 32.423 0.942 18.522 -12.900 (AL)
151 East Cleveland Shaw (OH) 8 27.134 32.042 1.224 11.582 -15.495 (OH)
152 Readfield Kents Hill School (ME) 5 27.047 32.259 1.218 11.310 -17.082 (ME)
153 Wichita East (KS) 10 27.023 33.479 0.811 17.242 -15.442 (KS)
154 Gary Froebel (IN) 10 27.008 34.058 0.879 14.655 -15.498 (IN)
155 Shreveport Byrd (LA) 10 26.981 31.828 1.131 14.301 -14.372 (LA)
156 Emporia (KS) 10 26.938 32.727 0.947 16.294 -15.826 (KS)
157 Huntington Douglass (WV) 7 26.926 32.624 0.941 24.477 -8.377 (WV)
158 Great Falls (MT) 9 26.817 32.367 1.201 18.979 -9.731 (MT)
159 Lawton (OK) 8 26.785 31.712 1.184 13.538 -17.720 (OK)
160 Davenport Central (IA) 9 26.695 33.079 1.056 15.318 -17.492 (IA)
161 Olympia (WA) 5 26.663 33.395 0.663 19.200 -15.344 (WA)
162 Ellsworth (KS) 6 26.642 32.629 1.068 13.485 -19.335 (KS)
163 Grand Rapids Union (MI) 8 26.639 32.291 1.008 15.076 -14.733 (MI)
164 Newton (MA) 10 26.505 31.834 1.021 12.401 -17.253 (MA)
165 Steubenville (OH) 10 26.486 31.440 1.118 16.043 -10.033 (OH)
166 College Park Georgia Military Academy (GA) 7 26.471 32.318 0.963 12.019 -17.676 (GA)
167 Peoria (IL) 7 26.470 32.918 0.664 14.383 -17.697 (IL)
168 Grand Forks Central (ND) 10 26.449 33.340 0.723 12.569 -18.209 (ND)
169 Kalamazoo Central (MI) 7 26.347 31.915 1.232 11.432 -15.661 (MI)
170 Marshalltown (IA) 9 26.340 31.755 1.238 10.304 -16.169 (IA)
171 North Dallas (TX) 8 26.290 31.679 0.803 15.840 -14.762 (TX)
172 Cambridge Latin (MA) 6 26.249 32.010 1.018 12.661 -16.579 (MA)
173 Lawrenceville School (NJ) 10 26.214 30.675 1.349 11.730 -12.129 (NJ)
174 Brockton (MA) 10 26.122 31.584 0.904 14.094 -15.346 (MA)
175 Joplin (MO) 10 26.106 31.370 0.933 13.967 -15.894 (MO)
176 Fort Worth Central (TX) 7 26.089 32.172 0.553 17.477 -13.270 (TX)
177 Ada (OK) 5 26.070 32.177 0.922 14.077 -17.418 (OK)
178 Lorain (OH) 10 26.047 31.691 0.986 11.021 -16.133 (OH)
179 Billings Senior (MT) 7 26.045 31.142 1.049 20.630 -8.442 (MT)
180 La Crosse Central (WI) 7 26.030 31.834 0.991 21.270 -8.099 (WI)
181 Elgin (IL) 9 26.001 31.427 0.968 13.625 -14.597 (IL)
182 Brookline (MA) 5 25.908 31.645 0.926 10.564 -18.841 (MA)
183 New Orleans Jesuit (LA) 6 25.869 31.474 0.887 14.639 -15.127 (LA)
184 University City (MO) 5 25.827 33.953 0.699 19.361 -12.823 (MO)
185 Kansas City Wyandotte (KS) 10 25.813 32.914 0.793 15.506 -16.028 (KS)
186 Lakewood (OH) 10 25.789 31.293 0.838 15.456 -12.000 (OH)
187 Lima South (OH) 6 25.738 30.171 0.862 10.517 -16.935 (OH)
188 Des Moines North (IA) 8 25.721 32.017 0.675 11.773 -18.434 (IA)
189 Salina St.John's Military (KS) 5 25.686 31.617 0.831 16.218 -15.486 (KS)
190 Rockford (IL) 9 25.672 33.086 0.799 14.380 -14.680 (IL)
191 Martins Ferry (OH) 10 25.610 30.397 0.983 15.678 -10.294 (OH)
192 Butte (MT) 6 25.606 30.429 1.230 8.515 -18.888 (MT)
193 Harrison Chattanooga Central (TN) 10 25.555 30.221 0.886 14.342 -14.539 (TN)
194 Sedalia Smith-Cotton (MO) 5 25.437 30.597 0.946 17.462 -12.864 (MO)
195 Abilene (KS) 10 25.365 31.483 0.753 17.115 -14.234 (KS)
196 St. John (KS) 6 25.349 31.725 0.886 10.419 -20.577 (KS)
197 Asheville (NC) 5 25.336 28.847 1.308 16.029 -9.367 (NC)
198 Ann Arbor Pioneer (MI) 10 25.306 30.883 1.091 13.142 -13.754 (MI)
199 Waxahachie (TX) 9 25.287 31.433 0.930 17.328 -10.934 (TX)
200 New Orleans Easton (LA) 10 25.272 30.486 0.846 15.495 -12.198 (LA)
201 Chattanooga McCallie (TN) 10 25.261 30.446 0.771 13.574 -14.651 (TN)
202 Jackson (MI) 8 25.221 30.406 1.011 15.092 -11.753 (MI)
203 Omaha Tech (NE) 10 25.214 30.337 1.085 10.667 -15.681 (NE)
204 Clay Center (KS) 10 25.207 31.538 0.708 15.176 -15.946 (KS)
205 Haven (KS) 5 25.187 32.386 0.445 35.318 2.674 (KS)
206 Charleston (WV) 10 25.063 29.321 0.963 15.469 -10.293 (WV)
207 Lawrence (MA) 8 25.051 30.709 0.785 18.098 -14.506 (MA)
208 Covina (CA) 5 25.013 31.656 0.780 6.915 -8.135 (CA)
209 Goldendale (WA) 5 24.992 32.018 1.068 17.486 -13.085 (WA)
210 Manhattan (KS) 10 24.962 30.074 0.847 13.143 -17.199 (KS)
211 Bakersfield (CA) 5 24.838 28.962 1.592 7.442 -15.958 (CA)
212 Wheaton (IL) 5 24.813 30.423 0.537 18.747 -9.906 (IL)
213 Alexandria Bolton (LA) 6 24.803 27.763 1.558 13.438 -8.443 (LA)
214 Hamilton (OH) 9 24.743 29.820 0.951 12.852 -12.936 (OH)
215 Bay City Central (MI) 5 24.604 28.795 1.090 8.809 -16.344 (MI)
216 Moline (IL) 9 24.586 30.129 0.894 16.493 -11.424 (IL)
217 Phillips Birmingham (AL) 10 24.550 30.482 0.829 13.519 -13.589 (AL)
218 Hattiesburg (MS) 8 24.529 30.134 0.961 13.815 -13.786 (MS)
219 Lyons (KS) 10 24.524 28.905 0.784 17.920 -12.117 (KS)
220 Kelso (WA) 5 24.460 29.544 1.025 15.963 -11.121 (WA)
221 Saint Louis Soldan International Studies (MO) 7 24.439 28.579 1.270 12.285 -14.372 (MO)
222 El Dorado (KS) 10 24.417 29.482 0.782 13.383 -16.457 (KS)
223 Cedar Rapids Washington (IA) 7 24.381 29.675 0.860 13.497 -14.444 (IA)
224 Andover Phillips Academy (MA) 7 24.264 28.680 1.084 9.379 -15.410 (MA)
225 Gulfport (MS) 9 24.262 29.223 1.041 13.851 -12.625 (MS)
226 Bessemer City Jess Lanier (AL) 10 24.225 28.145 0.776 13.826 -13.870 (AL)
227 Lowell (MA) 5 24.224 29.481 0.922 11.487 -15.259 (MA)
228 Webster Groves (MO) 8 24.194 29.671 0.774 19.128 -9.308 (MO)
229 Wesson (MS) 6 24.167 29.582 0.859 9.505 -18.196 (MS)
230 Clinton (IN) 6 24.054 29.956 0.790 14.408 -12.359 (IN)
231 Huntington (WV) 10 23.922 28.599 1.046 10.372 -13.224 (WV)
232 Battle Creek Central (MI) 10 23.880 28.064 1.042 12.577 -12.908 (MI)
233 Corsicana (TX) 10 23.847 28.368 0.872 16.050 -12.586 (TX)
234 Dallas Highland Park (TX) 8 23.810 29.951 0.745 14.292 -13.117 (TX)
235 Hightstown The Peddie School (NJ) 10 23.793 27.198 1.176 8.753 -12.621 (NJ)
236 Beloit (KS) 8 23.768 30.160 0.773 12.924 -16.525 (KS)
237 Eugene (OR) 9 23.647 28.997 0.615 14.933 -14.606 (OR)
238 Pendleton (OR) 8 23.585 28.827 0.845 13.273 -14.818 (OR)
239 Columbus South (OH) 5 23.540 27.495 1.154 11.826 -11.775 (OH)
240 Bellaire (OH) 9 23.514 28.195 1.106 12.439 -10.200 (OH)
241 Bryan (TX) 10 23.443 27.866 0.843 16.123 -10.784 (TX)
242 Fort Worth Masonic Home (TX) 6 23.421 27.722 0.846 12.364 -13.192 (TX)
243 Toledo Central Catholic (OH) 5 23.419 26.807 1.269 13.808 -8.543 (OH)
244 Benton (IL) 5 23.391 29.417 0.712 9.905 -15.101 (IL)
245 Dallas Crozier Tech (TX) 10 23.362 29.289 0.565 13.677 -14.320 (TX)
246 Corinth (MS) 9 23.359 28.520 0.771 18.183 -8.415 (MS)
247 Texarkana (AR) 5 23.332 28.384 0.682 9.457 -17.253 (AR)
248 Cambridge Rindge Tech (MA) 6 23.293 26.459 1.238 14.034 -9.255 (MA)
249 Ranger (TX) 10 23.169 27.570 1.056 11.910 -13.259 (TX)
250 Benton Harbor (MI) 8 23.144 27.718 1.138 13.912 -9.034 (MI)
251 Rochester John Marshall (MN) 6 23.086 24.896 1.848 7.750 -13.087 (MN)
252 Kaufman (TX) 6 23.080 27.681 0.792 14.076 -11.462 (TX)
253 San Antonio Jefferson (TX) 10 23.071 29.211 0.245 11.775 -14.264 (TX)
254 Oskaloosa (IA) 9 23.059 27.327 1.260 6.622 -14.649 (IA)
255 Athens (GA) 10 23.030 28.912 1.004 15.922 -9.335 (GA)
256 Birmingham Ensley (AL) 8 23.006 28.286 0.896 11.641 -13.323 (AL)
257 Clinton (OK) 5 22.961 27.136 1.073 17.011 -11.916 (OK)
258 Holton (KS) 5 22.958 27.122 1.237 13.047 -11.467 (KS)
259 Hebron Academy (ME) 5 22.775 25.778 1.273 7.937 -13.890 (ME)
260 Vancouver (WA) 8 22.712 28.499 0.603 14.342 -14.092 (WA)
261 Wills-Taylor (AL) 5 22.698 29.136 0.422 18.497 -10.122 (AL)
262 San Angelo Central (TX) 10 22.619 27.881 0.828 13.291 -12.296 (TX)
263 Berkeley (CA) 10 22.598 25.972 1.384 14.733 -6.755 (CA)
264 Rutland (VT) 5 22.584 27.308 0.816 9.015 -16.239 (VT)
265 Cleveland Heights (OH) 7 22.570 26.915 0.851 12.767 -10.443 (OH)
266 Idaho Falls (ID) 6 22.479 26.692 1.129 6.398 -17.472 (ID)
267 Amarillo (TX) 8 22.463 27.545 0.780 18.747 -8.014 (TX)
268 Cleveland Bradley Central (TN) 10 22.423 28.265 0.694 13.251 -11.742 (TN)
269 Dallas Sunset (TX) 5 22.398 27.430 0.888 15.684 -9.434 (TX)
270 Chicago Saint Rita (IL) 5 22.387 26.085 1.247 7.723 -14.229 (IL)
271 Rochester (MN) 8 22.376 23.916 1.817 6.647 -13.157 (MN)
272 Gulf Coast Military Academy (MS) 9 22.239 26.976 0.863 14.577 -10.207 (MS)
273 Akron South (OH) 8 22.205 25.519 1.060 10.208 -10.692 (OH)
274 San Antonio Brackenridge (TX) 10 22.188 26.927 0.603 13.401 -13.494 (TX)
275 Warren G. Harding (OH) 9 22.162 26.360 1.002 10.756 -10.618 (OH)
276 Arkansas City (KS) 10 22.149 27.801 0.644 13.281 -14.404 (KS)
277 Saltsburg Kiski School JV (PA) 6 22.134 25.708 1.267 9.838 -10.319 (PA)
278 Florence (KS) 5 22.042 27.300 0.698 12.343 -14.868 (KS)
279 Jeannette (PA) 10 22.009 26.306 0.838 13.622 -7.833 (PA)
280 Greenville (TX) 9 22.007 26.144 0.858 12.721 -12.195 (TX)
281 Grand Rapids Central (MI) 7 21.998 27.129 0.816 9.983 -14.868 (MI)
282 Hillsboro (TX) 10 21.988 26.934 0.712 13.332 -12.400 (TX)
283 Pratt (KS) 8 21.985 27.157 0.816 14.143 -12.747 (KS)
284 College Park Woodward Academy (GA) 10 21.973 26.321 0.775 13.651 -11.504 (GA)
285 Wabash (IN) 8 21.971 26.487 1.028 13.308 -9.736 (IN)
286 Olathe (KS) 8 21.960 26.825 0.843 15.179 -12.103 (KS)
287 Pueblo Central (CO) 5 21.902 29.146 0.189 9.895 -15.548 (CO)
288 Covington Byars-Hall (TN) 6 21.862 27.247 0.399 15.822 -12.197 (TN)
289 Sugar Hill Lanier (GA) 10 21.808 26.623 0.752 12.260 -11.348 (GA)
290 Fort Worth Northside (TX) 9 21.740 26.549 0.697 13.148 -12.092 (TX)
291 Ness City (KS) 8 21.704 27.480 0.677 17.707 -8.412 (KS)
292 Linton-Stockton (IN) 8 21.673 26.451 0.682 13.361 -10.765 (IN)
293 Holland (MI) 7 21.584 26.316 0.938 6.809 -16.338 (MI)
294 Norfolk Maury (VA) 10 21.496 26.827 0.799 11.842 -9.735 (VA)
295 Aurora (MO) 5 21.491 25.781 1.178 12.735 -11.320 (MO)
296 Trenton Peabody (TN) 5 21.480 27.001 0.397 12.305 -15.280 (TN)
297 Akron West (OH) 6 21.456 25.494 0.971 16.196 -4.719 (OH)
298 Eastland (TX) 9 21.450 25.482 0.732 13.944 -10.445 (TX)
299 Reno (NV) 5 21.438 26.884 0.536 20.551 -2.159 (NV)
300 Newport News (VA) 10 21.410 24.226 1.142 9.921 -10.406 (VA)
301 Escanaba (MI) 8 21.320 25.056 0.926 6.346 -14.038 (MI)
302 Alabama Military Institute (AL) 8 21.287 26.036 0.918 12.585 -11.126 (AL)
303 Saint Cloud Tech (MN) 9 21.286 24.218 1.177 7.123 -14.021 (MN)
304 Stamford (CT) 5 21.286 25.794 0.765 20.183 -0.454 (CT)
305 Wheeling (WV) 10 21.219 25.326 1.013 7.564 -12.402 (WV)
306 Apprentice School (VA) 6 21.214 24.492 1.124 8.832 -9.799 (VA)
307 Duluth Central (MN) 5 21.170 24.230 1.260 4.946 -15.243 (MN)
308 Elyria (OH) 10 21.131 26.755 0.828 11.132 -10.334 (OH)
309 Ponca City (OK) 6 21.121 25.274 0.662 10.829 -14.640 (OK)
310 Chattanooga City (TN) 6 21.107 25.681 0.887 8.923 -14.601 (TN)
311 Iowa City (IA) 9 21.073 25.512 0.932 9.629 -15.538 (IA)
312 Findlay (OH) 9 21.066 23.519 0.965 9.080 -11.852 (OH)
313 Rochester (PA) 10 21.024 25.122 0.866 11.543 -8.674 (PA)
314 Pennsburg Perkiomen (PA) 8 21.018 25.537 0.840 10.550 -9.930 (PA)
315 Bicknell (IN) 7 20.998 25.658 0.686 13.669 -9.769 (IN)
316 Sandusky (OH) 8 20.952 24.693 1.014 9.919 -10.749 (OH)
317 Moorhead Agriculture (MS) 5 20.914 26.925 0.654 12.785 -12.547 (MS)
318 Piqua (OH) 10 20.899 25.490 0.669 12.575 -9.575 (OH)
319 Ashland (OR) 10 20.892 25.152 0.427 15.234 -11.672 (OR)
320 Toledo Woodward (OH) 5 20.841 25.291 0.734 13.211 -8.989 (OH)
321 Eureka (CA) 10 20.825 25.391 0.496 17.084 -7.596 (CA)
322 South Eugene (OR) 10 20.764 25.895 0.522 13.846 -11.905 (OR)
323 Biloxi (MS) 9 20.756 25.054 0.832 12.324 -13.271 (MS)
324 Portland (ME) 10 20.746 25.423 0.723 10.418 -11.430 (ME)
325 Lock Haven (PA) 10 20.702 24.253 0.731 11.760 -8.745 (PA)
326 Taft (TX) 5 20.637 25.336 0.608 24.547 2.572 (TX)
327 Saint Joseph (MI) 5 20.581 24.635 0.987 7.398 -14.997 (MI)
328 East Chicago Central (IN) 6 20.553 26.342 0.437 11.621 -12.530 (IN)
329 Comanche (TX) 10 20.522 24.904 0.906 10.771 -12.024 (TX)
330 Flint Central (MI) 8 20.500 24.823 0.788 13.616 -8.533 (MI)
331 Beaver Falls (PA) 10 20.494 24.877 0.871 9.640 -9.728 (PA)
332 The Plains Athens (OH) 5 20.477 24.461 0.706 16.630 -4.015 (OH)
333 Kingman (KS) 8 20.475 26.804 0.479 15.945 -9.696 (KS)
334 Akron North (OH) 6 20.362 23.909 0.867 9.047 -11.275 (OH)
