Top Programs of the 1930s
Updated: 11/10/2025
Search
| Rank | Program | Seasons | Combined | Margin | Win/Loss | Offense | Defense | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amarillo (TX) | 10 | 42.452 | 6.745 | 48.285 | -11.041 | 10.014 | (TX) |
| 2 | Green Bay East (WI) | 9 | 38.789 | 9.882 | 37.660 | 22.105 | -17.981 | (WI) |
| 3 | MassillonWashington (OH) | 10 | 38.257 | 5.214 | 42.926 | 5.719 | 8.483 | (OH) |
| 4 | Union-Endicott (NY) | 9 | 37.119 | 7.180 | 38.248 | 22.902 | -16.322 | (NY) |
| 5 | Saltsburg Kiski Prep (PA) | 6 | 36.581 | 8.135 | 37.198 | 3.554 | -12.215 | (PA) |
| 6 | Niagara University Reserves (NY) | 8 | 36.280 | 7.944 | 35.958 | 24.093 | -20.029 | (NY) |
| 7 | Canton McKinley (OH) | 10 | 35.446 | 5.092 | 39.466 | 3.058 | 3.292 | (OH) |
| 8 | Waco Consolidated (TX) | 10 | 35.139 | 5.855 | 39.620 | -9.007 | 3.709 | (TX) |
| 9 | Pampa (TX) | 10 | 34.946 | 5.555 | 38.996 | -1.966 | -1.497 | (TX) |
| 10 | Temple (TX) | 10 | 34.189 | 5.802 | 38.600 | -10.424 | 6.599 | (TX) |
| 11 | Elmira (NY) | 5 | 34.178 | 5.331 | 36.277 | 24.372 | -7.343 | (NY) |
| 12 | Oak Park-River Forest (IL) | 10 | 34.159 | 5.413 | 37.254 | 7.778 | -3.203 | (IL) |
| 13 | Lubbock (TX) | 10 | 34.027 | 5.725 | 38.123 | -8.521 | 3.270 | (TX) |
| 14 | Stevens Point (WI) | 5 | 34.013 | 11.736 | 29.535 | 22.769 | -23.308 | (WI) |
| 15 | Bloomfield (NJ) | 10 | 33.922 | 5.610 | 35.965 | 18.006 | -11.212 | (NJ) |
| 16 | Portland Jefferson (OR) | 10 | 33.731 | 5.493 | 36.016 | 16.958 | -7.986 | (OR) |
| 17 | Army Plebes (PA) | 7 | 33.636 | 5.744 | 35.795 | 15.283 | -7.940 | (PA) |
| 18 | Sandusky (OH) | 9 | 33.242 | 5.462 | 36.022 | 9.211 | -3.883 | (OH) |
| 19 | Antigo (WI) | 7 | 33.132 | 10.678 | 30.029 | 18.421 | -16.835 | (WI) |
| 20 | Port Arthur Jefferson (TX) | 10 | 33.014 | 5.387 | 36.640 | -1.223 | 2.844 | (TX) |
| 21 | Jefferson (OR) | 10 | 32.722 | 5.480 | 34.877 | 15.554 | -7.953 | (OR) |
| 22 | Fort Worth Masonic Home (TX) | 8 | 32.550 | 5.508 | 36.067 | -0.516 | 0.305 | (TX) |
| 23 | Oklahoma City Capitol Hill (OK) | 7 | 32.468 | 5.160 | 35.959 | 5.034 | -1.740 | (OK) |
| 24 | Ashland (KY) | 10 | 32.466 | 4.700 | 36.572 | 3.465 | 8.151 | (KY) |
| 25 | Evanston (IL) | 9 | 32.327 | 5.190 | 35.191 | 8.174 | -5.114 | (IL) |
| 26 | Rhinelander (WI) | 7 | 32.192 | 10.492 | 28.524 | 23.726 | -23.334 | (WI) |
| 27 | Oklahoma City Northwest Classen (OK) | 7 | 31.991 | 5.686 | 33.955 | 14.247 | -10.042 | (OK) |
| 28 | New Castle (PA) | 10 | 31.971 | 5.247 | 34.446 | 8.913 | -7.322 | (PA) |
| 29 | Pine Bluff (AR) | 9 | 31.836 | 5.653 | 34.300 | 6.460 | -1.428 | (AR) |
| 30 | Haynesville (LA) | 5 | 31.504 | 5.344 | 33.564 | 16.091 | -15.569 | (LA) |
| 31 | Lawton (OK) | 6 | 31.285 | 4.775 | 34.386 | 12.443 | -3.949 | (OK) |
| 32 | Brockton (MA) | 10 | 31.122 | 5.794 | 33.236 | 8.190 | -5.462 | (MA) |
| 33 | Los Angeles Manual Arts (CA) | 6 | 30.796 | 6.512 | 32.200 | 2.703 | 6.111 | (CA) |
| 34 | Enumclaw (WA) | 6 | 30.672 | 11.230 | 26.452 | 12.058 | -15.408 | (WA) |
| 35 | Ashland Blazer (KY) | 10 | 30.610 | 4.410 | 34.219 | 5.959 | 5.564 | (KY) |
| 36 | Wallingford ChoateRosemary Hall (CT) | 7 | 30.572 | 5.581 | 31.769 | 14.482 | -15.100 | (CT) |
| 37 | Steubenville (OH) | 10 | 30.405 | 4.566 | 33.596 | 4.094 | 1.991 | (OH) |
| 38 | New Orleans Jesuit (LA) | 8 | 30.243 | 4.554 | 33.796 | 3.247 | 3.910 | (LA) |
| 39 | Knoxville (TN) | 9 | 30.213 | 4.553 | 33.065 | 4.226 | -5.101 | (TN) |
| 40 | Portsmouth (OH) | 7 | 30.181 | 4.998 | 32.612 | 10.523 | -2.351 | (OH) |
| 41 | Corsicana (TX) | 10 | 30.103 | 5.150 | 33.579 | -5.480 | 5.907 | (TX) |
| 42 | Kingston Wyoming Seminary (PA) | 10 | 29.878 | 5.075 | 31.648 | 13.630 | -9.386 | (PA) |
| 43 | Breckenridge (TX) | 10 | 29.827 | 4.994 | 33.400 | -6.893 | 2.581 | (TX) |
| 44 | Little Rock Central (AR) | 9 | 29.492 | 4.991 | 31.902 | 6.964 | -2.441 | (AR) |
| 45 | Green Bay West (WI) | 9 | 29.465 | 9.572 | 26.147 | 17.570 | -21.110 | (WI) |
| 46 | Norwich (NY) | 6 | 29.342 | 6.555 | 28.895 | 18.583 | -16.173 | (NY) |
| 47 | Malden (MA) | 9 | 28.976 | 5.755 | 30.616 | 4.915 | -6.107 | (MA) |
| 48 | Sandy Jordan (UT) | 6 | 28.941 | 4.536 | 30.738 | 13.071 | -17.328 | (UT) |
| 49 | Huntington (WV) | 10 | 28.793 | 4.498 | 31.377 | 4.961 | -4.270 | (WV) |
| 50 | Mont clair State University (NJ) | 5 | 28.770 | 4.999 | 30.421 | 14.598 | -7.058 | (NJ) |
| 51 | Hoquiam (WA) | 6 | 28.686 | 5.537 | 29.121 | 21.194 | -25.625 | (WA) |
| 52 | Altoona (PA) | 10 | 28.467 | 4.553 | 30.816 | 8.685 | -3.195 | (PA) |
| 53 | Chicago Austin Polytechnic (IL) | 6 | 28.454 | 4.962 | 30.506 | 6.823 | -4.755 | (IL) |
| 54 | Waukegan (IL) | 5 | 28.310 | 4.689 | 30.813 | 2.952 | -3.459 | (IL) |
| 55 | Newark St.Benedict'sPrep (NJ) | 10 | 28.288 | 4.863 | 30.190 | 10.736 | -7.544 | (NJ) |
| 56 | Tyler (TX) | 10 | 28.277 | 5.151 | 31.488 | -7.435 | 7.266 | (TX) |
| 57 | Dayton Oakwood (OH) | 5 | 28.268 | 5.038 | 30.320 | 10.622 | -0.127 | (OH) |
| 58 | Miami Senior (FL) | 10 | 28.047 | 4.797 | 29.693 | 9.958 | -10.726 | (FL) |
| 59 | Everett (WA) | 10 | 27.958 | 4.830 | 29.905 | 7.532 | -5.546 | (WA) |
| 60 | Cleveland West Commerce (OH) | 6 | 27.936 | 4.986 | 29.500 | 17.442 | -5.411 | (OH) |
| 61 | Toledo MR Waite (OH) | 8 | 27.762 | 4.654 | 30.091 | 6.466 | -0.416 | (OH) |
| 62 | Cleveland West (OH) | 5 | 27.590 | 4.349 | 30.079 | 9.496 | -3.601 | (OH) |
| 63 | North Tonawanda (NY) | 9 | 27.562 | 5.320 | 28.733 | 7.227 | -11.456 | (NY) |
| 64 | Ambridge (PA) | 10 | 27.418 | 4.745 | 29.445 | 7.117 | -5.046 | (PA) |
| 65 | Erie East (PA) | 10 | 27.280 | 4.434 | 29.492 | 5.354 | -4.798 | (PA) |
| 66 | Charlotte Central (NC) | 8 | 27.277 | 4.609 | 29.457 | 7.467 | -0.495 | (NC) |
| 67 | Fort Worth Paschal (TX) | 10 | 27.272 | 4.880 | 29.912 | -2.462 | 0.956 | (TX) |
| 68 | Greenville (TX) | 10 | 27.251 | 4.947 | 30.011 | -4.782 | 2.815 | (TX) |
| 69 | Knoxville City (TN) | 5 | 27.249 | 5.115 | 28.266 | 17.969 | -5.793 | (TN) |
| 70 | Shawnee (OK) | 7 | 27.224 | 5.161 | 28.822 | 11.022 | -7.769 | (OK) |
| 71 | Fort Worth Polytechnic (TX) | 10 | 27.218 | 4.671 | 28.968 | 12.640 | -12.533 | (TX) |
| 72 | Fairview (OH) | 6 | 27.193 | 4.666 | 28.832 | 14.728 | -8.891 | (OH) |
| 73 | Haverhill (MA) | 6 | 26.771 | 4.213 | 30.375 | -13.299 | 10.463 | (MA) |
| 74 | Greater Johnstown (PA) | 10 | 26.735 | 4.277 | 29.077 | 5.589 | -1.570 | (PA) |
| 75 | Oklahoma City Central (OK) | 6 | 26.644 | 4.829 | 28.180 | 10.912 | -8.488 | (OK) |
| 76 | Ithaca (NY) | 7 | 26.632 | 3.690 | 30.145 | 3.340 | 17.511 | (NY) |
| 77 | Watertown (NY) | 5 | 26.545 | 5.523 | 26.614 | 13.188 | -16.510 | (NY) |
| 78 | Tampa Hillsborough (FL) | 5 | 26.534 | 5.068 | 27.073 | 17.280 | -16.202 | (FL) |
| 79 | Appleton (WI) | 6 | 26.533 | 8.926 | 23.281 | 17.283 | -18.803 | (WI) |
| 80 | Shreveport Byrd (LA) | 10 | 26.499 | 4.869 | 28.440 | 3.852 | -1.255 | (LA) |
| 81 | Middletown (OH) | 10 | 26.492 | 4.366 | 28.716 | 6.113 | -3.308 | (OH) |
| 82 | Portland Benson Tech (OR) | 5 | 26.483 | 4.687 | 27.160 | 20.107 | -21.770 | (OR) |
| 83 | Charleston (WV) | 10 | 26.476 | 4.186 | 28.475 | 9.978 | -5.447 | (WV) |
| 84 | McKeesport (PA) | 10 | 26.446 | 4.268 | 28.765 | 4.804 | -1.364 | (PA) |
| 85 | Wisconsin Rapids Lincoln (WI) | 6 | 26.362 | 9.556 | 22.852 | 13.862 | -11.601 | (WI) |
| 86 | East StroudsburgUniversity (PA) | 8 | 26.311 | 5.045 | 26.958 | 18.175 | -12.550 | (PA) |
| 87 | Princeton Hun (NJ) | 10 | 26.275 | 4.268 | 28.688 | 5.771 | 2.128 | (NJ) |
| 88 | Martins Ferry (OH) | 10 | 26.264 | 4.346 | 28.278 | 7.694 | -3.432 | (OH) |
| 89 | Stamford (CT) | 5 | 26.129 | 4.976 | 26.957 | 11.704 | -16.864 | (CT) |
| 90 | Kaysville Davis (UT) | 5 | 26.128 | 3.042 | 30.070 | 4.504 | 2.019 | (UT) |
| 91 | Wauwatosa (WI) | 7 | 26.000 | 9.545 | 22.821 | 7.985 | -8.549 | (WI) |
| 92 | Washington (PA) | 10 | 25.979 | 4.355 | 27.967 | 7.813 | -3.626 | (PA) |
| 93 | Oshkosh (WI) | 6 | 25.976 | 7.986 | 24.062 | 8.928 | -12.375 | (WI) |
| 94 | Salt Lake City East (UT) | 5 | 25.904 | 8.119 | 24.426 | 4.509 | 1.484 | (UT) |
| 95 | Rochester (MN) | 7 | 25.878 | 4.583 | 28.783 | -3.647 | 11.867 | (MN) |
| 96 | Atlanta Boys (GA) | 10 | 25.875 | 4.555 | 27.534 | 9.414 | -4.988 | (GA) |
| 97 | Wausau (WI) | 10 | 25.863 | 9.284 | 22.654 | 13.483 | -7.989 | (WI) |
| 98 | New Britain (CT) | 5 | 25.806 | 4.577 | 27.441 | 14.072 | -9.125 | (CT) |
| 99 | Dallas Wilson (TX) | 10 | 25.709 | 4.589 | 27.957 | 0.351 | -2.579 | (TX) |
| 100 | Lewisburg GreenbrierMilitary (WV) | 8 | 25.639 | 4.360 | 28.639 | -9.698 | 9.013 | (WV) |
| 101 | Charleroi (PA) | 10 | 25.619 | 4.295 | 27.464 | 5.934 | -6.359 | (PA) |
| 102 | Parkersburg (WV) | 10 | 25.602 | 3.945 | 27.983 | 6.620 | -1.184 | (WV) |
| 103 | Binghamton (NY) | 10 | 25.584 | 6.074 | 25.648 | 0.987 | -6.313 | (NY) |
| 104 | Abilene (TX) | 10 | 25.552 | 4.571 | 28.379 | -8.465 | 6.177 | (TX) |
| 105 | North Braddock Scott (PA) | 10 | 25.529 | 4.354 | 27.230 | 10.129 | -4.338 | (PA) |
| 106 | WinnetkaNewTrier (IL) | 9 | 25.438 | 4.216 | 27.629 | 3.506 | -2.977 | (IL) |
| 107 | Everett (MA) | 10 | 25.322 | 5.009 | 26.492 | 6.015 | -11.967 | (MA) |
| 108 | Melrose (MA) | 5 | 25.255 | 5.028 | 27.527 | -2.083 | 9.147 | (MA) |
| 109 | Jacksonville Lee (FL) | 7 | 25.191 | 4.530 | 26.267 | 17.045 | -8.811 | (FL) |
| 110 | South Milwaukee (WI) | 5 | 25.099 | 8.826 | 23.228 | -4.368 | 1.474 | (WI) |
| 111 | Los Angeles (CA) | 5 | 25.097 | 6.152 | 25.800 | 2.012 | 5.293 | (CA) |
| 112 | Erie Academy (PA) | 10 | 25.059 | 4.114 | 27.475 | 1.476 | -0.231 | (PA) |
| 113 | Weirton Weir (WV) | 10 | 25.057 | 4.205 | 27.414 | 1.817 | -0.441 | (WV) |
| 114 | Cleburne (TX) | 10 | 25.042 | 4.489 | 27.770 | -8.738 | 3.302 | (TX) |
| 115 | Albert Lea (MN) | 6 | 24.984 | 5.167 | 26.281 | 4.593 | -0.742 | (MN) |
| 116 | Pennington School (NJ) | 9 | 24.970 | 3.808 | 27.424 | 5.138 | -0.553 | (NJ) |
| 117 | Bellaire (OH) | 10 | 24.969 | 4.096 | 27.039 | 4.177 | -3.253 | (OH) |
| 118 | Windber (PA) | 10 | 24.899 | 4.156 | 26.933 | 6.761 | -0.279 | (PA) |
| 119 | Dallas Crozier Tech (TX) | 10 | 24.751 | 4.440 | 26.962 | -1.214 | -2.223 | (TX) |
| 120 | Warren G. Harding (OH) | 9 | 24.720 | 4.320 | 26.594 | 2.163 | -2.273 | (OH) |
| 121 | Lynn English (MA) | 5 | 24.715 | 5.616 | 24.281 | 15.602 | -23.388 | (MA) |
| 122 | Hamilton (OH) | 7 | 24.649 | 4.438 | 25.854 | 13.146 | -5.680 | (OH) |
| 123 | Dallas Highland Park (TX) | 10 | 24.647 | 4.667 | 27.075 | -6.512 | 0.267 | (TX) |
| 124 | Houston Reagan (TX) | 10 | 24.593 | 4.586 | 26.357 | 2.594 | -0.638 | (TX) |
| 125 | Atlanta Tech (GA) | 10 | 24.574 | 4.023 | 26.580 | 6.277 | -2.094 | (GA) |
| 126 | Lycoming College (PA) | 5 | 24.536 | 4.093 | 26.264 | 11.659 | -4.506 | (PA) |
| 127 | Los Angeles Loyola (CA) | 6 | 24.468 | 6.047 | 24.392 | 6.426 | -11.313 | (CA) |
| 128 | Longview R.A. Long (WA) | 6 | 24.463 | 4.637 | 25.520 | 12.499 | -6.583 | (WA) |
| 129 | Greensburg (PA) | 9 | 24.444 | 4.457 | 25.981 | 8.085 | -4.838 | (PA) |
| 130 | Los Angeles John C. Fremont (CA) | 5 | 24.435 | 5.420 | 25.056 | 0.803 | -1.396 | (CA) |
| 131 | Sheboygan (WI) | 6 | 24.412 | 8.867 | 21.191 | 6.020 | -11.309 | (WI) |
| 132 | Winston-Salem R.J. Reynolds (NC) | 5 | 24.281 | 3.610 | 25.312 | 19.562 | -17.026 | (NC) |
| 133 | Lorain (OH) | 10 | 24.275 | 3.993 | 26.447 | 4.783 | 1.736 | (OH) |
| 134 | Toledo Libbey (OH) | 8 | 24.224 | 4.197 | 26.266 | 0.253 | -2.277 | (OH) |
| 135 | Petersburg (VA) | 10 | 24.214 | 3.946 | 26.136 | 8.155 | -1.269 | (VA) |
| 136 | Knoxville Central (TN) | 8 | 24.165 | 3.718 | 26.058 | 8.269 | -3.802 | (TN) |
| 137 | San Angelo Central (TX) | 10 | 24.103 | 4.316 | 26.283 | -3.268 | -1.839 | (TX) |
| 138 | Brookline (MA) | 5 | 24.103 | 4.598 | 25.258 | 11.513 | -8.763 | (MA) |
| 139 | Marinette (WI) | 5 | 24.092 | 8.476 | 21.407 | 5.564 | -9.659 | (WI) |
| 140 | Salem (MA) | 8 | 24.073 | 4.721 | 25.972 | -4.701 | 1.364 | (MA) |
| 141 | Texarkana (AR) | 7 | 24.003 | 5.309 | 23.236 | 22.692 | -20.328 | (AR) |
| 142 | Dallas Sunset (TX) | 10 | 23.979 | 4.439 | 25.884 | 1.816 | -2.377 | (TX) |
| 143 | Sharon (PA) | 10 | 23.862 | 3.999 | 25.747 | 5.362 | -2.663 | (PA) |
| 144 | New Orleans Easton (LA) | 8 | 23.826 | 4.227 | 25.195 | 8.846 | -6.326 | (LA) |
| 145 | Huntington Douglass (WV) | 9 | 23.774 | 9.234 | 20.514 | 11.920 | 3.386 | (WV) |
| 146 | Louisville DuPont Manual (KY) | 10 | 23.725 | 4.091 | 25.512 | 7.631 | -0.507 | (KY) |
| 147 | Centralia (WA) | 6 | 23.640 | 4.478 | 24.153 | 17.568 | -18.682 | (WA) |
| 148 | Canonsburg (PA) | 5 | 23.509 | 4.860 | 23.694 | 11.161 | -19.237 | (PA) |
| 149 | Alliance (OH) | 6 | 23.503 | 4.010 | 25.135 | 9.881 | -1.760 | (OH) |
| 150 | Hammond (IN) | 10 | 23.464 | 4.090 | 25.392 | 3.168 | -0.169 | (IN) |
| 151 | Allentown William Allen (PA) | 10 | 23.459 | 4.384 | 24.314 | 10.975 | -10.610 | (PA) |
| 152 | Ardmore Lower Merion (PA) | 10 | 23.390 | 4.114 | 24.771 | 8.624 | -5.445 | (PA) |
| 153 | East Chicago Washington (IN) | 10 | 23.381 | 3.942 | 25.225 | 3.184 | -2.864 | (IN) |
| 154 | Greensburg Salem (PA) | 10 | 23.353 | 4.218 | 24.720 | 7.000 | -6.201 | (PA) |
| 155 | Paducah Tilghman (KY) | 9 | 23.337 | 5.212 | 23.421 | 11.753 | -7.005 | (KY) |
| 156 | Kaukauna (WI) | 6 | 23.274 | 6.794 | 22.689 | 0.284 | -1.501 | (WI) |
| 157 | Aberdeen-Weatherwax (WA) | 9 | 23.258 | 4.671 | 23.296 | 15.485 | -20.118 | (WA) |
| 158 | Rutherford (NJ) | 10 | 23.231 | 4.185 | 24.399 | 10.127 | -7.035 | (NJ) |
| 159 | Fort Worth Northside (TX) | 10 | 23.222 | 4.449 | 25.007 | -0.209 | 0.694 | (TX) |
| 160 | AsburyPark (NJ) | 10 | 23.218 | 4.314 | 24.333 | 11.478 | -7.955 | (NJ) |
| 161 | Jeannette (PA) | 10 | 23.203 | 4.344 | 24.465 | 7.672 | -7.960 | (PA) |
| 162 | Saint Louis Sumner (MO) | 5 | 23.137 | 7.474 | 21.190 | 16.246 | -11.825 | (MO) |
| 163 | Monessen (PA) | 10 | 23.134 | 4.135 | 24.548 | 7.523 | -6.784 | (PA) |
| 164 | Elyria (OH) | 10 | 23.116 | 3.973 | 24.953 | 5.294 | -0.611 | (OH) |
| 165 | Chicago Lindblom (IL) | 9 | 23.105 | 4.340 | 23.817 | 16.701 | -10.905 | (IL) |
| 166 | Jersey City Dickinson (NJ) | 10 | 23.048 | 4.347 | 23.780 | 12.314 | -11.054 | (NJ) |
| 167 | La Salle-Peru (IL) | 6 | 23.036 | 4.211 | 24.359 | 5.435 | -4.871 | (IL) |
| 168 | Milledgeville Georgia Military College (GA) | 8 | 23.034 | 3.922 | 24.647 | 9.799 | -4.234 | (GA) |
| 169 | Long Beach Poly (CA) | 10 | 22.967 | 5.248 | 23.364 | 7.448 | -5.193 | (CA) |
| 170 | South Bend Central (IN) | 10 | 22.860 | 3.684 | 25.033 | 1.921 | 1.114 | (IN) |
| 171 | Columbia (SC) | 10 | 22.855 | 4.205 | 23.826 | 8.495 | -11.548 | (SC) |
| 172 | Donora (PA) | 10 | 22.843 | 4.107 | 24.453 | 3.583 | -5.449 | (PA) |
| 173 | Fort Bragg (CA) | 5 | 22.832 | 4.507 | 22.769 | 25.373 | -17.595 | (CA) |
| 174 | Whiting (IN) | 10 | 22.814 | 3.701 | 24.765 | 2.561 | 0.761 | (IN) |
| 175 | Portland Grant (OR) | 10 | 22.808 | 4.035 | 24.167 | 5.811 | -9.606 | (OR) |
| 176 | Sweetwater (TX) | 10 | 22.802 | 4.189 | 24.356 | 1.923 | -4.795 | (TX) |
| 177 | Vineland (NJ) | 10 | 22.791 | 4.195 | 23.592 | 13.493 | -9.220 | (NJ) |
| 178 | Santa Barbara (CA) | 7 | 22.721 | 4.051 | 23.978 | 13.072 | -6.028 | (CA) |
| 179 | Medford (MA) | 8 | 22.663 | 4.418 | 24.768 | -8.007 | 4.781 | (MA) |
| 180 | Houston San Jacinto (TX) | 9 | 22.656 | 4.250 | 24.263 | -1.023 | -4.884 | (TX) |
| 181 | Gainesville (TX) | 6 | 22.588 | 4.184 | 24.513 | -2.532 | 1.666 | (TX) |
| 182 | Kingston (PA) | 10 | 22.551 | 3.943 | 24.133 | 6.944 | -2.990 | (PA) |
| 183 | Lincoln (NE) | 10 | 22.543 | 4.141 | 24.741 | -0.331 | 5.893 | (NE) |
| 184 | Arlington (MA) | 7 | 22.534 | 5.314 | 23.351 | -1.840 | -2.119 | (MA) |
| 185 | Cleveland Collinwood (OH) | 6 | 22.527 | 3.864 | 24.368 | 2.823 | 0.288 | (OH) |
| 186 | Johnson City (NY) | 5 | 22.496 | 3.631 | 23.789 | 17.163 | -4.744 | (NY) |
| 187 | Wichita Falls (TX) | 10 | 22.421 | 4.284 | 24.023 | -1.360 | -5.702 | (TX) |
| 188 | New Kensington (PA) | 9 | 22.399 | 3.765 | 24.142 | 5.507 | -3.421 | (PA) |
| 189 | Tulsa Central (OK) | 10 | 22.375 | 4.402 | 23.625 | 5.194 | -4.926 | (OK) |
| 190 | El Monte (CA) | 6 | 22.371 | 5.707 | 22.278 | 11.699 | -5.859 | (CA) |
| 191 | Riverside-Brookfield (IL) | 5 | 22.331 | 3.762 | 23.698 | 3.765 | -10.607 | (IL) |
| 192 | Topeka (KS) | 10 | 22.307 | 4.296 | 23.511 | 7.212 | -3.558 | (KS) |
| 193 | Williamsport (PA) | 10 | 22.271 | 3.899 | 23.725 | 7.537 | -3.873 | (PA) |
| 194 | San Diego (CA) | 10 | 22.269 | 5.019 | 23.085 | 0.160 | -0.323 | (CA) |
| 195 | Vernon (TX) | 10 | 22.209 | 4.152 | 23.776 | -0.323 | -4.210 | (TX) |
| 196 | Park Ridge Maine East (IL) | 6 | 22.167 | 4.051 | 23.004 | 9.568 | -13.071 | (IL) |
| 197 | Atlanta Washington (GA) | 6 | 22.116 | 4.722 | 23.341 | -8.915 | 1.928 | (GA) |
| 198 | Lawrence (MA) | 7 | 22.099 | 5.026 | 23.071 | -0.112 | 4.168 | (MA) |
| 199 | Northfield (MN) | 8 | 22.083 | 5.025 | 22.394 | 6.991 | -11.263 | (MN) |
| 200 | Watertown (WI) | 6 | 22.078 | 6.721 | 20.655 | 4.729 | -11.714 | (WI) |
| 201 | Jacksonville Andrew Jackson (FL) | 5 | 21.973 | 3.905 | 23.413 | 8.575 | -7.811 | (FL) |
| 202 | Muskegon (MI) | 8 | 21.966 | 3.953 | 23.100 | 10.103 | -2.802 | (MI) |
| 203 | Maywood Proviso East (IL) | 7 | 21.949 | 3.529 | 23.893 | 0.980 | -1.349 | (IL) |
| 204 | Midland Lincoln (PA) | 10 | 21.911 | 4.015 | 23.412 | 5.058 | -2.464 | (PA) |
| 205 | Macon Lanier Boys (GA) | 8 | 21.832 | 3.879 | 22.818 | 12.075 | -11.283 | (GA) |
| 206 | Tacoma Stadium (WA) | 7 | 21.824 | 4.579 | 21.790 | 14.029 | -18.968 | (WA) |
| 207 | Youngstown East (OH) | 6 | 21.762 | 4.232 | 22.611 | 7.550 | -5.333 | (OH) |
| 208 | ShenandoahValley (PA) | 10 | 21.760 | 3.819 | 23.230 | 7.517 | -2.491 | (PA) |
| 209 | Philadelphia William Penn (PA) | 7 | 21.746 | 4.240 | 22.203 | 13.911 | -15.260 | (PA) |
| 210 | Harrisburg John Harris (PA) | 10 | 21.738 | 4.125 | 22.548 | 9.814 | -9.232 | (PA) |
| 211 | Gary Emerson (IN) | 10 | 21.700 | 3.834 | 23.646 | -1.777 | 0.198 | (IN) |
| 212 | Muskogee (OK) | 10 | 21.645 | 4.242 | 22.813 | 6.544 | -5.006 | (OK) |
| 213 | Austin (TX) | 10 | 21.629 | 4.125 | 23.405 | -4.393 | -0.519 | (TX) |
| 214 | Beaumont (TX) | 10 | 21.607 | 4.283 | 23.260 | -3.087 | 1.162 | (TX) |
| 215 | NewPhiladelphia (OH) | 7 | 21.579 | 3.959 | 22.868 | 9.837 | -2.809 | (OH) |
| 216 | Collingswood (NJ) | 10 | 21.529 | 4.228 | 22.122 | 12.560 | -10.684 | (NJ) |
| 217 | Montpelier Seminary (VT) | 5 | 21.527 | 5.937 | 20.009 | 11.587 | -29.255 | (VT) |
| 218 | Monroe A&M College (GA) | 7 | 21.507 | 4.078 | 23.027 | -0.544 | -0.846 | (GA) |
| 219 | Waltham (MA) | 8 | 21.480 | 3.991 | 23.155 | 4.093 | 2.214 | (MA) |
| 220 | Norfolk Maury (VA) | 10 | 21.467 | 3.987 | 22.470 | 8.613 | -10.183 | (VA) |
| 221 | Ursinus College Frsoh (PA) | 5 | 21.422 | 4.175 | 22.362 | 3.847 | -8.923 | (PA) |
| 222 | Clarksburg Victory (WV) | 10 | 21.391 | 3.774 | 23.500 | -1.354 | 3.405 | (WV) |
| 223 | Wilkinsburg (PA) | 10 | 21.355 | 3.646 | 22.805 | 5.938 | -4.062 | (PA) |
| 224 | College Park Georgia Military Academy (GA) | 6 | 21.349 | 3.567 | 22.628 | 6.741 | -10.649 | (GA) |
| 225 | San Antonio Jefferson (TX) | 10 | 21.333 | 4.124 | 22.752 | 1.612 | -2.764 | (TX) |
| 226 | Toledo DeVilbiss (OH) | 6 | 21.329 | 3.908 | 22.667 | 7.251 | -4.811 | (OH) |
| 227 | Chicago Fenger (IL) | 7 | 21.290 | 3.731 | 23.007 | 7.723 | 4.281 | (IL) |
| 228 | Campbell Memorial (OH) | 10 | 21.288 | 3.940 | 22.544 | 4.915 | -4.733 | (OH) |
| 229 | Kingsport Dobyns-Bennett (TN) | 10 | 21.253 | 3.399 | 23.048 | 5.667 | 1.023 | (TN) |
| 230 | Philadelphia Northeast Catholic (PA) | 10 | 21.216 | 4.118 | 21.972 | 11.219 | -7.870 | (PA) |
| 231 | Dallas Adamson (TX) | 8 | 21.213 | 4.216 | 23.118 | -4.241 | 3.831 | (TX) |
| 232 | Alexandria Episcopal (VA) | 5 | 21.194 | 4.826 | 20.945 | 13.314 | -12.635 | (VA) |
| 233 | Irvington (NJ) | 10 | 21.174 | 4.034 | 21.702 | 13.287 | -12.193 | (NJ) |
| 234 | Gainesville Riverside Military Academy (GA) | 10 | 21.141 | 3.812 | 22.376 | 8.123 | -4.270 | (GA) |
| 235 | Philadelphia Saint Joseph's Prep (PA) | 10 | 21.139 | 4.059 | 21.644 | 12.866 | -8.405 | (PA) |
| 236 | Ridgefield Park (NJ) | 10 | 21.128 | 3.955 | 21.865 | 11.727 | -9.573 | (NJ) |
| 237 | Columbus Spencer (GA) | 8 | 21.118 | 5.696 | 21.459 | 1.225 | 8.544 | (GA) |
| 238 | Monongahela (PA) | 10 | 21.113 | 3.636 | 22.954 | 1.337 | 0.964 | (PA) |
| 239 | Aurora East (IL) | 10 | 21.079 | 3.497 | 23.072 | 0.964 | 1.075 | (IL) |
| 240 | Wheeling (WV) | 10 | 20.928 | 3.437 | 22.274 | 7.269 | -8.150 | (WV) |
| 241 | Dallas Forest Avenue (TX) | 10 | 20.908 | 4.024 | 22.213 | 2.968 | -4.309 | (TX) |
| 242 | Phoenix Union (AZ) | 5 | 20.879 | 3.079 | 22.687 | 6.555 | -3.253 | (AZ) |
| 243 | Perry (IA) | 5 | 20.856 | 3.164 | 21.784 | 16.700 | -22.517 | (IA) |
