Football Field Header

Top Programs of the 1980s

View Season Rankings
Updated: 8/10/2025
Search
Rank Program Seasons Combined Margin Win/Loss Offense Defense State
1 Valdosta (GA) 10 47.188 55.318 2.022 30.384 -21.386 (GA)
2 Odessa Permian (TX) 7 42.802 51.625 1.618 31.916 -21.368 (TX)
3 Bradenton Manatee (FL) 10 39.732 47.819 1.510 27.183 -15.396 (FL)
4 Warner Robins (GA) 10 39.679 47.161 1.549 26.680 -17.087 (GA)
5 Jackson Prep (MS) 10 38.509 46.813 1.507 24.911 -18.322 (MS)
6 Niceville (FL) 9 38.285 44.746 1.529 23.311 -17.553 (FL)
7 Lakeland (FL) 10 38.257 45.629 1.541 23.944 -16.376 (FL)
8 Tift County (GA) 10 38.052 45.963 1.474 24.309 -17.471 (GA)
9 Cincinnati Archbishop Moeller (OH) 10 37.930 45.234 1.607 25.956 -13.470 (OH)
10 Monroe Neville (LA) 10 37.608 45.340 1.439 23.128 -17.119 (LA)
11 River Ridge Curtis (LA) 10 37.224 45.085 1.424 24.967 -14.873 (LA)
12 Lynn Haven Mosley (FL) 8 37.154 43.862 1.640 20.017 -19.069 (FL)
13 Athens Clarke Central (GA) 10 36.974 43.752 1.539 23.716 -17.084 (GA)
14 Thomasville (GA) 10 36.963 43.651 1.589 21.653 -18.459 (GA)
15 Plano (TX) 10 36.271 43.396 1.600 25.075 -19.098 (TX)
16 Tallahassee Leon (FL) 10 36.254 42.587 1.453 26.137 -12.529 (FL)
17 Montgomery Jefferson Davis (AL) 10 36.247 42.808 1.548 21.916 -18.197 (AL)
18 Pensacola Woodham (FL) 8 35.983 43.075 1.512 24.506 -13.685 (FL)
19 Griffin (GA) 10 35.620 42.456 1.449 23.973 -15.238 (GA)
20 Jacksonville Lee (FL) 10 35.315 42.835 1.212 23.968 -14.464 (FL)
21 Midland Legacy (TX) 10 35.113 41.498 1.393 25.030 -17.120 (TX)
22 Sarasota Riverview (FL) 10 34.917 42.239 1.133 23.876 -14.438 (FL)
23 Panama City AC Mosley (FL) 6 34.650 41.272 1.507 17.483 -18.346 (FL)
24 Greensboro Page (NC) 10 34.353 40.896 1.457 22.992 -13.298 (NC)
25 Spartanburg (SC) 10 34.254 40.309 1.469 22.749 -15.101 (SC)
26 Cincinnati Princeton (OH) 10 34.149 40.241 1.338 24.048 -11.909 (OH)
27 Enterprise (AL) 10 33.999 39.789 1.470 22.173 -15.157 (AL)
28 Washington Academy (MS) 10 33.741 40.234 1.352 23.625 -14.675 (MS)
29 Jacksonville Raines (FL) 10 33.497 39.421 1.350 20.383 -15.041 (FL)
30 Prichard Vigor (AL) 10 33.490 40.584 1.326 20.042 -18.124 (AL)
31 Winter Park (FL) 10 33.410 39.682 1.402 20.839 -14.137 (FL)
32 Houston Yates (TX) 9 33.146 40.194 1.161 28.300 -12.384 (TX)
33 Richland (WA) 5 33.118 40.626 1.310 24.737 -11.038 (WA)
34 Merritt Island (FL) 10 32.985 38.421 1.305 20.637 -14.242 (FL)
35 Montgomery Lee (AL) 10 32.955 38.187 1.395 20.562 -15.873 (AL)
36 Miami Southridge (FL) 9 32.927 38.768 1.423 18.898 -15.497 (FL)
37 Valdosta Lowndes (GA) 10 32.862 38.532 1.320 19.563 -15.744 (GA)
38 Houston Aldine (TX) 10 32.817 37.900 1.286 26.048 -13.409 (TX)
39 Hempstead (NY) 10 32.816 38.432 1.471 21.660 -16.397 (NY)
40 Sarasota (FL) 10 32.811 39.633 1.303 21.495 -13.263 (FL)
41 Brentwood Academy (TN) 10 32.570 38.368 1.317 22.553 -11.317 (TN)
42 Meridian (MS) 10 32.513 38.779 1.407 17.479 -17.971 (MS)
43 Converse Judson (TX) 10 32.287 37.403 1.278 22.335 -15.350 (TX)
44 Longview (TX) 10 32.235 38.847 1.315 22.252 -16.717 (TX)
45 Mobile Murphy (AL) 10 32.018 37.934 1.312 19.355 -16.471 (AL)
46 Greenville Washington (MS) 5 31.713 37.771 1.278 20.361 -13.262 (MS)
47 Pensacola Pine Forest (FL) 10 31.498 37.354 1.327 21.666 -12.070 (FL)
48 Vero Beach (FL) 10 31.489 37.324 1.226 19.776 -13.681 (FL)
49 Ruston (LA) 10 31.447 36.654 1.256 20.923 -12.276 (LA)
50 Gallatin (TN) 10 31.428 37.618 1.419 20.172 -11.636 (TN)
51 Vicksburg Warren Central (MS) 10 31.182 37.124 1.373 18.810 -14.493 (MS)
52 Sugar Land Dulles (TX) 7 31.097 35.645 1.394 16.913 -18.120 (TX)
53 Norman Park Colquitt County (GA) 10 30.837 36.867 1.293 18.583 -14.173 (GA)
54 Summerville (SC) 10 30.797 36.778 1.359 21.771 -11.973 (SC)
55 Pompano Beach Ely (FL) 8 30.776 36.521 1.270 21.223 -11.019 (FL)
56 Daingerfield (TX) 10 30.657 35.386 1.113 22.821 -12.693 (TX)
57 Berwick (PA) 10 30.623 37.709 1.126 18.446 -14.035 (PA)
58 Youngstown Cardinal Mooney (OH) 10 30.614 36.804 1.341 17.622 -13.737 (OH)
59 Houston Fort Bend Willowridge (TX) 10 30.398 35.183 1.224 19.702 -15.560 (TX)
60 Akron St. Vincent (OH) 6 30.396 35.890 1.302 18.042 -13.061 (OH)
61 North Mesquite (TX) 10 30.296 37.007 1.171 23.715 -12.343 (TX)
62 West Point (MS) 10 30.293 36.059 1.203 20.262 -13.537 (MS)
63 MassillonWashington (OH) 10 30.178 34.751 1.242 19.735 -11.504 (OH)
64 Miami Killian (FL) 8 30.154 35.205 1.258 15.031 -16.381 (FL)
65 Memphis Hamilton (TN) 8 30.125 35.705 1.340 18.991 -11.891 (TN)
66 Gaffney (SC) 10 30.102 35.738 1.317 20.660 -12.509 (SC)
67 Dallas Highland Park (TX) 10 30.074 34.183 1.188 21.627 -14.003 (TX)
68 Huntsville (TX) 9 30.062 36.085 1.113 24.135 -11.595 (TX)
69 Tallahassee Godby (FL) 9 30.022 35.426 1.208 17.716 -14.128 (FL)
70 Bryan (TX) 10 29.947 36.399 1.099 20.251 -16.089 (TX)
71 LaGrange (GA) 10 29.940 34.841 1.312 18.183 -14.031 (GA)
72 Lake City Columbia (FL) 10 29.885 36.279 1.077 19.327 -12.831 (FL)
73 Carmel (IN) 10 29.879 35.670 1.113 19.948 -11.970 (IN)
74 Jasper (TX) 10 29.828 36.533 1.150 20.938 -14.187 (TX)
75 Fort Walton Beach Choctawhatchee (FL) 10 29.823 36.109 1.235 18.121 -13.608 (FL)
76 Orlando Evans (FL) 10 29.822 35.200 1.158 18.145 -13.463 (FL)
77 Hampton (VA) 10 29.697 35.427 1.178 18.100 -15.576 (VA)
78 Warner Robins Northside (GA) 10 29.683 36.169 1.210 17.474 -14.854 (GA)
79 Rome Free Academy (NY) 10 29.648 35.817 1.382 17.604 -10.963 (NY)
80 Greenwood (SC) 10 29.646 35.083 1.281 17.660 -15.013 (SC)
81 Brandon (FL) 10 29.637 34.682 1.204 17.291 -13.877 (FL)
82 Tampa Hillsborough (FL) 10 29.541 35.587 1.045 18.361 -13.372 (FL)
83 West Orange-Stark (TX) 8 29.539 35.433 1.144 22.629 -9.696 (TX)
84 Spokane Gonzaga Prep (WA) 9 29.499 34.863 1.096 21.485 -11.245 (WA)
85 Houston MacArthur (TX) 10 29.467 36.405 1.006 20.555 -14.430 (TX)
86 Pensacola Booker T. Washington (FL) 9 29.444 34.790 1.166 17.573 -13.939 (FL)
87 Fort Campbell (KY) 5 29.438 35.159 1.155 19.488 -11.387 (KY)
88 Bradenton Southeast (FL) 10 29.397 35.383 1.036 18.057 -13.615 (FL)
89 Bartow (FL) 10 29.257 35.499 1.093 19.241 -12.078 (FL)
90 Fort Walton Beach (FL) 9 29.234 35.106 1.140 18.444 -12.790 (FL)
91 Starkville (MS) 10 29.228 33.582 1.175 20.723 -11.185 (MS)
92 Decatur Southwest DeKalb (GA) 10 29.167 34.275 1.237 18.518 -13.728 (GA)
93 Morrow (GA) 10 29.120 33.062 1.304 16.872 -14.937 (GA)
94 Canton McKinley (OH) 10 29.081 34.164 1.274 16.407 -13.290 (OH)
95 Clifton Park Shenendehowa (NY) 7 29.046 32.444 1.934 20.168 -8.687 (NY)
96 Albany (NY) 5 28.951 33.496 1.387 15.350 -14.846 (NY)
97 Fayetteville Seventy-First (NC) 10 28.876 34.809 1.079 18.310 -13.121 (NC)
98 Pensacola (FL) 8 28.867 35.316 1.257 17.516 -12.793 (FL)
99 Lincoln County (GA) 10 28.845 34.336 1.174 18.892 -12.828 (GA)
100 Bessemer City Jess Lanier (AL) 10 28.672 34.369 1.272 17.543 -14.309 (AL)
101 Rome West (GA) 10 28.647 34.681 1.125 20.106 -12.035 (GA)
102 La Marque (TX) 10 28.551 34.969 0.965 20.961 -12.825 (TX)
103 Tupelo (MS) 10 28.547 34.321 1.143 20.637 -10.860 (MS)
104 Tallahassee Richards (FL) 5 28.520 33.833 1.222 15.325 -14.765 (FL)
105 Charlotte Harding School (NC) 5 28.520 32.942 1.502 18.363 -9.055 (NC)
106 Newnan (GA) 10 28.498 33.467 1.217 18.677 -11.734 (GA)
107 Tuscaloosa Central (AL) 10 28.483 33.518 1.220 20.532 -11.125 (AL)
108 Moss Point (MS) 10 28.482 33.622 1.079 17.918 -13.436 (MS)
109 Thomasville Thomas County Central (GA) 10 28.461 34.359 1.177 16.802 -13.343 (GA)
110 Indianapolis Warren Central (IN) 10 28.438 34.278 0.928 20.170 -10.966 (IN)
111 Pittsburgh North Hills (PA) 10 28.428 33.287 1.276 15.768 -13.219 (PA)
112 Hobart (IN) 10 28.425 33.942 0.943 19.257 -11.602 (IN)
113 Albany Bishop Maginn (NY) 6 28.371 31.771 1.783 14.294 -10.539 (NY)
114 New Hyde Park Memorial (NY) 10 28.364 33.640 1.228 15.746 -14.454 (NY)
115 Euless Trinity (TX) 9 28.200 32.660 1.021 19.463 -15.175 (TX)
116 Monroe Wossman (LA) 10 28.154 33.650 0.986 17.664 -12.627 (LA)
117 Greenville (AL) 10 28.137 32.466 1.047 18.587 -12.914 (AL)
118 South Miami (FL) 10 28.137 34.332 0.967 16.553 -14.055 (FL)
119 Rock Hill Northwestern (SC) 10 28.060 34.244 1.205 18.225 -12.768 (SC)
120 Palatka (FL) 10 28.020 34.200 1.028 19.108 -10.848 (FL)
121 Cairo (GA) 10 28.004 33.157 1.136 20.041 -10.551 (GA)
122 Tallahassee Lincoln (FL) 10 27.966 34.199 1.176 17.884 -11.636 (FL)
123 Port Arthur Jefferson (TX) 10 27.943 31.737 1.078 22.779 -10.108 (TX)
124 Garden City (NY) 10 27.899 31.607 1.640 19.467 -9.642 (NY)
125 Miami Columbus (FL) 9 27.837 32.824 1.234 15.043 -13.925 (FL)
126 Osseo (MN) 10 27.793 32.183 1.375 15.327 -12.477 (MN)
127 Mitchell-Baker (GA) 9 27.751 33.211 1.170 20.305 -9.909 (GA)
128 Pensacola Escambia (FL) 10 27.743 32.801 1.103 19.930 -9.752 (FL)
129 Miami Palmetto (FL) 9 27.728 34.166 0.904 16.438 -13.828 (FL)
130 Midwest City (OK) 10 27.709 32.785 1.235 19.715 -10.723 (OK)
131 Miami Edison (FL) 7 27.705 33.539 1.050 15.791 -13.752 (FL)
132 Jacksonville Ribault (FL) 9 27.671 32.600 1.196 17.786 -11.021 (FL)
133 McNairy County (TN) 5 27.645 32.913 1.066 19.018 -9.978 (TN)
134 Bay City (TX) 10 27.639 33.798 0.951 19.333 -13.386 (TX)
135 Tampa Chamberlain (FL) 10 27.638 33.204 1.083 14.367 -14.798 (FL)
136 Bethpage (NY) 10 27.628 32.298 1.463 18.410 -10.121 (NY)
137 Titusville (FL) 10 27.563 32.935 0.875 18.247 -11.836 (FL)
138 Louisville Trinity (KY) 7 27.552 32.122 1.411 15.268 -11.496 (KY)
139 West Rome (GA) 10 27.539 33.679 1.067 19.020 -11.780 (GA)
140 Marshall (TX) 10 27.474 32.287 1.055 19.881 -11.650 (TX)
141 Burnsville (MN) 10 27.440 32.106 1.273 16.519 -11.445 (MN)
142 McComb Parklane Academy (MS) 7 27.432 33.177 1.014 15.346 -13.988 (MS)
143 Cantonment Tate (FL) 9 27.424 32.485 1.057 19.237 -10.179 (FL)
144 Thomson (GA) 10 27.405 32.019 1.054 19.492 -10.847 (GA)
145 Madison-Ridgeland Academy (MS) 10 27.403 31.751 0.971 17.475 -13.480 (MS)
146 Cleveland St. Joseph (OH) 9 27.394 32.578 1.307 16.378 -10.736 (OH)
147 Atlanta Marist (GA) 10 27.366 32.690 1.183 18.020 -11.675 (GA)
148 Plano East (TX) 8 27.348 33.259 1.083 19.117 -14.144 (TX)
149 Waycross (GA) 10 27.327 31.534 1.094 18.678 -11.129 (GA)
150 Atlanta Lakeside (GA) 10 27.326 32.411 1.078 16.354 -14.198 (GA)
151 Kansas City Rockhurst (MO) 10 27.270 33.695 1.014 17.316 -11.788 (MO)
152 Athens Cedar Shoals (GA) 10 27.253 32.555 1.051 18.084 -12.070 (GA)
153 Farmingdale (NY) 10 27.250 31.513 1.341 16.826 -13.864 (NY)
154 Youngstown Austintown-Fitch (OH) 10 27.241 32.928 1.114 15.876 -12.254 (OH)
155 Coral Gables (FL) 9 27.229 32.527 1.035 14.363 -14.655 (FL)
156 Clinton (SC) 10 27.187 31.999 1.128 15.731 -13.941 (SC)
157 Sylvester Worth County (GA) 10 27.186 33.061 1.111 18.324 -11.334 (GA)
158 Phenix City Central (AL) 10 27.184 32.099 1.148 18.384 -11.789 (AL)
159 La Porte (TX) 10 27.174 33.096 1.055 21.486 -10.142 (TX)
160 Mechanicsburg Cumberland Valley (PA) 10 27.145 32.763 1.064 15.708 -12.380 (PA)
161 Charlotte Harding University (NC) 10 27.042 32.808 1.098 18.084 -8.784 (NC)
162 Douglas Coffee (GA) 10 26.984 31.880 1.021 18.449 -10.951 (GA)
163 Fairhope (AL) 10 26.970 31.676 1.135 16.144 -12.776 (AL)
164 Eufaula (AL) 10 26.936 31.934 0.915 18.703 -11.721 (AL)
165 Birmingham Shades Valley (AL) 10 26.910 31.694 1.072 16.688 -13.461 (AL)
166 Forsyth Mary Persons (GA) 10 26.894 31.723 1.057 15.245 -14.334 (GA)
167 Pearl (MS) 10 26.890 33.050 0.969 19.033 -10.826 (MS)
168 Live Oak Suwannee (FL) 10 26.878 31.823 1.030 16.977 -11.324 (FL)
169 Kannapolis A.L. Brown (NC) 10 26.877 32.136 1.112 16.052 -10.192 (NC)
170 Killeen Ellison (TX) 10 26.830 32.375 0.881 17.968 -14.436 (TX)
171 Dothan Northview (AL) 10 26.777 31.844 1.161 16.083 -12.915 (AL)
172 Massapequa Plainedge (NY) 9 26.765 31.092 1.459 17.129 -10.869 (NY)
173 Gulfport (MS) 10 26.756 31.713 1.150 15.505 -13.152 (MS)
174 Rockingham Richmond (NC) 10 26.740 31.618 1.026 18.853 -8.241 (NC)
175 West Charlotte (NC) 10 26.685 31.417 1.143 14.086 -12.113 (NC)
176 San Antonio Churchill (TX) 10 26.616 31.381 0.975 15.035 -14.731 (TX)
177 Austin Reagan (TX) 8 26.573 32.463 0.877 19.106 -12.648 (TX)
178 Marrero Archbishop Shaw (LA) 10 26.561 31.293 1.051 18.230 -9.508 (LA)
179 Gainesville (FL) 10 26.532 31.966 1.073 15.353 -12.485 (FL)
180 Akron Garfield (OH) 10 26.465 31.159 0.994 17.916 -9.794 (OH)
181 Memphis University (TN) 10 26.464 31.491 0.894 18.240 -10.280 (TN)
182 Apopka (FL) 10 26.454 31.817 0.845 19.294 -9.695 (FL)
183 Mishawaka Penn (IN) 10 26.400 32.124 0.785 18.077 -11.512 (IN)
184 Germantown (TN) 8 26.337 31.897 1.026 15.405 -11.714 (TN)
185 Winter Haven (FL) 10 26.229 31.698 0.903 16.100 -12.216 (FL)
186 Manchester (GA) 10 26.215 31.015 0.924 15.860 -13.264 (GA)
187 Montgomery Lanier (AL) 10 26.200 32.269 0.984 15.617 -13.759 (AL)
188 Arlington Lamar (TX) 10 26.083 31.665 0.979 19.582 -11.647 (TX)
189 Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) 10 26.064 31.803 0.857 17.826 -10.535 (FL)
190 Omaha Creighton Preparatory (NE) 10 26.063 29.864 1.094 17.307 -9.923 (NE)
191 Hattiesburg (MS) 10 26.046 30.393 1.072 17.531 -10.938 (MS)
192 Templeton (CA) 10 26.014 33.125 0.383 25.840 -5.262 (CA)
193 Baker (LA) 10 26.009 31.277 0.982 15.270 -12.247 (LA)
194 Crawfordville Wakulla (FL) 10 25.987 31.634 0.839 17.353 -10.858 (FL)
195 Dalton (GA) 10 25.979 30.762 0.920 18.703 -10.143 (GA)
196 Gardendale (AL) 10 25.969 30.678 1.201 15.397 -12.830 (AL)
197 Theodore (AL) 10 25.942 30.751 0.940 16.500 -11.836 (AL)
198 Duncan Byrnes (SC) 10 25.924 30.504 1.011 15.329 -13.076 (SC)
199 Sumter (SC) 10 25.852 30.948 1.141 16.191 -12.084 (SC)
200 Jackson Callaway (MS) 10 25.845 30.177 1.039 16.034 -12.197 (MS)
201 Park Hills Covington Catholic (KY) 7 25.842 31.373 1.073 14.747 -13.496 (KY)
202 Brooklyn Park Center (MN) 10 25.817 30.602 1.107 16.175 -10.532 (MN)
203 Newington (CT) 6 25.814 31.003 0.931 18.181 -9.093 (CT)
204 Lufkin (TX) 10 25.801 30.481 0.859 17.266 -13.677 (TX)
205 Atlanta Peachtree (GA) 8 25.792 30.375 1.144 16.173 -12.274 (GA)
206 Sugar Land Fort Bend Dulles (TX) 7 25.791 31.087 0.956 14.947 -14.191 (TX)
207 Jamestown (NY) 10 25.768 29.738 1.113 14.612 -11.366 (NY)
208 Woodruff (SC) 10 25.764 31.473 0.872 17.497 -11.161 (SC)
209 Cedartown (GA) 10 25.706 30.912 0.938 18.985 -9.620 (GA)
210 Hialeah American (FL) 10 25.682 30.626 1.011 12.992 -14.011 (FL)
211 Durham Northern (NC) 10 25.664 30.375 0.912 18.061 -9.281 (NC)
212 Union (NJ) 10 25.659 30.600 1.080 17.268 -9.448 (NJ)
213 Atlanta Fulton (GA) 5 25.635 29.516 1.464 11.845 -13.731 (GA)
214 St. Petersburg Lakewood (FL) 10 25.629 30.661 0.874 15.108 -12.508 (FL)
215 Houston Forest Brook (TX) 10 25.620 31.659 0.765 19.480 -10.892 (TX)
216 San Angelo Central (TX) 10 25.583 30.400 0.868 18.645 -11.241 (TX)
217 Laurens (SC) 10 25.579 30.825 0.899 16.618 -11.514 (SC)
218 Prattville (AL) 10 25.561 30.038 1.019 17.640 -10.422 (AL)
219 Lakeland Kathleen (FL) 10 25.560 31.079 0.865 18.729 -8.898 (FL)
220 Tomball (TX) 9 25.550 29.946 0.943 20.817 -9.079 (TX)
221 Augusta Westside (GA) 10 25.537 29.387 1.174 16.944 -10.816 (GA)
222 Hampton Kecoughtan (VA) 6 25.535 30.301 1.109 19.452 -7.657 (VA)
223 Tempe McClintock (AZ) 10 25.505 31.715 0.747 19.359 -8.635 (AZ)
224 Littlefield (TX) 8 25.497 30.232 0.839 19.764 -9.753 (TX)
225 Opelika (AL) 10 25.489 30.769 0.894 15.885 -12.735 (AL)
226 R.E. Lee (GA) 10 25.489 30.770 0.987 20.217 -7.633 (GA)
227 Massapequa (NY) 10 25.483 30.410 1.272 16.173 -10.941 (NY)
228 Tampa Plant (FL) 10 25.473 30.895 0.932 15.485 -11.552 (FL)
229 Ocala Forest (FL) 10 25.467 31.039 0.944 16.232 -10.987 (FL)
230 San Antonio Holmes (TX) 10 25.410 29.831 0.966 19.343 -8.718 (TX)
231 Berea Midpark (OH) 6 25.409 29.126 1.376 17.554 -6.892 (OH)
232 Spring Klein (TX) 10 25.409 31.092 0.852 15.631 -14.520 (TX)
233 Rosedale West Bolivar (MS) 10 25.407 31.185 0.861 21.027 -7.243 (MS)
234 Peachtree (GA) 8 25.394 29.948 1.107 15.628 -12.492 (GA)
235 San Antonio Clark (TX) 9 25.392 30.038 0.891 17.167 -13.788 (TX)
236 Clearwater (FL) 10 25.383 31.499 0.901 18.220 -8.947 (FL)
237 Dunedin (FL) 10 25.375 31.121 0.899 15.249 -12.035 (FL)
238 Thomaston R.E. Lee (GA) 10 25.364 30.520 0.973 20.097 -7.711 (GA)
239 New Orleans Brother Martin (LA) 10 25.364 30.586 0.916 16.361 -10.637 (LA)
240 Ozark Carroll (AL) 10 25.346 29.833 1.021 17.095 -10.932 (AL)
241 Liverpool (NY) 10 25.336 29.179 1.045 18.476 -6.200 (NY)
242 Columbia Irmo (SC) 10 25.314 30.227 1.095 16.505 -11.448 (SC)
243 Hazelwood (MO) 7 25.302 29.263 1.377 11.369 -13.359 (MO)
244 Tyler (TX) 10 25.258 31.232 0.854 15.600 -13.363 (TX)
245 Indianola Academy (MS) 10 25.153 29.042 0.997 16.115 -11.812 (MS)
246 Asheville A.C. Reynolds (NC) 10 25.143 30.672 0.869 21.323 -7.576 (NC)
247 Clarksdale Lee Academy (MS) 10 25.091 28.945 0.870 17.034 -11.438 (MS)
248 Columbus Upper Arlington (OH) 10 25.071 29.926 0.999 15.956 -9.817 (OH)
249 Pocatello Highland (ID) 8 25.044 29.778 0.789 21.207 -6.210 (ID)
250 Dandridge Jefferson County (TN) 10 25.037 30.264 1.012 16.636 -8.831 (TN)
251 Sugar Land Fort Bend Clements (TX) 7 25.014 29.007 0.778 15.425 -13.356 (TX)
252 Tulsa Booker T. Washington (OK) 10 25.009 30.385 0.914 16.104 -11.708 (OK)
253 Union-Endicott (NY) 10 25.003 29.795 1.014 16.474 -8.778 (NY)
254 Northport Tuscaloosa County (AL) 10 24.975 28.624 1.018 14.520 -12.936 (AL)
255 Birmingham Brother Rice (MI) 10 24.958 29.742 1.095 14.618 -10.485 (MI)
256 Lubbock Estacado (TX) 10 24.931 30.937 0.874 17.481 -12.963 (TX)
257 Picayune (MS) 10 24.930 28.786 0.974 17.127 -10.056 (MS)
258 Rock Hill (SC) 10 24.925 30.988 0.989 14.015 -13.500 (SC)
259 Killeen (TX) 10 24.917 30.238 0.915 14.836 -14.766 (TX)
260 Mesa Mountain View Toros (AZ) 10 24.911 30.643 0.910 15.534 -10.866 (AZ)
261 Tampa King (FL) 10 24.892 30.047 0.992 16.286 -9.762 (FL)
262 Columbus Hardaway (GA) 10 24.813 29.201 0.878 18.730 -8.974 (GA)
263 Leighton Colbert County (AL) 10 24.789 29.390 0.810 16.868 -10.232 (AL)
264 Wellsburg Brooke (WV) 10 24.740 29.362 0.962 16.185 -10.317 (WV)
265 Tallahassee Rickards (FL) 7 24.709 30.655 0.782 16.697 -11.015 (FL)
266 Salt Lake City Brighton (UT) 10 24.698 29.657 0.766 15.004 -11.840 (UT)
267 Monroeville Gateway (PA) 10 24.679 28.245 1.064 14.903 -10.536 (PA)
268 Fayetteville Douglas Byrd (NC) 10 24.657 28.954 0.938 15.591 -9.069 (NC)
269 Lake Charles Barbe (LA) 10 24.627 28.107 1.000 14.702 -10.994 (LA)
270 Birmingham Parker (AL) 10 24.612 29.992 0.878 18.701 -8.808 (AL)
271 Harvey West Jefferson (LA) 10 24.612 30.239 0.817 17.080 -9.518 (LA)
272 Fort Wayne Snider (IN) 10 24.607 29.821 0.876 17.227 -10.156 (IN)
273 Springdale (AR) 10 24.607 29.239 1.128 13.179 -11.931 (AR)
274 Americus (GA) 10 24.606 28.766 0.983 15.476 -11.044 (GA)
275 Magnolia South Pike (MS) 10 24.581 29.992 0.995 15.814 -11.020 (MS)
276 Louisville (MS) 10 24.545 28.105 1.005 15.699 -11.013 (MS)
277 Upper Saint Clair (PA) 10 24.535 29.383 1.032 14.830 -10.162 (PA)
278 Lakeland Lake Gibson (FL) 10 24.535 30.191 0.770 16.811 -10.031 (FL)
279 Foley (AL) 10 24.507 29.386 1.040 15.300 -11.109 (AL)
280 Mendenhall (MS) 10 24.489 28.031 1.050 16.117 -11.005 (MS)
281 Houston Cypress Fairbanks (TX) 9 24.483 29.726 0.697 17.137 -12.156 (TX)
282 Lake Charles Washington-Marion (LA) 9 24.471 30.338 0.918 17.513 -7.518 (LA)
283 St. Martinville (LA) 10 24.467 29.050 0.936 14.036 -11.649 (LA)
284 Crestview (FL) 8 24.460 28.774 1.072 14.329 -11.315 (FL)
285 Cleveland (TN) 10 24.430 28.493 0.971 15.793 -9.195 (TN)
286 Trumbull (CT) 7 24.416 28.799 0.840 14.222 -12.108 (CT)
287 Fayetteville Terry Sanford (NC) 10 24.400 30.356 0.927 15.753 -10.488 (NC)
288 Dallas Lake Highlands (TX) 10 24.388 28.655 0.913 17.802 -11.199 (TX)
289 Fort Smith Northside (AR) 10 24.388 28.995 1.115 14.360 -10.392 (AR)
290 Boise Borah (ID) 9 24.385 28.956 0.882 17.919 -8.230 (ID)
291 Magee (MS) 10 24.341 29.024 0.968 15.640 -10.893 (MS)
292 Oklahoma City Putnam City West (OK) 10 24.326 27.720 0.948 17.285 -9.338 (OK)
293 Jacksonville Sandalwood (FL) 10 24.313 28.736 0.833 15.828 -10.379 (FL)
294 Lawton (OK) 10 24.303 29.286 0.897 14.603 -11.918 (OK)
295 Roebuck Dorman (SC) 10 24.280 29.359 0.957 14.984 -11.639 (SC)
296 Fort Myers (FL) 10 24.276 29.620 0.794 15.557 -10.667 (FL)
297 Cincinnati Academy of Physical Education (OH) 6 24.275 29.071 0.886 18.051 -8.071 (OH)
298 Clewiston (FL) 10 24.263 29.418 0.860 16.534 -9.301 (FL)
299 Alexandria West Potomac (VA) 5 24.256 29.735 0.819 16.713 -10.298 (VA)
300 Austin LBJ (TX) 10 24.245 29.314 0.836 16.410 -12.145 (TX)
301 Miami Northwestern (FL) 7 24.230 29.336 0.875 17.532 -8.741 (FL)
302 Del City (OK) 10 24.195 28.942 0.913 16.176 -10.587 (OK)
303 Oxford (AL) 10 24.187 28.720 1.060 15.789 -10.828 (AL)
304 Huntsville J.O. Johnson (AL) 10 24.187 28.783 0.960 17.153 -9.027 (AL)
305 Kernersville East Forsyth (NC) 10 24.184 29.895 0.950 16.649 -9.337 (NC)
306 Evensville Rhea County (TN) 10 24.182 29.573 0.887 13.099 -11.960 (TN)
307 Millbrook Stanhope Elmore (AL) 10 24.160 27.994 0.950 15.413 -11.236 (AL)
308 Fort Lauderdale Dillard (FL) 10 24.148 29.128 0.658 16.640 -10.116 (FL)
309 Sandy Alta (UT) 10 24.138 28.798 0.767 16.893 -9.219 (UT)
310 Wilkes-Barre James M. Coughlin (PA) 10 24.106 27.699 0.789 14.248 -11.516 (PA)
311 Reno Wooster (NV) 10 24.103 28.709 1.107 16.904 -7.640 (NV)
312 Kaysville Davis (UT) 10 24.061 29.699 0.904 16.887 -8.430 (UT)
313 Evans (GA) 10 24.047 28.648 1.107 16.197 -9.384 (GA)
314 Jacksonville (NC) 10 24.045 28.527 0.861 16.347 -10.867 (NC)
315 Houston Stratford (TX) 8 24.011 27.962 1.007 15.492 -11.593 (TX)
316 Alachua Santa Fe (FL) 10 24.008 27.989 0.784 15.653 -10.354 (FL)
317 Adamsville Minor (AL) 10 24.007 27.971 1.075 14.672 -11.681 (AL)
318 Lexington (NC) 10 24.000 28.703 0.993 18.667 -6.140 (NC)
319 Hurst Bell (TX) 10 23.961 27.342 1.021 17.214 -11.296 (TX)
320 Jefferson City (MO) 10 23.947 30.309 0.747 17.278 -8.929 (MO)
